目次
- 1 拡張パック『古代の咆哮』商品情報
- 2 『古代の咆哮』最新情報
- 3 『古代の咆哮』評価・解説
- 4 『古代の咆哮』抽選予約・購入情報
- 5 『古代の咆哮』コンビニ販売開始時間
- 6 『古代の咆哮』封入率・レアリティ
- 7 『古代の咆哮』当たりカード・初動相場価格
- 8 SAR(スペシャルアートレア)一覧
- 9 SR(スーパーレア)一覧
- 10 AR(アートレア)一覧
- 11 URR(ウルトラレア)一覧
- 12 草タイプポケモン一覧
- 13 炎タイプポケモン一覧
- 14 水タイプポケモン一覧
- 15 超タイプポケモン一覧
- 16 闘タイプポケモン一覧
- 17 悪タイプポケモン一覧
- 18 無色タイプポケモン一覧
- 19 グッズ一覧
- 20 ポケモンのどうぐ一覧
- 21 サポート一覧
- 22 『古代の咆哮』収録全カードリスト・シングルカード購入
- 23 『古代の咆哮』収録カード採用の大会優勝・入賞デッキ
- 24 開封動画
- 25 注意点とヒント
拡張パック『古代の咆哮』商品情報
この記事はフラゲ、リーク情報を含みます。
ポケモンカードゲーム拡張パック『古代の咆哮』が、2023年10月27日(金)に発売されます。
『古代の咆哮』に関する全ての情報をまとめています。
- 『古代の咆哮』収録内容の評価・解説
- 『古代の咆哮』の抽選予約している店舗情報
- 『古代の咆哮』の封入率
- 『古代の咆哮』の当たりカード
- 『古代の咆哮』のメルカリ相場/販売・買取価格
- 『古代の咆哮』の全カードリスト/カード毎の情報
略号 | sv4K |
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック『古代の咆哮』 |
発売日 | 2023年10月27日(金) |
価格 | 1パックカード5枚入り:180円(税込) 1BOX(30パック):5,400円(税込) |
内容 | 全66種類+シークレット枠 |
JANコード | 4521329394732 |
レアリティ別カード種類数
レアリティ | 種類数 |
---|---|
C | 31 |
U | 21 |
R | 8 |
RR | 6 |
シークレットカードとして、AR(アートレア)、SR(スーパーレア)、SAR(スペシャルアートレア)、UR(ウルトラレア)が稀に当たります。
レアリティ | 種類数 |
---|---|
AR | 12 |
SR(ポケモン) | 6 |
SR(トレーナーズ) | 3 |
SAR(ポケモン) | 3 |
SAR(トレーナーズ) | 2 |
UR | 3 |
ポケモンの特徴とイラストレーターの個性的な表現で生み出される特別なイラストのカードです。
ARよりも、SARの方が封入率が低く当たりづらいです。
大迫力のイラストに特別な加工がされていて、とても高級感のあるカードです。
黄金に光り輝くレリーフ仕様のレアカード。最も当たりづらいレアリティです。
『古代の咆哮』最新情報
「フルコンプ」:抽選ページ
「ドラゴンスター」:抽選ページ
公式サイトにてパラレル以外の全カードが公開されました。
「ホビーオフ」:抽選ページ10月22日(日)19時30分まで
公式サイトにて、新カードが追加で公開されました。
《モルペコ》、《モルペコAR》が発表されました。
《ズバット》《ゴルバット》《クロバット》が発表されました。
「駿河屋」:案内ページ10月15日(日)23時59分まで
「シーガル14店舗合同」:店頭QRコード 10月16日(月)20時00分まで
SAR《グソクムシャex》、AR《ミガルーサ》《ブビィ》《コソクムシ》が公開されました。
《グソクムシャex》《ミガルーサ》《コソクムシ》《グレンアルマex》《ブビィ》《カルボウ》《カビゴンドール》が公開されました。
抽選ページ10月2日(月)11時~10月3日(火)10時59分
「ヤマダ電機」2023/9/30(土)・10/1(日)
「イオン九州」2023年9月22日(金)14:00〜9月24日(日)23:59まで
新たに《トドロクツキex》、《スナノケガワex》、《サケブシッポ》、《チヲハウハネ》、《アラブルタケ》、《オーリム博士の気迫》、《メロコ》、《大地の器》、《ブーストエナジー古代》が公開
『古代の咆哮』のパッケージか公開されました。
ポケモンWCS2023にて「古代」マークがついたカードが公開されました。
《トドロクツキex》、《アラブルタケ》、《サケブシッポ》が収録されます。
2022年2月21日に株式会社クリーチャーズより、『古代の咆哮』という商標が新たに登録されました。
『古代の咆哮』評価・解説
古代のパラドックスポケモンが収録
「ポケモンWCS2023」にて《トドロクツキex》、《アラブルタケ》、《サケブシッポ》が公開されました。
ポケモンカード未収録の古代パラドックスポケモン
- ハバタクカミ
- ウネルミナモ
- タケルライコ
『古代の咆哮』から新要素追加
『古代の咆哮』から「古代」のマークがついたカードが新しく登場します。
過去に収録された「いちげき」、「れんげき」、「フュージョン」と同じように、「古代」関連のカードが登場すると予想されます。
買うべきか?
『古代の咆哮』はプレイヤー、コレクター共に買うべきパックです。
新要素の「古代」専用の強力なサポートやグッズ、特殊エネルギーなどが一緒に収録され、強力なデッキタイプになると期待されています。
過去に収録された「いちげき」「れんげき」「フュージョン」がついた特別なカードも専用カードが収録され、対戦で結果を残しています。
既存のカードからデザインが大きく変化しており、コレクターにとっても魅力的なカードです。
『古代の咆哮』抽選予約・購入情報
大手通販サイトでの予約・購入
予約先ショップ |
---|
Amazonで予約 |
楽天市場で予約 |
Yahoo!ショッピングで予約 |
駿河屋で予約 |
あみあみで予約 |
au PAY マーケットで予約 |
ホビーサーチで予約 |
アニメイトで予約 |
予約方法については、各関連リンクを参考にしてください。
「Amazon」抽選予約情報
Amazonは招待リクエスト形式での抽選販売となります。
招待リクエストするだけで応募完了となり、当選率はかなり低くなっていますが簡単にできるため応募しておきましょう。
10/26〆「フルコンンプ」抽選予約情報
受付開始 | 10月24日(火) |
受付終了 | 10月26日(木)11時59分 |
当選発表 | 2023年11月1日(水)~11月2日(木) |
購入期間 | 2023年11月3日(金)~11月6日(月) |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 案内・抽選ページ |
10/23〆「フルコンンプ」抽選予約情報
受付開始 | 10月20日(金) |
受付終了 | 10月23日(月)23時59分まで |
当選発表 | 10/24(火)以降 |
購入期間 | 10月27日(金)〜29日(日)まで |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 案内・抽選ページ |
10/22〆「ドラゴンスター」抽選予約情報
受付開始 | 10月20日(金) |
受付終了 | 10月22日(日)23時59分まで |
当選発表 | 10月24日(火)~10月25日(水) |
購入期間 | 10月27日(金)〜29日(日)まで |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 抽選ページ |
10/20〆「トイザらス」抽選予約情報
受付開始 | 2023年10月13日(金) |
受付終了 | 10月20日(金)閉店まで |
当選発表 | 10月25日(水)正午頃予定 |
購入期間 | メールで確認 |
抽選形式 | 店頭QRコードから応募(店舗ごとに違うので注意) |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 店頭にて案内 |
10/17〆「あみあみ」抽選予約情報
受付開始 | 2023年10月13日(金) |
受付終了 | 2023年10月17日(火)13時59分 |
当選発表 | 10月18日(水)~ 10月19日(木) |
購入期間 | 当選メールで案内 |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 自宅発送/クレジットカード支払い・PayPal決済・代金引換のみ |
詳細 | 案内・抽選ページ |
10/17〆「GEOアプリ」抽選予約情報
受付開始 | 10月16日(月)11時 |
受付終了 | 10月17日(火)17時59分 |
当選発表 | 不明 |
購入期間 | 10月27日(金)〜 |
抽選形式 | アプリ受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 案内・抽選ページ |
10/16〆「フルコンンプ」抽選予約情報
受付開始 | 10月13日(金) |
受付終了 | 10月16日(月)11時59分 |
当選発表 | 10月23日(月)~10月24日(火) |
購入期間 | 2023年10月27日(金)~10月30日(月) |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 案内・抽選ページ |
10/16〆「シーガル14店舗合同」抽選予約情報
受付開始 | 10月7日(土) |
受付終了 | 10月16日(月)20時00分 |
当選発表 | 10月26日(木)までにメールでお知らせ |
購入期間 | 10月27日(金)〜 |
抽選形式 | 店頭QRコード |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 店頭QRコード |
10/15〆「HMV」抽選予約情報
受付開始 | 2023年10月13日(金)13時00分 |
受付終了 | 2023年10月15日(日)23時59分 |
当選発表 | 2023年10月20日(金)18時00分まで |
購入期間 | 10月27日(金)〜10月29日(日) |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 抽選ページ |
10/15〆「ビックカメラ」抽選予約情報
受付開始 | 10月13日(金) |
受付終了 | 10月15日(日) |
当選発表 | 10月26日(木) |
購入期間 | 10月27日(金)〜10月29日(日) |
抽選形式 | 店頭受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
10/15〆「イエローサブマリン」抽選予約情報
受付開始 | 10月8日(日) |
受付終了 | 10月15日(日)20時00分 |
当選発表 | 10月26日(木)予定 |
購入期間 | 10月27日(金)〜10月29日(日) |
抽選形式 | 店頭ポスターQRコード |
購入形式 | 店頭購入 |
10/15〆「三洋堂」抽選予約情報
受付開始 | 10月6日(金) |
受付終了 | 10月15日(日) |
当選発表 | 10月25日(水) |
購入期間 | 10月27日(金)〜10月29日(日) |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 案内・抽選ページ |
10/15〆「駿河屋」抽選予約情報
受付開始 | 10月6日(金)17時00分 |
受付終了 | 10月15日(日)23時59分 |
当選発表 | 10月16日(月)~10月20日(金)までにDMにて |
購入期間 | 10月16日(月)~10月23日(月) |
抽選形式 | ①駿河屋通販トレカ情報【公式】X(旧ツイッター)のフォロー ②抽選申し込み対象のポストをリポストする |
購入形式 | 銀行振込/自宅配送 |
詳細 | 案内ページ |
10/12〆「イオン(キッズリパブリックアプリ)」抽選予約情報
受付開始 | 10月11日(水)11時 |
受付終了 | 10月12日(木)19時59分 |
当選発表 | 10月26日(木)12時以降順次 |
購入期間 | 10月27日(金)~11月1日(水) |
抽選形式 | アプリ受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | イオンアプリ |
10/11〆「エディオン」抽選予約情報
受付開始 | 10月6日(金) |
受付終了 | 10月11日(水)23時59分 |
当選発表 | 10月25日(水) |
購入期間 | 10月27日(金)10時~11月2日(木) |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 案内・抽選ページ |
10/9〆「竜星のPAO」抽選予約情報
受付開始 | 10月8日(日) |
受付終了 | 10月9日(月)23時59分まで |
当選発表 | 10月18日(水) |
購入期間 | 2023年10月27日(金)~10月29日(日) |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 八王子店 案内・抽選ページ 多摩境店 案内・抽選ページ 立川店 案内・抽選ページ 中野店 案内・抽選ページ 町田店 案内・抽選ページ 堀之内店 案内・抽選ページ 青梅店 案内・抽選ページ 横浜店 案内・抽選ページ 千葉中央店 案内・抽選ページ 大宮店 案内・抽選ページ |
10/8〆「カードラボ」抽選予約情報
抽選受付期間 | 10月4日(水)~10月8日(日) |
当選発表 | 10月9日(月)~10月13日(金) |
購入期間 | 10月14日(土)〜10月22日(日) |
公式サイト | 抽選案内ページ |
10/1〆「イオン(iAEONアプリ)九州限定」抽選予約情報
抽選受付期間 | 2023/9/30(土)・10/1(日) |
当選発表 | 10月26日(木)12時以降 |
お届け予定日 | 不明 |
公式サイト |
9/27〆「TSUTAYA」抽選予約情報
抽選受付期間 | 9月21日(木)10時~9月27日(水) |
当選発表 | 10月20日(金)~10月26日(木)17時 |
お届け予定日 | 10月27日(金)~10月29日(日)まで |
公式サイト | 抽選案内 |
9/24〆「ヤマダ電機」抽選予約情報
抽選受付期間 | 2023年9月22日(金)14:00〜9月24日(日)23:59まで |
当選発表 | 10月13日(金)中 |
購入期間 | 2023年10月27日(金)から11月2日(木)閉店まで |
公式サイト | 抽選ページ |
9/19〆「ポケモンセンターオンライン」抽選予約情報
抽選受付期間 | 9月15日(金)15時00分~9月19日(火)14時59分 |
当選発表 | 10月19日(木)以降 |
お届け予定日 | |
公式サイト | 抽選ページ |
「ヨドバシドットコム」抽選予約情報
抽選受付期間 | 10月2日(月)11時~10月3日(火)10時59分 |
当選発表 | 10月3日(火)18時00分から |
お届け予定日 | 10月4日(水)23時59分まで |
公式サイト | 抽選ページ |
「セブンネット」抽選予約情報
抽選受付期間 | 9月20日(水)15時00分まで |
当選発表 | 10月5日(木)19時までに |
お届け予定日 | 2023年10月27日より順次 |
公式サイト | 抽選ページ |
「ホビーリンク・ジャパン」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
「ジョーシン」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
「ハピネットオンライン」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
「キディランド」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
「ビックカメラ」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
ビックカメラポイント機能付きカード又は公式アプリと、購入履歴が必須です。
「ホビーゾーン」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
各店舗店頭QRコード受付、店頭購入です。
「平和堂」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
「Bee本舗」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
「楽天ブックス」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
「楽天市場」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
楽天市場は、後日まとめて大量抽選を行う可能性があるため不明です。
「ホビーサーチ」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
購入期間 | |
公式サイト |
「ホビーサーチ」は、購入履歴が必須となるため履歴を作っておきましょう。
Amazon会員アカウントで購入できますが、履歴としては意味がないので会員登録をして応募しましょう。
「イオン(iAEONアプリ)」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
購入期間 | |
公式サイト |
「ふるいち(古本市場)」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
購入期間 | |
公式サイト |
「お宝倉庫」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
購入期間 | |
公式サイト |
「新星堂 WonderGOO」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
購入期間 | |
公式サイト |
「ムラウチドットコム」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
購入期間 | |
公式サイト | Murauchi.com |
公式サイトにて、先着販売していることがあります。
今のうちに公式サイトに登録をしておきましょう。
「スニダン」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
購入期間 | |
公式サイト |
「コンビニ」販売情報
- セブンイレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
その他カードショップなどの抽選予約情報
随時追加
抽選予約先 | 受付期間/発表日/購入期間 |
---|---|
■受付期間 ■発表日 ■購入期間 | |
■受付期間 ■発表日 ■購入期間 |
販売店舗一覧
- イオン
- イオンキッズリパブリック
- イトーヨーカドー
- アピタ・ピアゴ
- ドンキホーテ
- など
- ビックカメラ
- ヨドバシカメラ
- ヤマダデンキ
- Joshin
- EDION
- ベスト電器
- など
- TSUTAYA(蔦屋書店)
- 古本市場(ふるいち)
- 三洋堂
- WonderGOO
- GEO
- BOOKOFF
- ハードオフ
- ホビーオフ
- など
- 駿河屋
- カードラボ
- あみあみ
- イエローサブマリン
- 晴れる屋2
- ドラゴンスター
- など
- トイザらス
- しまむら
- キディランド
- など
- セブンイレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
- など
- ポケモンセンター(オンライン&店頭)
『古代の咆哮』コンビニ販売開始時間
メーカーからの要請により、『黒炎の支配者』以降のポケモンカードについて、全国的にコンビニでの販売開始時が以下のように変更されます。
セブンイレブン | 朝9時以降 |
ローソン | 朝7時以降 |
ミニストップ | 朝7時以降 |
ファミリーマート | 朝10時以降 |
『古代の咆哮』封入率・レアリティ
レアリティ | 封入率 |
---|---|
UR | 約1枚/10BOX |
SAR | 約1枚/10BOX |
SR | 約1枚/10BOX |
AR | 約3枚/1BOX |
RR | 4〜5枚/1BOX |
R | 約8枚/1BOX |
『古代の咆哮』当たりカード・初動相場価格
カード | 初動相場価格 | |||
---|---|---|---|---|
《メロコ》 SAR | 13,000円 | |||
《トドロクツキex》 SAR | 11,111円 | |||
《オーリム博士の気迫》SAR | 4,800円 | |||
《メロコ》 SR | 3,800円 | |||
《トドロクツキex》 UR | 3,500円 | |||
《グソクムシャex》 SAR | 1,999円 | |||
《基本エネルギー》 UR | 1,899円 | |||
《ゴージャスマント》 UR | 1,600円 | |||
《スナノケガワex》 SAR | 1,600円 | |||
《トドロクツキex》 SR | 1,480円 |
SAR(スペシャルアートレア)一覧
《グソクムシャex》SAR
No. | 088/066 |
カード名 | グソクムシャex |
レアリティ | SAR |
タイプ | 水 |
種類 | 1進化 |
HP | 270 |
ワザ1 | 無無「アクアブレード」70 |
ワザ2 | 水無無「いっとうりだつ」170 このポケモンについているエネルギーを1個選び、トラッシュする。その後、このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無無 |
イラストレーター | Oku |
レギュレーション | G |
《スナノケガワex》SAR
No. | 089/066 |
カード名 | スナノケガワex |
レアリティ | SAR |
タイプ | 闘 |
種類 | たね |
HP | 220 |
特性 | 特性「じりょくきゅうしゅう」 相手のサイドの残り枚数が4枚以下なら、自分の番に1回使える。自分のトラッシュから「基本闘エネルギー」を1枚選び、このポケモンにつける。 |
ワザ1 | 闘闘無「グラウンドスパイク」200 次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Toshinao Aoki |
レギュレーション | G |
《トドロクツキex》SAR
No. | 090/066 |
カード名 | トドロクツキex |
レアリティ | SAR |
タイプ | 悪 |
種類 | たね |
HP | 230 |
ワザ1 | 悪悪無「くるいえぐる」 相手のバトルポケモンをきぜつさせる。その後、このポケモンに200ダメージ。 |
ワザ2 | 悪悪無「カラミティストーム」100+ のぞむなら、場に出ているスタジアムをトラッシュする。その場合、120ダメージ追加。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Ryota Murayama |
レギュレーション | G |
《オーリム博士の気迫》SAR
No. | 091/066 |
カード名 | オーリム博士の気迫 |
レアリティ | SAR |
種類 | サポート |
テキスト | 自分の「古代」のポケモンを2匹まで選び、トラッシュから基本エネルギーを1枚ずつつける。その後、自分の山札を3枚引く。 |
イラストレーター | Ryota Murayama |
レギュレーション | G |
《メロコ》SAR
No. | 092/066 |
カード名 | メロコ |
レアリティ | SAR |
種類 | サポート |
テキスト | このカードは、前の相手の番に、自分のポケモンがきぜつしていなければ使えない。 自分のトラッシュから「基本炎エネルギー」を1枚選び、自分のポケモンにつける。その後、自分の手札が6枚になるように、山札を引く。 |
イラストレーター | rika |
レギュレーション | G |
SR(スーパーレア)一覧
《グレンアルマex》SR
No. | 081/066 |
カード名 | グレンアルマex |
レアリティ | SR |
タイプ | 炎 |
種類 | たね |
HP | 260 |
特性 | 特性「グレンアーマー」 このポケモンのHPがまんたんの状態なら、このポケモンが相手のポケモンから受けるワザのダメージは「-80」される。 |
ワザ1 | 無無「しゃくねつバズーカ」」40+ このポケモンについている炎エネルギーの数×40ダメージ追加。 |
弱点 | 水×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | takuyoa |
レギュレーション | G |
《アマージョex》(水テラスタル)SR
No. | 080/066 |
カード名 | アマージョex |
レアリティ | SR |
タイプ | 水 |
種類 | 2進化 / 水テラスタル |
HP | 310 |
ワザ1 | 草「アイシクルソール」 相手のポケモン1匹に、そのポケモンの残りHPが「30」になるように、ダメカンをのせる。 |
ワザ2 | 草草「トロピカルキック」180 このポケモンのHPを「30」回復し、特殊状態もすべて回復する。 |
弱点 | 鋼×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | 5ban Graphics |
レギュレーション | G |
《グソクムシャex》SR
No. | 081/066 |
カード名 | グソクムシャex |
レアリティ | SR |
タイプ | 水 |
種類 | 1進化 |
HP | 270 |
ワザ1 | 無無「アクアブレード」70 |
ワザ2 | 水無無「いっとうりだつ」170 このポケモンについているエネルギーを1個選び、トラッシュする。その後、このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無無 |
イラストレーター | N-DESIGN inc. |
レギュレーション | G |
《デスカーンex》SR
No. | 082/066 |
カード名 | デスカーンex |
レアリティ | SR |
タイプ | 超 |
種類 | 1進化 |
HP | 260 |
特性 | 「こがねのひつぎ」 このポケモンが、相手のポケモンからワザのダメージを受けてきぜつしたとき、自分の山札から好きなカードを1枚選び、手札に加える。そして山札を切る。 |
ワザ | 超超「ホロウハンズ」110 ダメカン5個を、相手のベンチポケモンに好きなようにつける。 |
弱点 | 悪×2 |
抵抗力 | 闘 -30 |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Eske Yoshinob |
レギュレーション | G |
《スナノケガワex》SR
No. | 083/066 |
カード名 | スナノケガワex |
レアリティ | SR |
タイプ | 闘 |
種類 | たね |
HP | 220 |
特性 | 特性「じりょくきゅうしゅう」 相手のサイドの残り枚数が4枚以下なら、自分の番に1回使える。自分のトラッシュから「基本闘エネルギー」を1枚選び、このポケモンにつける。 |
ワザ1 | 闘闘無「グラウンドスパイク」200 次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | PLANETA Mochizuki |
レギュレーション | G |
《トドロクツキex》SR
No. | 084/066 |
カード名 | トドロクツキex |
レアリティ | SR |
タイプ | 悪 |
種類 | たね |
HP | 230 |
ワザ1 | 悪悪無「くるいえぐる」 相手のバトルポケモンをきぜつさせる。その後、このポケモンに200ダメージ。 |
ワザ2 | 悪悪無「カラミティストーム」100+ のぞむなら、場に出ているスタジアムをトラッシュする。その場合、120ダメージ追加。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | takuyoa |
レギュレーション | G |
《オーリム博士の気迫》SR
No. | 085/066 |
カード名 | オーリム博士の気迫 |
レアリティ | SR |
種類 | サポート |
テキスト | 自分の「古代」のポケモンを2匹まで選び、トラッシュから基本エネルギーを1枚ずつつける。その後、自分の山札を3枚引く。 |
イラストレーター | Megumi Mizutani |
レギュレーション | G |
《センリ》SR
No. | 086/066 |
カード名 | センリ |
レアリティ | SR |
種類 | サポート |
テキスト | 自分の山札を2枚引く。相手のバトルポケモンが「ポケモンex」なら、さらに2枚引く。 |
イラストレーター | Hideki Ishikawa |
レギュレーション | G |
《メロコ》SR
No. | 097/066 |
カード名 | メロコ |
レアリティ | SR |
種類 | サポート |
テキスト | このカードは、前の相手の番に、自分のポケモンがきぜつしていなければ使えない。 自分のトラッシュから「基本炎エネルギー」を1枚選び、自分のポケモンにつける。その後、自分の手札が6枚になるように、山札を引く。 |
イラストレーター | kirisAki |
レギュレーション | G |
AR(アートレア)一覧
《イワパレス》AR
No. | 067/066 |
カード名 | イワパレス |
レアリティ | AR |
タイプ | 草 |
種類 | 1進化 |
HP | 130 |
ワザ | 無無「がちんこ」50 |
ワザ | 草無無「がんぺきバッシュ」100 次の相手の番、このポケモンが進化ポケモンから受けるワザのダメージは「-100」される。 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無無 |
イラストレーター | OKUBO |
レギュレーション | G |
《ブビィ》AR
No. | 068/066 |
カード名 | ブビィ |
レアリティ | AR |
タイプ | 炎 |
種類 | たね |
HP | 30 |
ワザ | 無「じりじりヒーター」 次の相手の番、このポケモンがワザのダメージを受けたとき、ワザを使ったポケモンにダメカンを6個のせる。 |
弱点 | 水×2 |
抵抗力 | – |
にげる | – |
イラストレーター | Mina Nakai |
レギュレーション | G |
《コソクムシ》AR
No. | 069/066 |
カード名 | コソクムシ |
レアリティ | AR |
タイプ | 水 |
種類 | たね |
HP | 70 |
ワザ1 | 無「こっそりたべる」 コインを1回投げオモテなら、相手の手札からオモテを見ないで1枚選び、トラッシュする。 |
ワザ2 | 水無無「ぶつかる」30 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Oku |
レギュレーション | G |
《ミガルーサ》AR
No. | 070/066 |
カード名 | ミガルーサ |
レアリティ | AR |
タイプ | 水 |
種類 | たね |
HP | 120 |
特性 | 特性「みをきるおもい」 このポケモンが、バトル場で相手のポケモンからワザのダメージを受けてきぜつしたとき、このポケモンについている水エネルギーを2枚まで選び、ベンチポケモン1匹につけ替える。 |
ワザ1 | 無無無「ハイドロポンプ」60+ このポケモンについている水エネルギーの数×20ダメージ追加。 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Shibuzoh |
レギュレーション | G |
《サケブシッポ》AR
No. | 071/066 |
カード名 | サケブシッポ |
レアリティ | AR |
タイプ | 超 |
種類 | たね |
HP | 90 |
ワザ1 | 超「ビンタ」30 |
ワザ2 | 超無「ほえさけぶ」 相手のポケモン1匹に、このポケモンにのっているダメカンの数×20ダメージ。 |
弱点 | 悪×2 |
抵抗力 | 闘-30 |
にげる | 無 |
イラストレーター | GIDORA |
レギュレーション | G |
《コジョンド》AR
No. | 072/066 |
カード名 | コジョンド |
レアリティ | AR |
タイプ | 闘 |
種類 | 1進化 |
HP | 100 |
ワザ | 闘「さんだんづき」20× コインを3回投げ、オモテの数×20ダメージ。 |
ワザ | 無無「たつじんのムチ」50+ この番、手札からこのポケモンに「ポケモンのどうぐ」をつけていたなら、70ダメージ追加。 |
弱点 | 超×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Taira Akitsu |
レギュレーション | G |
《キョジオーン》AR
No. | 073/066 |
カード名 | キョジオーン |
レアリティ | AR |
タイプ | 闘 |
種類 | たね |
HP | 140 |
特性 | 「エナジーがんえん」 自分の番に1回使える。自分のトラッシュから「基本闘エネルギー」を1枚選び、自分のポケモンにつける。その後、つけたポケモンのHPを「30」回復する。 |
ワザ | 闘闘闘「ランドクラッシュ」140 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無無無 |
イラストレーター | 不明 |
レギュレーション | G |
《チヲハウハネ》AR
No. | 074/066 |
カード名 | チヲハウハネ |
レアリティ | AR |
タイプ | 闘 |
種類 | たね |
HP | 140 |
ワザ1 | 闘「ふみならす」 相手の山札を上から1枚トラッシュする。 |
ワザ2 | 闘闘「ねっしょうどとう」120 このポケモンにも90ダメージ。相手のバトルポケモンをやけどにする。 |
弱点 | 超×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無無 |
イラストレーター | Takeshi Nakamura |
レギュレーション | G |
《ダストダス》AR
No. | 075/066 |
カード名 | ダストダス |
レアリティ | AR |
タイプ | 悪 |
種類 | 1進化 |
HP | 120 |
ワザ1 | 悪「なげすて」50× 自分の手札から「ポケモンのどうぐ」を好きなだけトラッシュし、その枚数×50ダメージ。 |
ワザ2 | 悪無無「ベノムヒット」80 相手のバトルポケモンをどくにする。 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無無 |
イラストレーター | Shinya Komatsu |
レギュレーション | G |
《モルペコ》AR
No. | 076/066 |
カード名 | モルペコ |
レアリティ | AR |
タイプ | 悪 |
種類 | たね |
HP | 70 |
特性 | 特性「はらへりダッシュ」 このポケモンにエネルギーがついているなら、このポケモンのにげるためのエネルギーは、すべてなくなる。 |
ワザ1 | 悪悪「エネしゃりん」70 このポケモンについている悪エネルギーを2個選び、ベンチポケモン1匹につけ替える。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Yuu Nishida |
レギュレーション | G |
《アラブルタケ》AR
No. | 077/066 |
カード名 | アラブルタケ |
レアリティ | AR |
タイプ | 悪 |
種類 | たね |
HP | 120 |
特性 | 特性「もうどくふんじん」 このポケモンに「ブーストエナジー古代」がついているなら、自分の番に1回使える。おたがいのバトルポケモンを、それぞれどくにする。 |
ワザ1 | 悪悪無「あばれハンマー」120 次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無無 |
