目次
- 1 拡張パック『未来の一閃』商品情報
- 2 『未来の一閃』最新情報
- 3 『未来の一閃』の評価・解説
- 4 『未来の一閃』の抽選予約・購入情報
- 5 『未来の一閃』コンビニ販売開始時間
- 6 『未来の一閃』封入率・レアリティ
- 7 『未来の一閃』当たりカード・初動相場価格
- 8 SAR(スペシャルアートレア)一覧
- 9 SR(スーパーレア)一覧
- 10 AR(アートレア)
- 11 UR(ウルトラレア)一覧
- 12 草タイプポケモン一覧
- 13 炎タイプポケモン一覧
- 14 水タイプポケモン一覧
- 15 雷タイプポケモン一覧
- 16 超タイプポケモン一覧
- 17 闘タイプポケモン一覧
- 18 鋼タイプポケモン一覧
- 19 ドラゴンタイプポケモン一覧
- 20 無色タイプポケモン一覧
- 21 グッズ一覧
- 22 サポート
- 23 『未来の一閃』全カードリスト・シングルカード購入
- 24 『未来の一閃』収録カード採用の大会優勝・入賞デッキ
- 25 『未来の一閃』開封動画
- 26 注意点とヒント
拡張パック『未来の一閃』商品情報
この記事はフラゲ、リーク情報を含みます。
ポケモンカードゲーム拡張パック『未来の一閃』が、2023年10月27日(金)に発売されます。
『未来の一閃』の全ての情報をまとめています。
- 『未来の一閃』収録内容の評価・解説
- 『未来の一閃』の抽選予約している店舗情報
- 『未来の一閃』の封入率
- 『未来の一閃』の当たりカード
- 『未来の一閃』のメルカリ相場/販売・買取価格
- 『未来の一閃』の全カードリスト/カード毎の情報
略号 | sv4M |
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック『未来の一閃』 |
発売日 | 2023年10月27日(金) |
価格 | 1パックカード5枚入り:180円(税込) 1BOX(30パック):5,400円(税込) |
内容 | 全66種類+シークレット枠 |
JANコード | 4521329394756 |
レアリティ別カード種類数
レアリティ | 種類数 |
---|---|
C | 31 |
U | 21 |
R | 8 |
RR | 6 |
シークレットカードとして、AR(アートレア)、SR(スーパーレア)、SAR(スペシャルアートレア)、UR(ウルトラレア)が稀に当たります。
レアリティ | 種類数 |
---|---|
AR | 12 |
SR(ポケモン) | 6 |
SR(トレーナーズ) | 3 |
SAR(ポケモン) | 3 |
SAR(トレーナーズ) | 2 |
UR | 3 |
ポケモンの特徴とイラストレーターの個性的な表現で生み出される特別なイラストのカードです。
ARよりも、SARの方が封入率が低く当たりづらいです。
大迫力のイラストに特別な加工がされていて、とても高級感のあるカードです。
黄金に光り輝くレリーフ仕様のレアカード。最も当たりづらいレアリティです。
『未来の一閃』最新情報
「フルコンプ」:抽選ページ
「ドラゴンスター」:抽選ページ
公式サイトにてパラレル以外の全カードが公開されました。
「ホビーオフ」:抽選ページ10月22日(日)19時30分まで
《ミロカロス》《ヒンバス》が公開されました。
公式サイトにて新カードが追加で公開されました。
「駿河屋」:案内ページ10月15日(日)23時59分まで
「シーガル14店舗合同」:店頭QRコード 10月16日(月)20時00分まで
《デカヌチャン》《ナカヌチャン》《カヌチャン》《シャリタツ》が公開されました。
SAR《チルタリスex》、AR《リククラゲ》《クエスパトラ》《チルット》が公開されました。
《リククラゲ》《クエスパトラ》《ノノクラゲ》《ヒラヒナ》《チルタリスex》《チルット》《イッカネズミex》《ワッカネズミ》《カウンターキャッチャー》が公開されました。
抽選ページ10月2日(月)11時~10月3日(火)10時59分
新たに《テツノツツミ》ARが公開
「ヤマダ電機」2023/9/30(土)・10/1(日)
「イオン九州」2023年9月22日(金)14:00〜9月24日(日)23:59まで
ポケモンセンターオンライン:9月15日(金)15時00分~9月19日(火)14時59分
セブンネット:9月20日(水)15時00分まで
新たに《テツノブジンex》、《テツノカイナex》、《テツノコウベ》、《テツノドクガ》、《テツノツツミ》、《フトゥー博士のシナリオ》、《リップ》、《テクノレーダー》、《ブーストエナジー未来》が公開
『未来の一閃』のパッケージか公開されました。
ポケモンWCS2023にて「未来」マークがついたカードが公開されました。
《テツノブジンex》、《テツノドクガ》、《テツノツツミ》が収録されます。
2022年2月21日に株式会社クリーチャーズより、『未来の一閃』という商標が新たに登録されました。
『未来の一閃』の評価・解説
未来のパラドックスポケモンが収録
「ポケモンWCS2023」にて《テツノブジンex》、《テツノドクガ》、《テツノツツミ》が公開されました。
ポケモンカード未収録の未来パラドックスポケモン
- テツノコウベ
- テツノイバラ
- テツノイサハ
- テツノカシラ
『未来の一閃』から新要素追加
『未来の一閃』から「未来」のマークがついたカードが新しく登場します。
過去に収録された「いちげき」・「れんげき」・「フュージョン」と同じように、「未来」関連のカードが登場すると予想されます。
買うべきか?
『未来の一閃』はプレイヤー、コレクター共に買うべきパックです。
新要素の「未来」専用の強力なサポートやグッズ、特殊エネルギーなどが一緒に収録され、強力なデッキタイプになると期待されています。
過去に収録された「いちげき」「れんげき」「フュージョン」がついた特別なカードも専用カードが収録され、対戦で結果を残しています。
既存のカードからデザインが大きく変化しており、コレクターにとっても魅力的なカードです。
『未来の一閃』の抽選予約・購入情報
大手通販サイトでの予約・購入
予約先ショップ |
---|
Amazonで予約 |
楽天市場で予約 |
Yahoo!ショッピングで予約 |
駿河屋で予約 |
あみあみで予約 |
au PAY マーケットで予約 |
ホビーサーチで予約 |
アニメイトで予約 |
予約方法については、各関連リンクを参考にしてください。
「Amazon」抽選予約情報
Amazonは招待リクエスト形式での抽選販売となります。
招待リクエストするだけで応募完了となり、当選率はかなり低くなっていますが簡単にできるため応募しておきましょう。
10/26〆「フルコンンプ」抽選予約情報
受付開始 | 10月24日(火) |
受付終了 | 10月26日(木)11時59分 |
当選発表 | 2023年11月1日(水)~11月2日(木) |
購入期間 | 2023年11月3日(金)~11月6日(月) |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 案内・抽選ページ |
10/23〆「フルコンンプ」抽選予約情報
受付開始 | 10月20日(金) |
受付終了 | 10月23日(月)23時59分まで |
当選発表 | 10/24(火)以降 |
購入期間 | 10月27日(金)〜29日(日)まで |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 案内・抽選ページ |
10/22〆「ドラゴンスター」抽選予約情報
受付開始 | 10月20日(金) |
受付終了 | 10月22日(日)23時59分まで |
当選発表 | 10月24日(火)~10月25日(水) |
購入期間 | 10月27日(金)〜29日(日)まで |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 抽選ページ |
10/22〆「ホビーオフ」抽選予約情報
受付開始 | 10月16日(月)15時00分 |
受付終了 | 10月22日(日)19時30分 |
当選発表 | 10月24日(火)15時以降予定 店頭/公式X/公式ホームページにて発表 |
購入期間 | 10月27日(金)〜28日(土)まで |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 抽選ページ |
10/20〆「トイザらス」抽選予約情報
受付開始 | 2023年10月13日(金) |
受付終了 | 10月20日(金)閉店まで |
当選発表 | 10月25日(水)正午頃予定 |
購入期間 | メールで確認 |
抽選形式 | 店頭QRコードから応募(店舗ごとに違うので注意) |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 店頭にて案内 |
10/17〆「あみあみ」抽選予約情報
受付開始 | 2023年10月13日(金) |
受付終了 | 2023年10月17日(火)13時59分 |
当選発表 | 10月18日(水)~ 10月19日(木) |
購入期間 | 当選メールで案内 |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 自宅発送/クレジットカード支払い・PayPal決済・代金引換のみ |
詳細 | 案内・抽選ページ |
「GEOアプリ」抽選予約情報
受付開始 | 10月16日(月)11時 |
受付終了 | 10月17日(火)17時59分 |
当選発表 | 不明 |
購入期間 | 10月27日(金)〜 |
抽選形式 | アプリ受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 案内・抽選ページ |
10/13〆「フルコンンプ」抽選予約情報
受付開始 | 10月13日(金) |
受付終了 | 10月16日(月)11時59分 |
当選発表 | 10月23日(月)~10月24日(火) |
購入期間 | 2023年10月27日(金)~10月30日(月) |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 案内・抽選ページ |
10/16〆「シーガル14店舗合同」抽選予約情報
受付開始 | 10月7日(土) |
受付終了 | 10月16日(月)20時00分 |
当選発表 | 10月26日(木)までにメールでお知らせ |
購入期間 | 10月27日(金)〜 |
抽選形式 | 店頭QRコード |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 店頭QRコード |
10/15〆「HMV」抽選予約情報
受付開始 | 2023年10月13日(金)13時00分 |
受付終了 | 2023年10月15日(日)23時59分 |
当選発表 | 2023年10月20日(金)18時00分まで |
購入期間 | 10月27日(金)〜10月29日(日) |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 抽選ページ |
10/15〆「ビックカメラ」抽選予約情報
受付開始 | 10月13日(金) |
受付終了 | 10月15日(日) |
当選発表 | 10月26日(木) |
購入期間 | 10月27日(金)〜10月29日(日) |
抽選形式 | 店頭受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
10/15〆「イエローサブマリン」抽選予約情報
受付開始 | 10月8日(日) |
受付終了 | 10月15日(日)20時00分 |
当選発表 | 10月26日(木)予定 |
購入期間 | 10月27日(金)〜10月29日(日) |
抽選形式 | 店頭ポスターQRコード |
購入形式 | 店頭購入 |
10/15〆「三洋堂」抽選予約情報
受付開始 | 10月6日(金) |
受付終了 | 10月15日(日) |
当選発表 | 10月25日(水) |
購入期間 | 10月27日(金)〜10月29日(日) |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 案内・抽選ページ |
10/15〆「駿河屋」抽選予約情報
受付開始 | 10月6日(金)17時00分 |
受付終了 | 10月15日(日)23時59分 |
当選発表 | 10月16日(月)~10月20日(金)までにDMにて |
購入期間 | 10月16日(月)~10月23日(月) |
抽選形式 | ①駿河屋通販トレカ情報【公式】X(旧ツイッター)のフォロー ②抽選申し込み対象のポストをリポストする |
購入形式 | 銀行振込/自宅配送 |
詳細 | 案内ページ |
10/12〆「イオン(キッズリパブリックアプリ)」抽選予約情報
受付開始 | 10月11日(水)11時 |
受付終了 | 10月12日(木)19時59分 |
当選発表 | 10月26日(木)12時以降順次 |
購入期間 | 10月27日(金)~11月1日(水) |
抽選形式 | アプリ受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | イオンアプリ |
10/11〆「エディオン」抽選予約情報
受付開始 | 10月6日(金) |
受付終了 | 10月11日(水)23時59分 |
当選発表 | 10月25日(水) |
購入期間 | 10月27日(金)10時~11月2日(木) |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 案内・抽選ページ |
10/9〆「竜星のPAO」抽選予約情報
受付開始 | 10月8日(日) |
受付終了 | 10月9日(月)23時59分まで |
当選発表 | 10月18日(水) |
購入期間 | 2023年10月27日(金)~10月29日(日) |
抽選形式 | web受付 |
購入形式 | 店頭購入 |
詳細 | 八王子店 案内・抽選ページ 多摩境店 案内・抽選ページ 立川店 案内・抽選ページ 中野店 案内・抽選ページ 町田店 案内・抽選ページ 堀之内店 案内・抽選ページ 青梅店 案内・抽選ページ 横浜店 案内・抽選ページ 千葉中央店 案内・抽選ページ 大宮店 案内・抽選ページ |
10/8〆「カードラボ」抽選予約情報
抽選受付期間 | 10月4日(水)~10月8日(日) |
当選発表 | 10月9日(月)~10月13日(金) |
購入期間 | 10月14日(土)〜10月22日(日) |
公式サイト | 抽選案内ページ |
10/1〆「イオン(iAEONアプリ)九州限定」抽選予約情報
抽選受付期間 | 2023/9/30(土)・10/1(日) |
当選発表 | 10月26日(木)12時以降 |
お届け予定日 | 不明 |
公式サイト |
9/27〆「TSUTAYA」抽選予約情報
抽選受付期間 | 9月21日(木)10時~9月27日(水) |
当選発表 | 10月20日(金)~10月26日(木)17時 |
お届け予定日 | 10月27日(金)~10月29日(日)まで |
公式サイト | 抽選案内 |
9/24〆「ヤマダ電機」抽選予約情報
抽選受付期間 | 2023年9月22日(金)14:00〜9月24日(日)23:59まで |
当選発表 | 10月13日(金)中 |
購入期間 | 2023年10月27日(金)から11月2日(木)閉店まで |
公式サイト | 抽選ページ |
9/19〆「ポケモンセンターオンライン」抽選予約情報
抽選受付期間 | 9月15日(金)15時00分~9月19日(火)14時59分 |
当選発表 | 10月19日(木)以降 |
お届け予定日 | |
公式サイト | 抽選ページ |
「ヨドバシドットコム」抽選予約情報
抽選受付期間 | 10月2日(月)11時~10月3日(火)10時59分 |
当選発表 | 10月3日(火)18時00分から |
お届け予定日 | 10月4日(水)23時59分まで |
公式サイト | 抽選ページ |
「セブンネット」抽選予約情報
抽選受付期間 | 9月20日(水)15時00分まで |
当選発表 | 10月5日(木)19時までに |
お届け予定日 | 2023年10月27日より順次 |
公式サイト | 抽選ページ |
「ホビーリンク・ジャパン」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
「ジョーシン」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
「ハピネットオンライン」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
「キディランド」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
「ビックカメラ」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
ビックカメラポイント機能付きカード又は公式アプリと、購入履歴が必須です。
「ホビーゾーン」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
各店舗店頭QRコード受付、店頭購入です。
「平和堂」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
「Bee本舗」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
「楽天ブックス」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
「楽天市場」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
お届け予定日 | |
公式サイト |
楽天市場は、後日まとめて大量抽選を行う可能性があるため不明です。
「ホビーサーチ」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
購入期間 | |
公式サイト |
「ホビーサーチ」は、購入履歴が必須となるため履歴を作っておきましょう。
Amazon会員アカウントで購入できますが、履歴としては意味がないので会員登録をして応募しましょう。
「イオン(iAEONアプリ)」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
購入期間 | |
公式サイト |
「ふるいち(古本市場)」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
購入期間 | |
公式サイト |
「お宝倉庫」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
購入期間 | |
公式サイト |
「新星堂 WonderGOO」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
購入期間 | |
公式サイト |
「ムラウチドットコム」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
購入期間 | |
公式サイト | Murauchi.com |
公式サイトにて、先着販売していることがあります。
今のうちに公式サイトに登録をしておきましょう。
「スニダン」抽選予約情報
抽選受付期間 | |
当選発表 | |
購入期間 | |
公式サイト |
「コンビニ」販売情報
- セブンイレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
その他カードショップなどの抽選予約情報
随時追加
抽選予約先 | 受付期間/発表日/購入期間 |
---|---|
■受付期間 ■発表日 ■購入期間 | |
■受付期間 ■発表日 ■購入期間 |
販売店舗一覧
- イオン
- イオンキッズリパブリック
- イトーヨーカドー
- アピタ・ピアゴ
- ドンキホーテ
- など
- ビックカメラ
- ヨドバシカメラ
- ヤマダデンキ
- Joshin
- EDION
- ベスト電器
- など
- TSUTAYA(蔦屋書店)
- 古本市場(ふるいち)
- 三洋堂
- WonderGOO
- GEO
- BOOKOFF
- ハードオフ
- ホビーオフ
- など
- 駿河屋
- カードラボ
- あみあみ
- イエローサブマリン
- 晴れる屋2
- ドラゴンスター
- など
- トイザらス
- しまむら
- キディランド
- など
- セブンイレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
- など
- ポケモンセンター(オンライン&店頭)
『未来の一閃』コンビニ販売開始時間
メーカーからの要請により、『黒炎の支配者』以降のポケモンカードについて、全国的にコンビニでの販売開始時が以下のように変更されます。
セブンイレブン | 朝9時以降 |
ローソン | 朝7時以降 |
ミニストップ | 朝7時以降 |
ファミリーマート | 朝10時以降 |
『未来の一閃』封入率・レアリティ
レアリティ | 封入率 |
---|---|
UR | 約1枚/10BOX |
SAR | 約1枚/10BOX |
SR | 約1枚/10BOX |
AR | 約3枚/1BOX |
RR | 4〜5枚/1BOX |
R | 約8枚/1BOX |
『未来の一閃』当たりカード・初動相場価格
カード | 初動相場価格 | |||
---|---|---|---|---|
《リップ》 SAR | 10,999円 | |||
《テツノブジンex》 SAR | 7,999円 | |||
《カウンターキャッチャー》UR | 5,999円 | |||
《チルタリスex》 SAR | 3,999円 | |||
《テツノカイナ》SAR | 3,400円 | |||
《リップ》 SR | 3,333円 | |||
《テツノブジンex》 UR | 3,200円 | |||
《基本鋼エネルギー》UR | 1,890円 | |||
《フトゥー博士のシナリオ》 SAR | 1,800円 | |||
《テツノブジン》SR | 1,500円 |
SAR(スペシャルアートレア)一覧
《テツノカイナex》SAR
No. | 088/066 |
カード名 | テツノカイナex |
レアリティ | SAR |
タイプ | 雷 |
種類 | たね |
HP | 230 |
ワザ1 | 雷雷無「アームプレス」160 |
ワザ2 | 雷無無無「ごっつあんプリファイ」120 このワザのダメージで、相手のポケモンがきぜつしたなら、サイドを1枚多くとる。 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無無無 |
イラストレーター | Toshinao Aoki |
レギュレーション | G |
《テツノブジンex》SAR
No. | 089/066 |
カード名 | テツノブジンex |
レアリティ | SAR |
タイプ | 超 |
種類 | たね |
HP | 220 |
特性 | 特性「タキオンビット」 自分の番に、このポケモンがベンチからバトル場に出たとき、1回使える。相手のポケモン1匹に、ダメカンを2個のせる。 |
ワザ1 | 超超無「レーザーブレード」200 次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 |
弱点 | 鋼×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | kantaro |
レギュレーション | G |
《チルタリスex》SAR
No. | 090/066 |
カード名 | チルタリスex |
レアリティ | SAR |
タイプ | ドラゴン |
種類 | 1進化 |
HP | 260 |
特性 | 特性「ハミングヒール」 自分の番に1回使える。自分のポケモン全員のHPを、それぞれ「20」回復する。 |
ワザ | 水鋼「ひかりのはどう」140 次の相手の番、このポケモンは相手のポケモンが使うワザの効果を受けない。 |
弱点 | – |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Jiro Sasumo |
レギュレーション | G |
《フトゥー博士のシナリオ》SAR
No. | 091/066 |
カード名 | フトゥー博士のシナリオ |
レアリティ | SAR |
種類 | サポート |
テキスト | 自分の場のポケモンを1匹選び、手札にもどす。 |
イラストレーター | Atsushi Furusawa |
レギュレーション | G |
《リップ》SAR
No. | 092/066 |
カード名 | リップ |
レアリティ | SAR |
種類 | サポート |
テキスト | 自分のトラッシュから超ポケモンと「基本超エネルギー」を合計4枚まで選び、相手に見せて、手札に加える。 |
イラストレーター | AKIRA EGAWA |
レギュレーション | G |
SR(スーパーレア)一覧
《テツノカイナex》SR
No. | 079/066 |
カード名 | テツノカイナex |
レアリティ | SR |
タイプ | 雷 |
種類 | たね |
HP | 230 |
ワザ1 | 雷雷無「アームプレス」160 |
ワザ2 | 雷無無無「ごっつあんプリファイ」120 このワザのダメージで、相手のポケモンがきぜつしたなら、サイドを1枚多くとる。 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無無無 |
イラストレーター | PLANETA Mochizuki |
レギュレーション | G |
《テツノブジンex》SR
No. | 080/066 |
カード名 | テツノブジンex |
レアリティ | SR |
タイプ | 超 |
種類 | たね |
HP | 220 |
特性 | 特性「タキオンビット」 自分の番に、このポケモンがベンチからバトル場に出たとき、1回使える。相手のポケモン1匹に、ダメカンを2個のせる。 |
ワザ1 | 超超無「レーザーブレード」200 次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 |
弱点 | 鋼×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | oky CG Works |
レギュレーション | G |
《ストリンダーex》(闘テラスタル)SR
No. | 081/066 |
カード名 | ストリンダーex |
レアリティ | SR |
タイプ | 闘 |
種類 | 1進化 |
HP | 260 |
ワザ1 | 雷雷「ノックハンマー」70 相手の山札を上から1枚トラッシュする。 |
ワザ2 | 雷雷雷「ガイアパンク」270 自分の場のポケモンについている雷エネルギーを3個選び、トラッシュする。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | 5ban Graphics |
レギュレーション | G |
《ギルガルドex》SR
No. | 082/066 |
カード名 | ギルガルドex |
レアリティ | SR |
タイプ | 鋼 |
種類 | 2進化 |
HP | 330 |
ワザ1 | 鋼「ピアレスエッジ」70× 自分がすでにとったサイドの枚数×70ダメージ。 |
ワザ2 | 鋼鋼「もろはぎり」220 このポケモンにも30ダメージ。 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | 草-30 |
にげる | 無無無 |
イラストレーター | Satoshi Shirai |
レギュレーション | G |
《チルタリスex》SR
No. | 083/066 |
カード名 | チルタリスex |
レアリティ | SR |
タイプ | ドラゴン |
種類 | 1進化 |
HP | 260 |
特性 | 特性「ハミングヒール」 自分の番に1回使える。自分のポケモン全員のHPを、それぞれ「20」回復する。 |
ワザ | 水鋼「ひかりのはどう」140 次の相手の番、このポケモンは相手のポケモンが使うワザの効果を受けない。 |
弱点 | – |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Saki Hayashiro |
レギュレーション | G |
《イッカネズミex》SR
No. | 084/066 |
カード名 | イッカネズミex |
レアリティ | SR |
タイプ | 無色 |
種類 | 1進化 |
HP | 230 |
特性 | 特性「いっちだんけつ」 このポケモンが、バトル場で相手ポケモンからワザのダメージを受けたとき、自分の場の「ワッカネズミ」と「イッカネズミ(『ポケモンex』をふくむ)」の数×3個ぶんのダメカンを、ワザを使ったポケモンにのせる。 |
ワザ | 無無「がっつくまえば」120 自分の山札を2枚引く。 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | – |
イラストレーター | 5ban Graphics |
レギュレーション | G |
《ヒョウタ》SR
No. | 085/066 |
カード名 | ヒョウタ |
レアリティ | SR |
種類 | サポート |
テキスト | 自分の山札を2枚引く。自分のトラッシュから基本エネルギーを1枚選び、相手に見せて、手札に加える。 |
イラストレーター | Ryuta Fuse |
レギュレーション | G |
《フトゥー博士のシナリオ》SR
No. | 086/066 |
カード名 | フトゥー博士のシナリオ |
レアリティ | U |
種類 | サポート |
テキスト | 自分の場のポケモンを1匹選び、手札にもどす。 |
イラストレーター | hncl |
レギュレーション | G |
《リップ》SR
No. | 087/066 |
カード名 | リップ |
レアリティ | SR |
種類 | サポート |
テキスト | 自分のトラッシュから超ポケモンと「基本超エネルギー」を合計4枚まで選び、相手に見せて、手札に加える。 |
イラストレーター | Naoki saito |
レギュレーション | G |
AR(アートレア)
《レドームシ》AR
No. | 067/066 |
カード名 | レドームシ |
レアリティ | AR |
タイプ | 草 |
種類 | 1進化 |
HP | 80 |
ワザ1 | 草「まもる」 コインを1回投げオモテなら、次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない。 |
ワザ2 | 無無「しねんのずつき」20 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Tetsu Kayama |
レギュレーション | G |
《バニリッチ》AR
No. | 070/066 |
カード名 | バニリッチ |
レアリティ | AR |
タイプ | 水 |
種類 | 1進化 |
HP | 90 |
ワザ | 水水「フロストスマッシュ」60 |
弱点 | 鋼×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Tetsu Kayama |
レギュレーション | G |
《リククラゲ》AR
No. | 068/066 |
カード名 | リククラゲ |
レアリティ | AR |
タイプ | 草 |
種類 | 1進化 |
HP | 120 |
特性 | 特性「ねんきんコロニー」 このポケモンがいるかぎり、相手のトラッシュにあるカードは、相手の特性またはトレーナーズの効果で、手札に加えられない。 |
ワザ | 草無無「きのこドレイン」80 このポケモンのHPを「30」回復する。 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | KEIICHIRO ITO |
レギュレーション | G |
《テツノドクガ》AR
No. | 069/066 |
カード名 | テツノドクガ |
レアリティ | AR |
タイプ | 炎 |
種類 | たね |
HP | 130 |
特性 | 特性「サーマルリアクター」 自分の番に、このポケモンがベンチからバトル場に出たとき、1回使える。自分の場のポケモンについている炎エネルギーを好きなだけ選び、このポケモンにつけ替える。 |
ワザ1 | 火火無「ねっせん」120 次の自分の番、このポケモンは「ねっせん」が使えない。 |
弱点 | 水×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Takeshi Nakomura |
レギュレーション | G |
《テツノツツミ》AR
No. | 071/066 |
カード名 | テツノツツミ |
レアリティ | AR |
タイプ | 水 |
種類 | たね |
HP | 100 |
特性 | 特性「ハイパーブロアー」 このポケモンがベンチにいるなら、自分の番に1回使える。相手のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。(バトル場に出すポケモンは相手が選ぶ)。その後、このポケモンと、ついているすべてのカードを、トラッシュする。 |
ワザ | 水無無「れいきゃくジェット」80 次の相手の番、このワザを受けた進化ポケモンは、ワザが使えない。 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | 不明 |
レギュレーション | G |
《シママ》AR
No. | 072/066 |
カード名 | シママ |
レアリティ | AR |
タイプ | 雷 |
種類 | たね |
HP | 60 |
ワザ1 | 雷「うしろげり」10 |
ワザ2 | 雷無無「ワイルドボルト」50 このポケモンにも20ダメージ。 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | mataro |
レギュレーション | G |
《クエスパトラ》AR
No. | 073/066 |
カード名 | クエスパトラ |
レアリティ | AR |
タイプ | 超 |
種類 | 1進化 |
HP | 120 |
特性 | 特性「みきわめ」 自分の番に、このカードを手札から出して進化させたとき、1回使える。次の相手の番の終わりまで、このポケモンは、相手のポケモンからワザのダメージや効果を受けない。 |
ワザ | 超超「グリッターアイズ」70+ 自分のトラッシュに「リップ」があるなら、70ダメージ追加。 |
弱点 | 悪×2 |
抵抗力 | 闘-30 |
にげる | 無 |
イラストレーター | AKIRA EGAWA |
レギュレーション | G |
《ハガネール》AR
No. | 074/066 |
カード名 | ハガネール |
レアリティ | AR |
タイプ | 鋼 |
種類 | 1進化 |
HP | 180 |
ワザ1 | 鋼「じしん」130 自分のベンチポケモン全員にも、それぞれ30ダメージ。 |
ワザ2 | 鋼鋼無無無「ヘビーインパクト」180 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | 草-30 |
にげる | 無無無無 |
イラストレーター | nisimono |
レギュレーション | G |
《エイパム》AR
No. | 075/066 |
カード名 | エイパム |
レアリティ | AR |
タイプ | 無 |
種類 | たね |
HP | 60 |
ワザ1 | 無「くすねる」 自分の山札を1枚引く。 |
ワザ2 | 無無「ひらてうち」20 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Yoko Mori |
レギュレーション | G |
《チルット》AR
No. | 076/066 |
カード名 | チルット |
レアリティ | AR |
タイプ | 無色 |
種類 | たね |
HP | 50 |
ワザ | 無「つつく」10 |
ワザ | 無無「きずをなおす」 自分のポケモン1匹のHPを「30」回復する。 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | 闘-30 |
にげる | 無 |
イラストレーター | Jiro Sasumo |
レギュレーション | G |
《ポリゴンZ》AR
No. | 077/066 |
カード名 | ポリゴンZ |
レアリティ | AR |
タイプ | 無色 |
種類 | 2進化 |
HP | 150 |
ワザ1 | 特性「バグターボ」 自分の番に1回使える。コインを1回投げオモテなら、自分のトラッシュから基本エネルギーを4枚まで選び、このポケモンにつける。ウラなら、このポケモンについているエネルギーを1個選び、トラッシュする。 |
ワザ2 | 無「エナジーアタック」40× このポケモンについているエネルギーの数×40ダメージ。 |
