目次
- 1 ハイクラスパック『シャイニートレジャーex』商品情報
- 2 『シャイニートレジャーex』最新情報
- 3 『シャイニートレジャーex』評価・解説
- 4 『シャイニートレジャーex』予約・購入情報
- 5 『未来の一閃』コンビニ販売開始時間
- 6 『シャイニートレジャーex』封入率
- 7 『シャイニートレジャーex』当たりカード・初動相場価格
- 8 SAR(スペシャルアートレア)
- 9 SR(スーパーレア)
- 10 AR(アートレア)
- 11 UR(ウルトラレア)
- 12 SSR(色違いスーパーレア)
- 13 S(色違い)
- 14 新規草タイプカード
- 15 新規炎タイプカード
- 16 新規雷タイプカード
- 17 新規超タイプカード
- 18 新規闘タイプカード
- 19 新規鋼タイプカード
- 20 新規ドラゴンタイプカード
- 21 新規グッズ
- 22 新規サポート
- 23 再録カード一覧
- 24 『シャイニートレジャーex』全収録カードリスト・シングルカード購入
- 25 高騰カード・相性の良いカード一覧
- 26 開封動画
ハイクラスパック『シャイニートレジャーex』商品情報
ハイクラスパック『シャイニートレジャーex』が、2023年12月1日(金)に発売されます。

| 略号 | sv4a |
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 『シャイニートレジャーex』 |
| 発売日 | 2023年12月1日(金) |
| 価格 | 1パック10枚入り:550円(税込) 1BOX30パック入り:5,500円(税込) |
| 内容 | 全190種類+シークレット枠 |
『シャイニートレジャーex』最新情報
Amazonにて招待リクエストが開始しました。招待リクエスト・抽選ページ
2023年10月20日に、YouTube配信「ポケカオールスターバトル2023 -GET THE GOLD-」内で告知されました。
2022年2月21日に、株式会社クリーチャーズが『シャイニートレジャー』という商標を新たに登録しました。

『シャイニートレジャーex』評価・解説
毎年恒例のハイクラスパック
『シャイニートレジャーex』は毎年12月に発売されているハイクラスパックです。
「シャイニー」が商品名に含まれる『GXウルトラシャイニー』と『シャイニースターV』と同じように、色違いのポケモンが収録されています。
ポケモンexが必ず1枚封入

『シャイニートレジャーex』では、ポケモンexが1パックに1枚必ず封入されています。
また、《コライドンex》《ミライドンex》のように、新規イラストで収録されるカードも存在します。
色違いポケモンを収録

レアリティ「S」「SSR」として、《ニャオハ》《ホゲータ》《クワッス》《リザードンex》など、色違いのポケモンが多数収録されます。
強力な汎用カードを多数収録

大会で優勝するデッキにも頻繁に採用される強力なカードも多数収録されるため、これからポケモンカードを始める人にもおすすめの商品です。
収録範囲について
ハイクラスパック『シャイニートレジャーex』には、2022年から2023年の間に発売された拡張パックに登場したカードが再収録されます。カードによっては新規イラストでの登場もあります。
ただし、同じ年の9月~11月の間に発売されたパックのカードは収録されづらい傾向にあるため、9月発売の『レイジングサーフ』以降に登場したカードは、『シャイニートレジャーex』には収録されないかと思われます。
| 発売日 | パック名 | 再録 |
|---|---|---|
| 2022年9月2日(金) | 『白熱のアルカナ』 | △ |
| 2022年10月21日(金) | 『パラダイムトリガー』 | △ |
| 2023年1月20日(金) | 『スカーレットex』 | 〇 |
| 2023年1月20日(金) | 『バイオレットex』 | 〇 |
| 2023年3月10日(金) | 『トリプレットビート』 | 〇 |
| 2023年4月14日(金) | 『スノーハザード』 | 〇 |
| 2023年4月14日(金) | 『クレイバースト』 | 〇 |
| 2023年6月16日(金) | 『ポケモンカード151』 | 〇 |
| 2023年7月28日(金) | 『黒炎の支配者』 | 〇 |
| 2023年9月22日(金) | 『レイジングサーフ』 | △ |
| 2023年10月27日(金) | 『古代の咆哮』 | △ |
| 2023年10月27日(金) | 『未来の一閃』 | △ |
『シャイニートレジャーex』予約・購入情報
大手通販サイトでの予約・購入
| 予約先ショップ |
|---|
| Amazonで予約 |
| 楽天市場で予約 |
| Yahoo!ショッピングで予約 |
| 駿河屋で予約 |
予約方法については、各関連リンクを参考にしてください。
「Amazon」抽選予約情報
Amazonは招待リクエスト形式での抽選販売となります。
招待リクエストするだけで応募完了となり、当選率はかなり低くなっていますが簡単にできるため応募しておきましょう。
12/18〆「フルコンンプ」抽選予約情報
| 受付開始 | 12月16日(土)~ |
| 受付終了 | 12月18日(月)23時59分 |
| 当選発表 | 2023年12月19日(火) ~ 2023年12月20日(水) |
| 購入期間 | 2023/12/21(木) 〜 2023/12/25(月) |
| 抽選形式 | web受付 |
| 購入形式 | 店頭購入 |
| 詳細 | 抽選ページ |
11/21〆「トイザらス」抽選予約情報
| 受付開始 | 11月15日(水) |
| 受付終了 | 11月21日(火)閉店まで |
| 当選発表 | 11月29日(水)正午頃予定 |
| 購入期間 | 12月1日(金)~12月3日(日) |
| 抽選形式 | 店頭QRコードより |
| 購入形式 | 店頭購入 |
| 詳細 | 店頭QRコード |
11/21〆「GEOアプリ」抽選予約情報
| 受付開始 | 11月20日(月)11時00分 |
| 受付終了 | 11月21日(火)17時59分 |
| 当選発表 | 不明 |
| 購入期間 | 不明 |
| 抽選形式 | ゲオアプリ |
| 購入形式 | 店頭購入 |
| 詳細 | ゲオアプリ |
11/20〆「シーガル14店舗合同」抽選予約情報
| 受付開始 | 11月11日 |
| 受付終了 | 11月20日(月)20時00分まで |
| 当選発表 | 11月30日(木)まで |
| 購入期間 | 12月1日(金)〜12月3日(日)まで |
| 抽選形式 | 店頭QRコードからweb受付 |
| 購入形式 | 店頭購入 |
| 詳細 | 店頭QRコードから応募 |
11/19〆「イエローサブマリン」抽選予約情報
| 受付開始 | 11月13日(月) |
| 受付終了 | 11月19日(日)20時00分 |
| 当選発表 | 11月30日(木) |
| 購入期間 | 12月1日(金)〜12月4日(月)閉店時 |
| 抽選形式 | 店頭QRコードから応募 |
| 購入形式 | 店頭購入 |
| 詳細 | 店頭QRコード |
11/19〆「ビックカメラ」抽選予約情報
| 受付開始 | 11月17日(金) |
| 受付終了 | 11月19日(日) |
| 当選発表 | 11月30日(木) |
| 購入期間 | 12月1日(金)〜12月3日(日) |
| 抽選形式 | 店頭受付 |
| 購入形式 | 店頭購入 |
| 詳細 | 各店舗Xにて案内 |
11/19〆「駿河屋」抽選予約情報
| 受付開始 | 11月10日 |
| 受付終了 | 11月19日(日)23時59分まで |
| 当選発表 | 11月20日(月)~11月24日(金) ※当選者にはDMにてお知らせ |
| 購入期間 | 11月20日(月)~11月27日(月)14時59分 |
| 抽選形式 | ①駿河屋通販トレカ情報【公式】アカウントをフォロー ②抽選申込対象ポストをリポストする |
| 購入形式 | 自宅配送 代引き/銀行振込 |
| 詳細 | 対象のポスト |
11/19〆「三洋堂」抽選予約情報
| 受付開始 | 11月10日 |
| 受付終了 | 11月19日(日)まで |
| 当選発表 | 11月29日(水) ※当選者にのみメールにてお知らせ |
| 購入期間 | 12月1日(金)~12月3日(日) |
| 抽選形式 | web受付 |
| 購入形式 | 店頭購入 |
| 詳細 | 抽選ページ |
11/19〆「ホビーゾーン」抽選予約情報
| 受付開始 | 11月17日(金) |
| 受付終了 | 11月19日(日)20時 |
| 当選発表 | 不明 |
| 購入期間 | 不明 |
| 抽選形式 | 店頭QRコード |
| 購入形式 | 不明 |
| 詳細 | 店頭QRコード |
11/17〆「平和堂」抽選予約情報
| 受付開始 | 11月16日(木)午前中 |
| 受付終了 | 11月17日(金)23時59分 |
| 当選発表 | 11月30日(木)午前 |
| 購入期間 | 12月1日(金) ~ 12月3日(日) |
| 抽選形式 | 平和堂アプリ |
| 購入形式 | 店頭受け取り |
| 詳細 | 平和堂アプリから |
11/16〆「エディオン」抽選予約情報
| 受付開始 | 11月11日 |
| 受付終了 | 11月16日(木)23時59分まで |
| 当選発表 | 11月29日(水) |
| 購入期間 | 12月1日(金)10時~12月7日(木)閉店時間まで |
| 抽選形式 | web受付 |
| 購入形式 | 店頭購入 |
| 詳細 | 抽選ページ |
11/12〆「カードラボ」抽選予約情報
| 受付開始 | 2023年11月8日(水) |
| 受付終了 | 11月12日(日) |
| 当選発表 | 2023年11月13日(月)~11月17日(金) |
| 購入期間 | 2023年11月18日(土)~2023年11月26日(日) |
| 抽選形式 | X(旧Twitter)アカウントフォロー&対象ツイートのRT 当選後店頭にて予約 予約内金:商品金額全額(現金のみ) |
| 購入形式 | 店頭受取 |
| 詳細 | 案内ページ |
11/09〆「イオン(キッズリパブリックアプリ)」抽選予約情報
| 受付開始 | 11月8日(水)11時 |
| 受付終了 | 11月9日(木)19時59分 |
| 当選発表 | 11月30日(木)12時以降 当選クーポン配信 |
| 購入期間 | 12月1日(金)~12月6日(木) |
| 抽選形式 | キッズリパブリックアプリから応募 |
| 購入形式 | 店頭購入 |
| 詳細 | キッズリパブリックアプリ |
11/8〆「楽天ブックス」抽選予約情報
| 受付開始 | 11月6日(月)10時 |
| 受付終了 | 11月8日(水)16時59分 |
| 当選発表 | 2023/11/27(月) 頃 |
| 購入期間 | 当選者のみに案内 |
| 抽選形式 | web受付 |
| 購入形式 | クレジットカード決済・代金引換 自宅配送 |
| 詳細 | 抽選ページ |
11/07〆「ヨドバシドットコム」抽選予約情報
| 受付開始 | 11月6日(月)11時 |
| 受付終了 | 11月7日(火)10時59分 |
| 当選発表 | 2023年11月7日(火)午後6時00分から |
| 購入期間 | 2023年11月8日(水)午後11時59分まで |
| 抽選形式 | web受付 |
| 購入形式 | クレジットカード決済かゴールドポイント利用 自宅配送 |
| 詳細 | 抽選ページ |
11/07〆「あみあみ」抽選予約情報
| 受付開始 | 11月2日(木) |
| 受付終了 | 11月7日(火)13時59分まで |
| 当選発表 | 11月8日(水)~11月10日(金) |
| 購入期間 | 当選後メールで案内 |
| 抽選形式 | web受付 |
| 購入形式 | 自宅発送/クレジットカード支払い・PayPal決済・代金引換のみ |
| 詳細 | 抽選ページ |
11/06〆「ホビーリンク・ジャパン」抽選予約情報
| 受付開始 | 11月2日(木) |
| 受付終了 | 11月6日(月)13時00分 |
| 当選発表 | 11月7日(火) |
| 購入期間 | 当選後メールで案内 |
| 抽選形式 | web受付 アカウント作成、SNSフォロー&RT 直近1年以内に商品の発送履歴が必要 |
| 購入形式 | 自宅発送 |
| 詳細 | 抽選ページ |
11/02〆「ホビーステーション」抽選予約情報
| 受付開始 | 10月31日(火) |
| 受付終了 | 11月2日(木)23時59分まで |
| 当選発表 | 11月13日(月)予定 |
| 購入期間 | 12月1日(金)~12月31日(日) |
| 抽選形式 | web受付 |
| 購入形式 | 当選後事前に店頭支払い |
| 詳細 | 抽選ページ |
11/01〆「TSUTAYA」抽選予約情報
| 受付開始 | 10月26日(木)10時 |
| 受付終了 | 11月1日(木)23時59分 |
| 当選発表 | 11月24日(金)~11月30日(木)17時 |
| 購入期間 | 12月1日(金)~12月3日(日) |
| 抽選形式 | QRコード/TSUTAYAアプリから |
| 購入形式 | 店頭購入 |
| 詳細 | TSUTAYA公式サイト |
10/30〆「カーナベル」抽選予約情報
| 受付開始 | 10月23日(月) |
| 受付終了 | 11月30日(木)18時まで |
| 当選発表 | 12月1日(金)以降 |
| 購入期間 | 当選者にメールで連絡 |
| 抽選形式 | web受付 |
| 購入形式 | 当選者にメールで連絡 / 自宅配送 |
| 詳細 | 抽選ページ |
10/27〆「ポケモンセンターオンライン」抽選予約情報
| 受付開始 | 10月23日(月) |
| 受付終了 | 10月27日(金)14時59分まで |
| 当選発表 | 11月21日(火)以降 |
| 配送日 | ①お届け予定日A:12月1日(金)以降順次お届け予定 ②お届け予定日B:12月下旬以降順次お届け予定 |
| 抽選形式 | web受付 |
| 購入形式 | クレジット決済 / 自宅配送 |
| 詳細 | ポケモンセンターオンライン抽選ページ |
「ドラゴンスター」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「ホビーオフ」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「HMV」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「ビックカメラ」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「竜星のPAO」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「イオン(iAEONアプリ)九州限定」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「ヤマダ電機」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「セブンネット」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「ジョーシン」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「ハピネットオンライン」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「キディランド」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「Bee本舗」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「楽天市場」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「ホビーサーチ」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「イオン(iAEONアプリ)」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「ふるいち(古本市場)」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「お宝倉庫」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「新星堂 WonderGOO」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「スニダン」抽選予約情報
| 受付開始 | |
| 受付終了 | |
| 当選発表 | |
| 購入期間 | |
| 抽選形式 | |
| 購入形式 | |
| 詳細 |
「コンビニ」販売情報
- セブンイレブン 8BOX
- ローソン 10BOX
- ファミリーマート 5BOX
- ミニストップ
その他カードショップなどの抽選予約情報
随時追加
| 抽選予約先 | 受付期間/発表日/購入期間 |
|---|---|
| ■受付期間 ■発表日 ■購入期間 | |
| ■受付期間 ■発表日 ■購入期間 |
販売店舗一覧
- イオン
- イオンキッズリパブリック
- イトーヨーカドー
- アピタ・ピアゴ
- ドンキホーテ
- など
- ビックカメラ
- ヨドバシカメラ
- ヤマダデンキ
- Joshin
- EDION
- ベスト電器
- など
- TSUTAYA(蔦屋書店)
- 古本市場(ふるいち)
- 三洋堂
- WonderGOO
- GEO
- BOOKOFF
- ハードオフ
- ホビーオフ
- など
- 駿河屋
- カードラボ
- あみあみ
- イエローサブマリン
- 晴れる屋2
- ドラゴンスター
- など
- トイザらス
- しまむら
- キディランド
- など
- セブンイレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
- など
- ポケモンセンター(オンライン&店頭)
『未来の一閃』コンビニ販売開始時間
メーカーからの要請により、『黒炎の支配者』以降のポケモンカードについて、全国的にコンビニでの販売開始時が以下のように変更されます。
| セブンイレブン | 朝9時以降 |
| ローソン | 朝7時以降 |
| ミニストップ | 朝7時以降 |
| ファミリーマート | 朝10時以降 |
『シャイニートレジャーex』封入率
| レアリティ | 封入率 |
|---|---|
| SAR | 1枚/1カートン |
| UR | 1枚/1カートン |
| SR | 7枚/1カートン |
| SSR | 1枚/1BOX |
| AR | 0〜1枚/1BOX |
| S | 2枚/1BOX |


『シャイニートレジャーex』当たりカード・初動相場価格
| レアリティ | カード | 初動相場価格 |
|---|---|---|
| UR | 《コライドンex》 | 1,900円 |
| UR | 《ディンルーex》 | 1,111円 |
| UR | 《ミライドンex》 | 2,880円 |
| UR | 《パオジアンex》 | 1,999円 |
| UR | 《イーユイex》 | 1,555円 |
| UR | 《チオンジェンex》 | 999円 |
| SAR | 《ボタン》 | 15,000円 |
| SAR | 《ペパー》 | 3,700円 |
| SAR | 《ネルケ》 | 4,000円 |
| SAR | 《ネモ》 | 5,555円 |
| SAR | 《ナンジャモ》 | 59,999円 |
| SAR | 《リザードンex》(悪テラスタル) | 32,777円 |
| SAR | 《サーナイトex》 | 17,000円 |
| SAR | 《ミュウex》 | 14,000円 |
| SR | 《パルデアの学生》 | 1,555円 |
| SR | 《ネルケ》 | 550円 |
| SR | 《ジャッジマン》 | 650円 |
| AR | 《ミミッキュ》 | 6,999円 |
| AR | 《パモ》 | 2,000円 |
| AR | 《イルカマン》 | 1,500円 |
| AR | 《ウミトリオ》 | 800円 |
| SSR | 《イキリンコex》 | 600円 |
| SSR | 《プクリンex》 | 500円 |
| SSR | 《ピジョットex》 | 777円 |
| SSR | 《オンバーンex》 | 699円 |
| SSR | 《テツノワダチex》 | 499円 |
| SSR | 《パルデアドオーex》 | 699円 |
| SSR | 《リザードンex》(悪テラスタル) | 3,333円 |
| SSR | 《イダイナキバex》 | 500円 |
| SSR | 《キラフロルex》 | 470円 |
| SSR | 《サーナイトex》 | 1,750円 |
| SSR | 《ミュウex》 | 2,699円 |
| SSR | 《フーディンex》 | 555円 |
| SSR | 《ウェーニバルex》 | 555円 |
| SSR | 《ラウドボーンex》 | 555円 |
| SSR | 《クエスパトラex》 | 777円 |
| SSR | 《リククラゲex》 | 559円 |
| SSR | 《マスカーニャex》 | 800円 |
| S | 《ヒトカゲ》 | 2,499円 |
| S | 《リザード》 | 1,333円 |
| S | 《ピカチュウ》 | 15,000円 |
| S | 《ライチュウ》 | 1,499円 |
| S | 《ミミッキュ》 | 2,499円 |
| S | 《カビゴン》 | 1,500円 |
SAR(スペシャルアートレア)
347/190《ミュウex》

特性「リスタート」
自分の番に1回使える。自分の手札が3枚になるように、山札を引く。
無無無「ゲノムハック」
相手のバトルポケモンが持っているワザを1つ選び、このワザとして使う。
348/190《サーナイトex》

特性「サイコエンブレイス」
自分の番に何回でも使える。自分のトラッシュから「基本超エネルギー」を1枚選び、自分の超ポケモンにつける。その後、つけたポケモンにダメカンを2個のせる。(きぜつするポケモンに、この特性は使えない。)
超超無「ミラクルフォース」190
このポケモンの特殊状態を、すべて回復する。
349/190《リザードンex》(悪テラスタル)

特性「れんごくしはい」
自分の番に、このカードを手札から出して進化させたとき、1界使える。自分の山札から「基本炎エネルギー」を3枚まで選び、自分のポケモンに好きなようにつける。そして山札を切る。
炎炎「バーニングダーク」180+
相手がすでにとったサイドの枚数×30ダメージ追加。
350/190《ナンジャモ》

おたがいのプレイヤーは、それぞれ自分の手札をすべてウラにして切り、山札の下にもどす。その後、それぞれ自分のサイドの残り枚数ぶん、山札を引く。
351/190《ネモ》

自分の山札を3枚引く。
352/190《ネルケ》
353/190《ペパー》

自分の山札から「グッズ」と「ポケモンのどうぐ」を1枚ずつ選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。
354/190《ボタン》
SR(スーパーレア)
342/190《ジャッジマン》

おたがいのプレイヤーは、それぞれ手札をすべて山札にもどして切る。その後、それぞれ山札を4枚引く。
343/190《ネモ》

自分の山札を3枚引く。
344/190《ネルケ》
345/190《パルデアの学生》
自分の山札からポケモン(「ルールを持つポケモン」をのぞく)を1枚選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。手札に加えられるポケモンの枚数は、自分のトラッシュにある「パルデアの学生」(このカードをのぞく)の枚数ぶん多くなる。
346/190《パルデアの学生》
自分の山札からポケモン(「ルールを持つポケモン」をのぞく)を1枚選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。手札に加えられるポケモンの枚数は、自分のトラッシュにある「パルデアの学生」(このカードをのぞく)の枚数ぶん多くなる。
AR(アートレア)
338/190《ウミトリオ》

水「ジェットパンチ」30
相手のベンチポケモン1匹にも、30ダメージ。
水水「ジャスティスキック」210
この番、このポケモンがベンチからバトル場に出ていないなら、このワザは失敗。
339/190《イルカマン》

水「ジェットパンチ」30
相手のベンチポケモン1匹にも、30ダメージ。
水水「ジャスティスキック」210
この番、このポケモンがベンチからバトル場に出ていないなら、このワザは失敗。
340/190《パモ》AR

無「なぐる」10
雷無「エレキック」20
341/190《ミミッキュ》

特性「しんぴのまもり」
このポケモンは、相手の「ポケモンex・V」からワザのダメージを受けない。
超無「ゴーストアイ」
相手のバトルポケモンに、ダメカンを7個のせる。
UR(ウルトラレア)
355/190《チオンジェンex》

草草無「むさぼるつた」
相手のベンチポケモン1匹に、相手がすでにとったサイドの枚数×60ダメージ。
草草草無「フォレストバーン」220
356/190《イーユイex》

炎「ねたみこがす」
相手の山札を上から2枚トラッシュする。
炎炎「フレイムサージ」100
自分のベンチポケモンを3匹まで選び、山札から「基本炎エネルギー」を1枚ずつつける。そして山札を切る。
357/190《パオジアンex》

特性「わななくれいき」
このポケモンがバトル場にいるなら、自分の番に一回使える。自分の山札から「基本水エネルギー」を2枚まで選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。
水水「ヘイルブレード」60×
自分の場のポケモンについている水エネルギーを好きなだけトラッシュし、その枚数×60ダメージ。
358/190《ミライドンex》

特性「タンデムユニット」
自分の番に1回使える。自分の山札から雷タイプのたねポケモンを2枚まで選び、ベンチに出す。そして山札を切る。
雷雷無「フォトンブラスター」220
次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。
359/190《ディンルーex》

特性「じゅばくのだいち」
このポケモンがバトル場にいるかぎり、相手の場のダメカンがのっているポケモン(ポケモンexをのぞく)の特性は、すべてなくなる。
闘闘闘「ランドスクープ」150
相手のベンチポケモン1匹に、ダメカンを2個のせる。
360/190《コライドンex》

特性「ディノクライ」
自分の番に1回使えて、使ったなら、番は終わる。自分のトラッシュから「基本闘エネルギー」を2枚まで選び、自分の闘タイプのたねポケモンに好きなようにつける。
闘闘無「ワイルドインパクト」220
次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。
SSR(色違いスーパーレア)

















S(色違い)





























































































































新規草タイプカード
023/190《クエスパトラex》(草テラスタル)

特性「まばゆいしせん」
このポケモンがバトル場にいるかぎり、相手のバトルポケモンは、ワザを使うためのエネルギーが、無色エネルギー1個ぶん多くなる。
超「サイコボール」30+
おたがいのバトルポケモンについているエネルギーの数×30ダメージ追加。
テラスタルにより草タイプであるため、悪タイプのポケモンの弱点をつくことができます。
使うワザのエネルギーが超エネルギーであるため、悪タイプに弱い超タイプのデッキに入れることができるのも強みです。
新規炎タイプカード
026/190《リザード》

特性「フレアヴェール」
このポケモンは、相手のポケモンが使うワザの効果を受けない。
炎炎「かえん」50
新規雷タイプカード
070/190《タイカイデン》

無「だんけつサンダー」
相手のベンチポケモン1匹に、自分のトラッシュにある、ワザ「だんけつのつばさ」を持つポケモンの数×10ダメージ。
雷無無「スピードウィング」90
新規超タイプカード
085/190《マネネ》

-「マネマネごっこ」
相手は相手自身の場のポケモンが持っているワザを1つ選ぶ。
選ばれたワザをこのワザとして使う。
099/190《コレクレー》

無「はこにかくれる」
コインを1回投げオモテなら、次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない。
無「ぶつかる」10
新規闘タイプカード
112/190《イダイナキバex》(古代)

特性「ゆさぶりくずす」
自分の番の終わりに、このポケモンがバトル場にいるなら、必ず1回使う。
自分の山札を上から5枚トラッシュする。
闘無無無「グレートバッシュ」260
このワザのダメージは、相手のバトルポケモンにかかっている効果を計算しない。
新規鋼タイプカード
132/190《テツノワダチex》(未来)

鋼鋼無「クラッドローリング」150
のぞむなら、ダメージを与えたあとに、このポケモンについている「ブーストエナジー未来」をトラッシュする。その場合、次の相手の番、このポケモンが受けるワザのダメージは「-150」される。
133/190《サーフゴー》

無「おおばんぶるまい」
自分の手札から「基本鋼エネルギー」を好きなだけ選び、自分のポケモンに好きなようにつける。
鋼無無「ゴージャスサーフ」80×
このポケモンについている鋼エネルギーの数ぶんコインを投げ、オモテの数×80ダメージ。
新規ドラゴンタイプカード
136/190《モトトカゲ》

草悪無「こうそくドライブ」100
コインを1回投げオモテなら、次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない。
新規グッズ
160/190《ネモのリュック》

自分のトラッシュから「ネモ」を2枚まで選び、相手に見せて、手札に加える。
170/190《ワザマシン かじばのいっぱつ》

このカードをつけているポケモンは、このカードに書かれているワザを使える。[ワザを使うためのエネルギーは必要。]
ポケモンについているこのカードは、自分の番の終わりにトラッシュする。
無無無「かじばのいっぱつ」280
このワザは、相手のサイドの残り枚数が1枚のときにしか使えない。
≫《ワザマシン かじばのいっぱつ》と相性の良いカードはこちら
新規サポート
178/190《パルデアの学生》

自分の山札からポケモン(「ルールを持つポケモン」をのぞく)を1枚選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。手札に加えられるポケモンの枚数は、自分のトラッシュにある「パルデアの学生」(このカードをのぞく)の枚数ぶん多くなる。
179/190《パルデアの学生》

自分の山札からポケモン(「ルールを持つポケモン」をのぞく)を1枚選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。手札に加えられるポケモンの枚数は、自分のトラッシュにある「パルデアの学生」(このカードをのぞく)の枚数ぶん多くなる。
175/190《ネルケ》

相手の手札を見て、その中にあるサポートの枚数×2枚ぶん、自分の山札を引く。
再録カード一覧














※新イラスト
















※新イラスト











※新イラスト




※新イラスト




※新イラスト


※新イラスト

※新イラスト














※新イラスト


※新イラスト




※新イラスト


※新イラスト

※新イラスト

※新イラスト
















※新イラスト









※新イラスト







※新イラスト



※新イラスト












※新イラスト

※新イラスト













※新規イラスト





































『シャイニートレジャーex』全収録カードリスト・シングルカード購入
▼カード名をタップしてAmazonで購入できます。新規カードは発売日までお待ちください。
| シリアル番号 | カード名 |
|---|---|
| 001/190 | 《ナゾノクサ》 |
| 002/190 | 《クサイハナ》 |
| 003/190 | 《ラフレシア》 |
| 004/190 | 《ストライク》 |
| 005/190 | 《ハネッコ》 |
| 006/190 | 《ポポッコ》 |
| 007/190 | 《ワタッコ》 |
| 008/190 | 《クヌギダマ》 |
| 009/190 | 《フォレトスex》 |
| 010/190 | 《ユキカブリ》 |
| 011/190 | 《ユキノオー》 |
| 012/190 | 《ニャオハ》 |
| 013/190 | 《ニャローテ》 |
| 014/190 | 《マスカーニャex》 |
| 015/190 | 《ミニーブ》 |
| 016/190 | 《オリーニョ》 |
| 017/190 | 《オリーヴァ》 |
| 018/190 | 《ノノクラゲ》 |
| 019/190 | 《リククラゲex》 |
| 020/190 | 《カプサイジ》 |
| 021/190 | 《スコヴィラン》 |
| 022/190 | 《シガロコ》 |
| 023/190 | 《クエスパトラex》 |
| 024/190 | 《チオンジェンex》 |
| 025/190 | 《ヒトカゲ》 |
| 026/190 | 《リザード》 |
| 027/190 | 《パルデアケンタロス》 |
| 028/190 | 《エンテイ》 |
| 029/190 | 《オドリドリ》 |
| 030/190 | 《ホゲータ》 |
| 031/190 | 《アチゲータ》 |
| 032/190 | 《ラウドボーンex》 |
| 033/190 | 《カルボウ》 |
| 034/190 | 《グレンアルマ》 |
| 035/190 | 《イーユイex》 |
| 036/190 | 《ヤドン》 |
| 037/190 | 《ヤドラン》 |
| 038/190 | 《ヒトデマン》 |
| 039/190 | 《スターミー》 |
| 040/190 | 《パルデアケンタロス》 |
| 041/190 | 《クワッス》 |
