- ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック『変幻の仮面』商品情報
- パック封入率
- 最新情報
- 評価・解説
- タイプ別の収録カードリスト・カード評価
- 全収録カード一覧
- 収録カードの大会優勝デッキ
- 開封動画
この記事は、フラゲ・リーク情報を含みます
目次
- 1 拡張パック『変幻の仮面』基本情報
- 2 『変幻の仮面』封入率
- 3 『変幻の仮面』最新情報
- 4 『変幻の仮面』評価・解説
- 5 SAR(スペシャルアートレア)
- 6 SR(スーパーレア)
- 7 AR(アートレア)一覧
- 8 UR(ウルトラレア)一覧
- 9 「SCE SPEC」カード一覧
- 10 草タイプポケモン一覧
- 11 炎タイプポケモン一覧
- 12 水タイプポケモン一覧
- 13 雷タイプポケモン一覧
- 14 超タイプポケモン一覧
- 15 闘タイプポケモン一覧
- 16 悪タイプポケモン一覧
- 17 鋼タイプポケモン一覧
- 18 闘タイプポケモン一覧
- 19 無色タイプポケモン一覧
- 20 トレーナーズ:グッズ一覧
- 21 トレーナーズ:サポート一覧
- 22 トレーナーズ:スタジアム一覧
- 23 全収録カード一覧・シングルカード購入
- 24 収録カード採用の大会優勝・入賞デッキ
- 25 開封動画
拡張パック『変幻の仮面』基本情報

| 略号 | エキスパンションマーク;SV6 |
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック『変幻の仮面』 |
| 発売日 | 2024年4月26日(金) |
| 価格 | 1パック5枚入り:180円(税込) 1BOX30パック入り:5,400円(税込) |
| 内容 | カードはランダムに封入されています。 |
| 公式サイト | 商品ページ |
『変幻の仮面』封入率
| レアリティ | 封入率 |
|---|---|
| UR | 約1枚/10BOX |
| SAR | 約1枚/6BOX |
| SR | 1〜2枚/1BOX |
| ACE SPEC | 1枚/1BOX |
| AR | 3枚/1BOX |
| RR | 4〜5枚/1BOX |
| R | 約8枚/1BOX |

『変幻の仮面』の封入率は、過去のスカーレット&バイオレットシリーズと変わりありません。
『変幻の仮面』最新情報
《スグリ》のSAR(スペシャルアートレア)が公開されました。
公式サイトにて、パラレルカード以外の全カードリストが公開されました。
CL愛知の生放送にて新規カード《ハピナスex》《ラッキー》《ポケモン回収サイクロン》、AR《ラッキー》、SAR《オーガポンみどりのかめんex》《オーガポンかまどのかめんex》《オーガポンいどのかめんex》《オーガポンいしずえのかめんex》など8種が公開されました。
新規カード《シャリタツ》《ローブシン》《ドテッコツ》《ドッコラー》《ピクシー》《ピッピ》、AR《マシマシラ》《キチキギス》《イイネイヌ》《カミッチュ》《ドッコラー》など11種が公開されました。
新規カード「レガシーエネルギー」「お祭り会場」「おはやし笛」「ドラパルトex」「ドロンチ」「ドラメシヤ」「イルカマンex」など18種が公開されました。
新サポートカード「ハッサク」が公開されました。
新カード「ケーシィ」「ユンゲラー」「フーディン」が公開されました。
新カード「シャンデラ」「ランプラー」「ヒトモシ」が公開されました。
新カード「ミロカロス」「ヒンバス」が公開されました。
TSUTAYAの抽選案内が告知されました。
2024年3月25日(月)午前10時00分~2024年3月31日(日)午後23時59分まで
ポケモンセンターオンラインにて抽選の受付が開始しました。
2024年3月15日(金)15時00分~3月21日(木)23時59分まで
《ヤバソチャ》、《むしとりセット》、《スグリ》、《ゼイユ》など8種の新カードが判明しました。
YouTubeの公式チャンネル・公式サイトにて、新カード《オーガポンみどりのめん》《オーガポンみどりのめんex》、《オーガポンかまどのめんex》、《オーガポンいどのめんex》、《オーガポンいしずえのめんex》、《オーガポンみどりのめん》、《鬼の仮面》が公開

2023年9月1日、株式会社クリーチャーズより、『変幻の仮面』という商標が新たに登録されました。
過去の拡張パックのタイトルが商標登録された際と同様の内容のため、『変幻の仮面』は新しい拡張パックのタイトルの可能性があります。
『変幻の仮面』評価・解説
オーガポンが収録
タイトルの『変幻の仮面』から、DLC「ゼロの秘宝 前編・碧の仮面」で登場するポケモン「オーガポン」が収録されます。
ポケットモンスター スカーレット・バイオレットのDLC「ゼロの秘宝」に登場する、オーガポンとの関係が深いトレーナーである「スグリ」が収録されます。
女の子SAR枠として「スグリ」の姉である「ゼイユ」のSARも期待できます。

また、オーガポンは様々な仮面によってフォルムを変えるポケモンです。ポケモンカードでは、以下のようにカード化されます。






情報解禁日・予約開始日
ポケモンカードの情報解禁は金曜日の14時頃です。
公式サイトにて商品情報が公開され、各店舗で予約が開始されます。
スペシャルジャンボカードセット『オーガポン』でも『変幻の仮面』を入手可能
スペシャルジャンボカードセット『オーガポン』にも、拡張パック『変幻の仮面』が8パック封入されます。
また、『変幻の仮面』収録の《オーガポンみどりのめん》のジャンボカードと《鬼の仮面》のプロモカードが封入されます。
SAR(スペシャルアートレア)

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 絶対に欲しい | 4.9% |
| 良い | 8.6% |
| 普通 | 8.6% |
| 微妙 | 77.8% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 絶対に欲しい | 5.3% |
| 良い | 2.7% |
| 普通 | 6.7% |
| 微妙 | 85.3% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 絶対に欲しい | 8.4% |
| 良い | 4.2% |
| 普通 | 6.3% |
| 微妙 | 81.1% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 絶対に欲しい | 5.4% |
| 良い | 3.1% |
| 普通 | 13.2% |
| 微妙 | 78.3% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 絶対に欲しい | 51.8% |
| 良い | 23.2% |
| 普通 | 14.3% |
| 微妙 | 10.7% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 絶対に欲しい | 76.3% |
| 良い | 19.4% |
| 普通 | 2.5% |
| 微妙 | 1.9% |
SR(スーパーレア)









| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 絶対に欲しい | 76.9% |
| 良い | 15.4% |
| 普通 | 0% |
| 微妙 | 7.7% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 絶対に欲しい | 56.3% |
| 良い | 31.3% |
| 普通 | 6.3% |
| 微妙 | 6.3% |

AR(アートレア)一覧












UR(ウルトラレア)一覧

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 絶対に欲しい | 28% |
| 良い | 20% |
| 普通 | 21.3% |
| 微妙 | 30.7% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 絶対に欲しい | 28% |
| 良い | 26.7% |
| 普通 | 32% |
| 微妙 | 13.3% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 絶対に欲しい | 50.3% |
| 良い | 22.5% |
| 普通 | 13.9% |
| 微妙 | 13.3% |
「SCE SPEC」カード一覧

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 24.2% |
| 強い | 51.5% |
| 普通 | 15.2% |
| 微妙 | 9.1% |
手札コスト3枚で、山札から「グッズ・ポケモンのどうぐ・サポート・スタジアム」を1枚ずつサーチします。
トラッシュの「古代」カードが多いほどダメージが上がる《トドロクツキ》のワザ「あだうちやばね」などと相性が良いです。

《トドロクツキ》は【古代バレット】に採用されています。
また、《アルセウスVSTAR》の特性「スターバース」で《シークレットボックス》を持ってくるのも良いです。

「スターバース」で「《シークレットボックス》+特殊エネルギー」を持ってこれば、基本的にどんな種類のカードでも手札に揃えることができます。

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 33.9% |
| 強い | 37.4% |
| 普通 | 20% |
| 微妙 | 8.7% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 20.8% |
| 強い | 58.3% |
| 普通 | 12.5% |
| 微妙 | 8.3% |
草タイプポケモン一覧

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 5% |
| 強い | 35% |
| 普通 | 30% |
| 微妙 | 30% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 5% |
| 強い | 35% |
| 普通 | 30% |
| 微妙 | 30% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 0% |
| 強い | 0% |
| 普通 | 0% |
| 微妙 | 100% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 30% |
| 強い | 40% |
| 普通 | 25% |
| 微妙 | 5% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 30% |
| 強い | 40% |
| 普通 | 25% |
| 微妙 | 5% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 30% |
| 強い | 40% |
| 普通 | 25% |
| 微妙 | 5% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 17.6% |
| 強い | 52.9% |
| 普通 | 23.5% |
| 微妙 | 5.9% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 17.6% |
| 強い | 52.9% |
| 普通 | 23.5% |
| 微妙 | 5.9% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 9.1% |
| 強い | 72.7% |
| 普通 | 18.2% |
| 微妙 | 0% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 9.1% |
| 強い | 72.7% |
| 普通 | 18.2% |
| 微妙 | 0% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 0% |
| 強い | 11.1% |
| 普通 | 55.6% |
| 微妙 | 33.3% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 12.5% |
| 強い | 25% |
| 普通 | 29.2% |
| 微妙 | 33.3% |
炎タイプポケモン一覧

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 4.2% |
| 強い | 25% |
| 普通 | 39.6% |
| 微妙 | 31.3% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 4.2% |
| 強い | 25% |
| 普通 | 39.6% |
| 微妙 | 31.3% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 4.2% |
| 強い | 25% |
| 普通 | 39.6% |
| 微妙 | 31.3% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 5.6% |
| 強い | 11.1% |
| 普通 | 61.1% |
| 微妙 | 2.2% |
水タイプポケモン一覧

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 0% |
| 強い | 16.7% |
| 普通 | 50% |
| 微妙 | 33.3% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 0% |
| 強い | 16.7% |
| 普通 | 50% |
| 微妙 | 33.3% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 15% |
| 強い | 20% |
| 普通 | 20% |
| 微妙 | 45% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 15% |
| 強い | 20% |
| 普通 | 20% |
| 微妙 | 45% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 16.7% |
| 強い | 16.7% |
| 普通 | 50% |
| 微妙 | 16.7% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 16.7% |
| 強い | 16.7% |
| 普通 | 50% |
| 微妙 | 16.7% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 11.8% |
| 強い | 41.2% |
| 普通 | 35.3% |
| 微妙 | 11.8% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 12.5% |
| 強い | 37.5% |
| 普通 | 50% |
| 微妙 | 0% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 12.5% |
| 強い | 37.5% |
| 普通 | 50% |
| 微妙 | 0% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 22.2% |
| 強い | 33.3% |
| 普通 | 38.9% |
| 微妙 | 5.6% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 7.7% |
| 強い | 46.2% |
| 普通 | 30.8% |
| 微妙 | 15.4% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 5.3% |
| 強い | 47.4% |
| 普通 | 31.6% |
| 微妙 | 15.8% |
雷タイプポケモン一覧

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 3% |
| 強い | 24.2% |
| 普通 | 45.5% |
| 微妙 | 27.3% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 3% |
| 強い | 24.2% |
| 普通 | 45.5% |
| 微妙 | 27.3% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 3% |
| 強い | 24.2% |
| 普通 | 45.5% |
| 微妙 | 27.3% |
《レントラーex》の進化元となる《コリンク》(おおきくほえる)と相性が良いです。
《コリンク》は、特性「おおきくほえる」で相手ポケモンを入れ替えることができ、すでに高騰しています。

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |
超タイプポケモン一覧

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 11.8% |
| 強い | 41.2% |
| 普通 | 35.3% |
| 微妙 | 11.8% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 11.8% |
| 強い | 41.2% |
| 普通 | 35.3% |
| 微妙 | 11.8% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 11.8% |
| 強い | 47.1% |
| 普通 | 35.3% |
| 微妙 | 5.9% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 11.1% |
| 強い | 33.3% |
| 普通 | 33.3% |
| 微妙 | 22.2% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 17.8% |
| 強い | 33.3% |
| 普通 | 28.9% |
| 微妙 | 20% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 0% |
| 強い | 33.3% |
| 普通 | 44.4% |
| 微妙 | 22.2% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 0% |
| 強い | 33.3% |
| 普通 | 44.4% |
| 微妙 | 22.2% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 25% |
| 強い | 55% |
| 普通 | 10% |
| 微妙 | 10% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 9.5% |
| 強い | 52.4% |
| 普通 | 33.3% |
| 微妙 | 4.8% |
闘タイプポケモン一覧

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 5% |
| 強い | 50% |
| 普通 | 25% |
| 微妙 | 20% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 5% |
| 強い | 50% |
| 普通 | 25% |
| 微妙 | 20% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 5% |
| 強い | 50% |
| 普通 | 25% |
| 微妙 | 20% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 17.4% |
| 強い | 69.6% |
| 普通 | 4.3% |
| 微妙 | 8.7% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 15% |
| 強い | 50% |
| 普通 | 25% |
| 微妙 | 10% |
悪タイプポケモン一覧

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 33.3% |
| 強い | 33.3% |
| 普通 | 16.7% |
| 微妙 | 16.7% |
鋼タイプポケモン一覧

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 6.7% |
| 強い | 26.7% |
| 普通 | 40% |
| 微妙 | 26.7% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 6.7% |
| 強い | 26.7% |
| 普通 | 40% |
| 微妙 | 26.7% |
闘タイプポケモン一覧

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 10% |
| 強い | 68.8% |
| 普通 | 20.8% |
| 微妙 | 0% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 10% |
| 強い | 68.8% |
| 普通 | 20.8% |
| 微妙 | 0% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 10% |
| 強い | 68.8% |
| 普通 | 20.8% |
| 微妙 | 0% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 19.2% |
| 強い | 65.4% |
| 普通 | 15.4% |
| 微妙 | 0% |
無色タイプポケモン一覧

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 11.1% |
| 強い | 22.2% |
| 普通 | 33.3% |
| 微妙 | 33.3% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 3.2% |
| 強い | 39.7% |
| 普通 | 33.3% |
| 微妙 | 23.8% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 3.2% |
| 強い | 39.7% |
| 普通 | 33.3% |
| 微妙 | 23.8% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |
トレーナーズ:グッズ一覧

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 9.1% |
| 強い | 54.5% |
| 普通 | 9.1% |
| 微妙 | 27.3% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 65.9% |
| 強い | 19.5% |
| 普通 | 9.8% |
| 微妙 | 4.9% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 26.1% |
| 強い | 56.5% |
| 普通 | 8.7% |
| 微妙 | 8.7% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | |
| 強い | |
| 普通 | |
| 微妙 |
トレーナーズ:サポート一覧

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 11.8% |
| 強い | 41.2% |
| 普通 | 29.4% |
| 微妙 | 17.6% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 5.3% |
| 強い | 68.4% |
| 普通 | 15.8% |
| 微妙 | 10.5% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 6% |
| 強い | 34% |
| 普通 | 42% |
| 微妙 | 18% |
トレーナーズ:スタジアム一覧

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 4.8% |
| 強い | 38.1% |
| 普通 | 42.9% |
| 微妙 | 14.3% |

| 評価 | アンケート結果 |
|---|---|
| 壊れ | 27% |
| 強い | 48.6% |
| 普通 | 16.2% |
| 微妙 | 8.1% |
全収録カード一覧・シングルカード購入
ポケモンカードゲーム「スカーレット&バイオレット」の拡張パック『変幻の仮面』の全収録カード一覧です。
「RR・R・U・C」の通常レアが全101種類収録され、シリアル番号102以降は「AR・SR・SAR・UR」が収録されます。
▼カード名をタップしてAmazonで購入できます。新規カードは発売日までお待ちください。
| シリアル番号 | カード名 |
|---|---|
| 001/101 | 《ヒマナッツ》 |
| 002/101 | 《キマワリ》 |
| 003/101 | 《ヘラクレス》 |
| 004/101 | 《バルビート》 |
| 005/101 | 《イルミーゼ》 |
| 006/101 | 《ボクレー》 |
| 007/101 | 《オーロット》 |
| 008/101 | 《サルノリ》 |
| 009/101 | 《バチンキー》 |
| 010/101 | 《ゴリランダー》 |
| 011/101 | 《カジッチュ》 |
| 012/101 | 《カミッチュ》 |
| 013/101 | 《チャデス》 |
| 014/101 | 《ヤバソチャ》 |
| 015/101 | 《オーガポン みどりのめん》 |
| 016/101 | 《オーガポンみどりのめんex》 |
| 017/101 | 《ダルマッカ》 |
| 018/101 | 《ヒヒダルマ》 |
| 019/101 | 《ヒトモシ》 |
| 020/101 | 《ランプラー》 |
| 021/101 | 《シャンデラ》 |
| 022/101 | 《オーガポンかまどのめんex》 |
| 023/101 | 《ニョロモ》 |
| 024/101 | 《ニョロゾ》 |
| 025/101 | 《ニョロボン》 |
| 026/101 | 《トサキント》 |
| 027/101 | 《アズマオウ》 |
| 028/101 | 《ルージュラ》 |
| 029/101 | 《ヒンバス》 |
| 030/101 | 《ミロカロス》 |
| 031/101 | 《ユキワラシ》 |
| 032/101 | 《オニゴーリ》 |
| 033/101 | 《ユキメノコ》 |
| 034/101 | 《ナミイルカ》 |
| 035/101 | 《イルカマン》 |
| 036/101 | 《イルカマンex》 |
| 037/101 | 《テツノツツミ》 |
| 038/101 | 《オーガポンいどのめんex》 |
| 039/101 | 《コリンク》 |
| 040/101 | 《ルクシオ》 |
| 041/101 | 《レントラー》 |
| 042/101 | 《エモンガ》 |
| 043/101 | 《カイデン》 |
| 044/101 | 《タイカイデン》 |
| 045/101 | 《ピッピ》 |
| 046/101 | 《ピクシー》 |
| 047/101 | 《ケーシィ》 |
| 048/101 | 《ユンゲラー》 |
| 049/101 | 《フーディン》 |
| 050/101 | 《チリーン》 |
| 051/101 | 《ペロッパフ》 |
| 052/101 | 《ペロリーム》 |
| 053/101 | 《スナバァ》 |
| 054/101 | 《シロデスナ》 |
| 055/101 | 《マシマシラ》 |
| 056/101 | 《キチキギス》 |
| 057/101 | 《サンド》 |
| 058/101 | 《サンドパン》 |
| 059/101 | 《ドッコラー》 |
| 060/101 | 《ドテッコツ》 |
| 061/101 | 《ローブシン》 |
| 062/101 | 《キラーメ》 |
| 063/101 | 《キラフロル》 |
| 064/101 | 《イイネイヌ》 |
| 065/101 | 《オーガポンいしずえのめんex》 |
| 066/101 | 《ポチエナ》 |
| 067/101 | 《グラエナ》 |
| 068/101 | 《フシデ》 |
| 069/101 | 《ホイーガ》 |
| 070/101 | 《ペンドラー》 |
| 071/101 | 《アラブルタケ》 |
| 072/101 | 《エアームド》 |
| 073/101 | 《ココドラ》 |
| 074/101 | 《コドラ》 |
| 075/101 | 《ボスゴドラ》 |
| 076/101 | 《ヒードラン》 |
| 077/101 | 《ブロロン》 |
| 078/101 | 《ブロロローム》 |
| 079/101 | 《ドラメシヤ》 |
| 080/101 | 《ドロンチ》 |
| 081/101 | 《ドラパルトex》 |
| 082/101 | 《シャリタツ》 |
| 083/101 | 《カモネギ》 |
| 084/101 | 《ラッキー》 |
| 085/101 | 《ハピナスex》 |
| 086/101 | 《エイパム》 |
| 087/101 | 《エテボース》 |
| 088/101 | 《コアルヒー》 |
| 089/101 | 《スワンナ》 |
| 090/101 | 《鬼の仮面》 |
| 091/101 | 《おはやし笛》 |
| 092/101 | 《シークレットボックス》 |
| 093/101 | 《ポケモン回収サイクロン》 |
| 094/101 | 《むしとりセット》 |
| 095/101 | 《ハンディサーキュレーター》 |
| 096/101 | 《スグリ》 |
| 097/101 | 《ゼイユ》 |
| 098/101 | 《ハッサク》 |
| 099/101 | 《お祭り会場》 |
| 100/101 | 《ジャミングタワー》 |
| 101/101 | 《レガシーエネルギー》 |
| 102/101 | 《キマワリ》 AR |
| 103/101 | 《カミッチュ》 AR |
| 104/101 | 《ユキメノコ》 AR |
| 105/101 | 《カイデン》 AR |
| 106/101 | 《チリーン》 AR |
| 107/101 | 《マシマシラ》 AR |
| 108/101 | 《キチキギス》 AR |
| 109/101 | 《ドッコラー》 AR |
| 110/101 | 《イイネイヌ》 AR |
| 111/101 | 《コドラ》 AR |
| 112/101 | 《シャリタツ》 AR |
| 113/101 | 《ラッキー》 AR |
| 114/101 | 《オーガポンみどりのめんex》 SR |
| 115/101 | 《オーガポンかまどのめんex》 SR |
| 116/101 | 《イルカマンex》 SR |
| 117/101 | 《オーガポンいどのめんex》 SR |
| 118/101 | 《レントラー》 SR |
| 119/101 | 《オーガポンいしずえのめんex》 SR |
| 120/101 | 《ドラパルトex》 SR |
| 121/101 | 《ハピナスex》 SR |
| 122/101 | 《スグリ》 SR |
| 123/101 | 《ゼイユ》 SR |
| 124/101 | 《ハッサク》 SR |
| 125/101 | 《オーガポンみどりのめんex》 SAR |
| 126/101 | 《オーガポンかまどのめんex》 SAR |
| 127/101 | 《オーガポンいどのめんex》 SAR |
| 128/101 | 《オーガポンいしずえのめんex》 SAR |
| 129/101 | 《スグリ》 SAR |
| 130/101 | 《ゼイユ》 SAR |
| 131/101 | 《オーガポンみどりのめんex》 UR |
| 132/101 | 《改造ハンマー》 UR |
| 133/101 | 《なかよしポフィン》 UR |
収録カード採用の大会優勝・入賞デッキ
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック『変幻の仮面』に収録されたカードを主軸としたデッキを使用して、「ジムバトル」、「非公式大会」、「公式大型大会」などで優勝・入賞したデッキレシピをまとめて掲載します。
開封動画
発売前の公式の1BOX開封動画や、発売後のYouTubeやSNSでのみなさんの開封結果をまとめて掲載します。
















































うれしい
嬉しかったです