目次
強化拡張パック『レイジングサーフ』概要
この記事では、強化拡張パック『レイジングサーフ』に収録される、現在判明したカード全種類の内容と解説を掲載しています。
『レイジングサーフ』商品情報
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック「レイジングサーフ」 |
略号 | sv3a |
発売日 | 2023年9月22日(金) |
価格 | 1パック5枚入り 180円(税込) 1BOX30パック 5400円(税込) |
内容 | 全62種類+シークレット枠 |
収録カード以外の情報は、以下の関連記事からご覧ください。
カード種類数
レアリティ | 種類数 |
---|---|
C | 28 |
U | 20 |
R | 8 |
RR | 6 |
シークレットカードとして、AR(アートレア)、SR(スーパーレア)、SAR(スペシャルアートレア)、UR(ウルトラレア)が稀に当たります。
レアリティ | 種類数 |
---|---|
AR | 12 |
SR(ポケモン) | 6 |
SR(トレーナーズ) | 4 |
SAR(ポケモン) | 3 |
SAR(トレーナーズ) | 2 |
UR | 3 |
AR(アートレア)、SAR(スペシャルアートレア)とは
ポケモンの特徴とイラストレーターの個性的な表現で生み出される特別なイラストのカードです。
ARよりも、SARの方が封入率が低く当たりづらいです。
SR(スーパーレア)とは
大迫力のイラストに特別な加工がされていて、とても高級感のあるカードです。
UR(ウルトラレア)とは
黄金に光り輝くレリーフ仕様のレアカード。最も当たりづらいレアリティです。
草タイプポケモン一覧
《ユキメノコex》(草テラスタル)
《草ユキメノコex》は「テラスタル」により、草タイプでありながら水エネルギーを使ってワザを使用します。
また、特性「きょうかすいげつ」で、コインがオモテなら、きぜつした時に取られるサイドを1枚減らすことができます。
No. | 001/062 |
カード名 | ユキメノコex |
レアリティ | RR |
タイプ | 草 |
種類 | 1進化/テラスタル |
HP | 250 |
特性 | 特性「きょうかすいげつ」 このポケモンが、バトル場できぜつしたとき、自分はコインを1回投げる。オモテなら、とられるサイドは1枚少なくなる。 |
ワザ1 | 水水「フロストバレット」140 相手のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | 5ban Graphics |
レギュレーション | G |
水タイプポケモン一覧
《ラプラス》
No. | 002/062 |
カード名 | ラプラス |
レアリティ | C |
タイプ | 水 |
種類 | たね |
HP | 110 |
ワザ1 | 無「ふかもぐり」 自分のトラッシュから基本エネルギーを3枚まで選び、相手に見せて、手札に加える。 |
ワザ2 | 水無「フリーズドライ」50 コインを1回投げオモテなら、相手のバトルポケモンをマヒにする。 |
弱点 | 鋼×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Gemi |
レギュレーション | G |
《テッポウオ》
No. | 003/062 |
カード名 | テッポウオ |
レアリティ | C |
タイプ | 水 |
種類 | たね |
HP | 70 |
ワザ1 | 無「うちみず」10 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Midori Harada |
レギュレーション | G |
《オクタン》
No. | 004/062 |
カード名 | オクタン |
レアリティ | C |
タイプ | 水 |
種類 | 1進化 |
HP | 110 |
ワザ1 | 特性「きゅうばんドロー」 自分の番に、このカードを手札から出して進化させたとき、1回使える。自分の山札を3枚引く。 |
ワザ2 | 水無「えんまくだん」60 次の相手の番、このワザを受けたポケモンがワザを使うとき、相手はコインを1回投げる。ウラならそのワザは失敗。 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Yuka Morii |
レギュレーション | G |
《ユキワラシ》
No. | 005/062 |
カード名 | ユキワラシ |
レアリティ | C |
タイプ | 水 |
種類 | たね |
HP | 60 |
ワザ1 | 水「こおりのつぶて」10+ 相手のバトルポケモンが闘ポケモンなら30ダメージ追加。 |
弱点 | 鋼×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | satoma |
レギュレーション | G |
《ガブリアスex》(水テラスタル)
No. | 006/062 |
カード名 | ガブリアスex |
レアリティ | RR |
タイプ | 水 |
種類 | 2進化/テラスタル |
HP | 320 |
ワザ1 | 闘「ハイドロラウンダー」160 自分のトラッシュから「基本闘エネルギー」を3枚まで選び、ベンチポケモンに好きなようにつける。 |
ワザ2 | 無無「ソニックダイブ」 このポケモンについているエネルギーを2個トラッシュし、相手のポケモン1匹に、120ダメージ。 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | – |
にげる | – |
イラストレーター | 5ban Graphics |
レギュレーション | G |
created by Rinker
¥200
(2024/11/21 19:15:12時点 楽天市場調べ-詳細)
《タマンタ
No. | 007/062 |
カード名 | タマンタ |
レアリティ | C |
タイプ | 水 |
種類 | たね |
HP | 30 |
ワザ1 | 「ぷかぷかヒーリング」 自分のベンチポケモン1匹のHPを「120」回復する。 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | – |
にげる | – |
イラストレーター | miki kudo |
レギュレーション | G |
《パルキア》
No. | 008/062 |
カード名 | パルキア |
レアリティ | R |
タイプ | 水 |
種類 | たね |
HP | 130 |
ワザ1 | 無無「テレポートブレイク」30 のぞむなら、このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 |
ワザ2 | 水無無「サイドカウンター」80+ 自分のサイドの残り枚数が、相手のサイドの残り枚数より多いなら、80ダメージ追加。 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Ryuta Fuse |
レギュレーション | G |
《コソクムシ》
No. | 009/062 |
カード名 | コソクムシ |
レアリティ | C |
タイプ | 水 |
種類 | たね |
HP | 70 |
ワザ1 | 水「かくれる」 コインを1回投げオモテなら、次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない。 |
ワザ2 | 水無「かじる」20 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Shigenori Negishi |
レギュレーション | G |
《グソクムシャ》
No. | 010/062 |
カード名 | グソクムシャ |
レアリティ | R |
タイプ | 水 |
種類 | 1進化 |
HP | 140 |
ワザ1 | 水「パワークロス」20× 相手の手札の枚数×20ダメージ。 |
ワザ2 | 水水無「たきのぼり」130 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | nagimiso |
レギュレーション | G |
《ヘイラッシャ》
No. | 011/062 |
カード名 | ヘイラッシャ |
レアリティ | U |
タイプ | 水 |
種類 | たね |
HP | 160 |
ワザ1 | 無「まるのみほきゅう」 自分の山札を上から5枚見て、その中から基本エネルギーを好きなだけ選び、このポケモンにつける。残りのカードは山札にもどして切る。 |
ワザ | 水無無無無無「ハイドロスプラッシュ」180 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無無無 |
イラストレーター | Kouki Saitou |
レギュレーション | G |
雷タイプポケモン一覧
《チョンチー》
No. | 012/062 |
カード名 | チョンチー |
レアリティ | C |
タイプ | 雷 |
種類 | たね |
HP | 60 |
ワザ1 | 無「てらす」 自分の山札を上から1枚見て、もとにもどす。のぞむなら、そのカードを山札の下にもどす。 |
ワザ2 | 雷無「プチでんき」20 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | yuu |
レギュレーション | G |
《ランターン》
No. | 013/062 |
カード名 | ランターン |
レアリティ | U |
タイプ | 雷 |
種類 | 1進化 |
HP | 120 |
ワザ1 | 無無「ピッカリだま」50 |
ワザ2 | 雷雷無「アクアスパーク」80+ このポケモンに水エネルギーがついているなら、120ダメージ追加。 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | aspara |
レギュレーション | G |
《プラスル》
No. | 014/062 |
カード名 | プラスル |
レアリティ | C |
タイプ | 雷 |
種類 | たね |
HP | 70 |
ワザ1 | 無無「ダメージプラス」10+ 相手のバトルポケモンにのっているダメカンの数×10ダメージ追加。 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Sekio |
レギュレーション | G |
《マイナン》
No. | 015/062 |
カード名 | マイナン |
レアリティ | C |
タイプ | 雷 |
種類 | たね |
HP | 70 |
特性 | 特性「バディパルス」 自分の場に「プラスル」がいるなら、はたらく。このポケモンがいるかぎり、相手は手札からエネルギーをポケモンにつけるたび、そのポケモンにダメカンを2個のせる。この効果は、この特性を持つポケモンが何匹いても、重ならない。 |
ワザ1 | 雷「スピードボール」20 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Narumi sato |
レギュレーション | G |
《バチュル》
No. | 016/062 |
カード名 | バチュル |
レアリティ | C |
タイプ | 雷 |
種類 | たね |
HP | 40 |
ワザ | 雷「はねまくる」10× コインを3回投げ、オモテの数×10ダメージ。 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Kedamahadaitai Yawarakai |
レギュレーション | G |
《デンチュラ》
No. | 017/062 |
カード名 | デンチュラ |
レアリティ | C |
タイプ | 雷 |
種類 | 1進化 |
HP | 100 |
ワザ | 雷「エレキバレット」50 相手のベンチポケモン1匹にも、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Taira Akitsu |
レギュレーション | G |
《ゼクロム》
No. | 018/062 |
カード名 | ゼクロム |
レアリティ | R |
タイプ | 雷 |
種類 | たね |
HP | 130 |
ワザ1 | 無「クラッシュショート」20 ダメージを与える前に、相手のバトルポケモンについている「ポケモンのどうぐ」をトラッシュする。 |
ワザ2 | 雷雷無「らくらい」130 自分のベンチポケモン1匹にも、40ダメージ。 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Shiburingaru |
レギュレーション | G |
《カプ・コケコex》
No. | 019/062 |
カード名 | カプ・コケコex |
レアリティ | RR |
タイプ | 雷 |
種類 | たね |
HP | 210 |
ワザ1 | 雷無「リベンジショック」30+ 前の相手の番に、ワザのダメージで、自分のポケモンがきぜつしていたなら、90ダメージ追加し、相手のバトルポケモンをマヒにする。 |
ワザ2 | 雷雷無「げきでんりゅう」180 このポケモンについているエネルギーを1個選び、トラッシュする。 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | hncl |
レギュレーション | G |
闘タイプポケモン一覧
《コレクレー》
No. | 020/062 |
カード名 | コレクレー |
レアリティ | C |
タイプ | 超 |
種類 | たね |
HP | 50 |
ワザ1 | 無「なかまをよぶ」 自分の山札からたねポケモンを1枚選び、ベンチに出す。そして山札を切る。 |
ワザ2 | 無無「どつく」20 |
弱点 | 悪×2 |
抵抗力 | 闘-30 |
にげる | 無 |
イラストレーター | Mizue |
レギュレーション | G |
《コレクレー》
No. | 021/062 |
カード名 | コレクレー |
レアリティ | C |
タイプ | 超 |
種類 | たね |
HP | 70 |
ワザ | 無「れんぞくコインなげ」20× ウラが出るまでコインを投げ、オモテの数×20ダメージ。 |
弱点 | 悪×2 |
抵抗力 | 闘-30 |
にげる | 無 |
イラストレーター | Kouki Saitou |
レギュレーション | G |
闘タイプポケモン一覧
《グライガー》
No. | 022/062 |
カード名 | グライガー |
レアリティ | C |
タイプ | 闘 |
種類 | たね |
HP | 70 |
ワザ | 無「どくどく」 コインを1回投げオモテなら、相手のバトルポケモンをどくにする。このどくでのせるダメカンの数は2個になる。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | HYOGONOSUKE |
レギュレーション | G |
《グライオン》
No. | 023/062 |
カード名 | グライオン |
レアリティ | U |
タイプ | 闘 |
種類 | 1進化 |
HP | 120 |
ワザ1 | 無「つきさす」40 |
ワザ2 | 無無無「どくどくばり」80 コインを1回投げオモテなら、相手のバトルポケモンをどくにする。このどくでのせるダメカンの数は2個になる。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | GOSSAN |
レギュレーション | G |
《ゴマゾウ》
No. | 024/062 |
カード名 | ゴマゾウ |
レアリティ | C |
タイプ | 闘 |
種類 | たね |
HP | 80 |
ワザ1 | 無無「かいりき」30 |
ワザ2 | 闘闘無「ころがりタックル」60 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Atsuko Nishida |
レギュレーション | G |
《ドンファン》
No. | 025/062 |
カード名 | ドンファン |
レアリティ | U |
タイプ | 闘 |
種類 | 1進化 |
HP | 150 |
ワザ1 | 無無「やまなだれ」30 相手の山札を上から2枚トラッシュする。 |
ワザ2 | 闘闘無「だいかいてん」160 次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無無 |
イラストレーター | Shin Nagasawa |
レギュレーション | G |
《グラードン》
No. | 026/062 |
カード名 | グラードン |
レアリティ | R |
タイプ | 闘 |
種類 | たね |
HP | 130 |
ワザ1 | 無「みなぎるちから」 自分の手札から「基本闘エネルギー」を1枚選び、自分のポケモンにつける。 |
ワザ2 | 闘闘無「マグマパージ」60× 自分の場のポケモンについているエネルギーを4枚までトラッシュし、その枚数×60ダメージ。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無無 |
イラストレーター | Uta |
レギュレーション | G |
《フカマル》
No. | 027/062 |
カード名 | フカマル |
レアリティ | C |
タイプ | 闘 |
種類 | たね |
HP | 70 |
ワザ1 | 闘「かみつく」20 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | saino misaki |
レギュレーション | G |
《ガバイト》
No. | 028/062 |
カード名 | ガバイト |
レアリティ | C |
タイプ | 闘 |
種類 | 1進化 |
HP | 100 |
ワザ1 | 闘「パワーブラスト」50 このポケモンについているエネルギーを1個選び、トラッシュする。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Nisota Niso |
レギュレーション | G |
《フーパex》
No. | 029/062 |
カード名 | フーパex |
レアリティ | RR |
タイプ | 闘 |
種類 | たね |
HP | 220 |
ワザ1 | 悪悪「エナジークラッシュ」50× 相手のポケモン全員についているエネルギーの数×50ダメージ。 |
ワザ2 | 悪悪悪「バンデットフィスト」200 次の自分の番、このポケモンは「バンデットフィスト」が使えない。 |
弱点 | 超×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | 5ban Graphics |
レギュレーション | G |
《メテノ》
No. | 030/062 |
カード名 | メテノ |
レアリティ | U |
タイプ | 闘 |
種類 | たね |
HP | 70 |
特性 | 「ぶっとびメテオ」 自分の番に、このポケモンがベンチにいるなら、自分の山札からエネルギーをこのポケモンにつけるたび、1回使える。このポケモンをバトルポケモンと入れ替える。 |
ワザ1 | 無「じゅうりょくタックル」20× 相手のバトルポケモンのにげるためのエネルギーの数×20ダメージ。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | OKUBO |
レギュレーション | G |
《ガケガニ》
No. | 031/062 |
カード名 | ガケガニ |
レアリティ | U |
タイプ | 闘 |
種類 | たね |
HP | 120 |
ワザ1 | 無「ヒステリックシザー」30+ このポケモンが特殊状態なら、160ダメージ追加。 |
ワザ2 | 闘闘「ボイルドプレス」80 このポケモンをやけどにする。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無無 |
イラストレーター | Yuya Oka |
レギュレーション | G |
《カラミンゴ》
No. | 032/062 |
カード名 | カラミンゴ |
レアリティ | C |
タイプ | 闘 |
種類 | たね |
HP | 110 |
ワザ1 | 闘「つつく」30 |
ワザ2 | 闘無「コンバットビーク」20+ 相手のベンチポケモンの数×20ダメージ追加。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Anesaki Dynamic |
レギュレーション | G |
悪タイプポケモン一覧
《ゴース》
No. | 033/062 |
カード名 | ゴース |
レアリティ | C |
タイプ | 悪 |
種類 | たね |
HP | 50 |
ワザ1 | 無「ひきつける」 自分の山札を1枚引く。 |
ワザ2 | 悪無「おにび」20 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Nobuhiro imagawa |
レギュレーション | G |
《ゴースト》
No. | 034/062 |
カード名 | ゴースト |
レアリティ | C |
タイプ | 悪 |
種類 | たね |
HP | 80 |
ワザ | 悪無「くろいまどろみ」40 相手のバトルポケモンをねむりにする。 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | DOM |
レギュレーション | G |
《ゲンガー》
《ゲンガー》は特性「ナイトゲート」により、毎ターン自分のポケモンを入れ替えることができます。
No. | 035/062 |
カード名 | ゲンガー |
レアリティ | U |
タイプ | 悪 |
種類 | たね |
HP | 130 |
特性 | 「ナイトゲート」 自分の番に1回使える。自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 |
ワザ2 | 悪無「あくむ」100 相手のバトルポケモンをねむりにする。 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Nelnal |
レギュレーション | G |
《アブソル》
No. | 036/062 |
カード名 | アブソル |
レアリティ | U |
タイプ | 悪 |
種類 | たね |
HP | 100 |
ワザ1 | 無「ドローセンス」 自分の手札が5枚になるように、山札を引く。のぞむなら、山札を引く前に、自分の手札を好きなだけトラッシュする。 |
ワザ2 | 無無「きょうかスラッシュ」20+ このポケモンに「ポケモンのどうぐ」がついているなら、60ダメージ追加。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Shinji Kanda |
レギュレーション | G |
《ズルッグ》
No. | 037/062 |
カード名 | ズルッグ |
レアリティ | C |
タイプ | 悪 |
種類 | たね |
HP | 70 |
ワザ1 | 無「けたぐり」10 |
ワザ2 | 悪悪無「ヘッドバット」50 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | sowsow |
レギュレーション | G |
《ズルズキン》
No. | 038/062 |
カード名 | ズルズキン |
レアリティ | U |
タイプ | 悪 |
種類 | 1進化 |
HP | 120 |
ワザ1 | 無「どやす」30 次の相手の番、このワザを受けたたねポケモンは、ワザが使えない。 |
ワザ2 | 悪悪無「ヘッドバング」130 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Mousho |
レギュレーション | G |
《イベルタル》
No. | 039/062 |
カード名 | イベルタル |
レアリティ | R |
タイプ | 悪 |
種類 | たね |
HP | 130 |
ワザ1 | 無無「ふりおろす」30+ 相手のバトルポケモンが進化ポケモンなら、60ダメージ追加。 |
ワザ2 | 悪悪無「ダークエッジ」120 このポケモンについているエネルギーを1個選び、トラッシュする。 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | 闘-30 |
にげる | 無無 |
イラストレーター | kawayoo |
レギュレーション | G |
《クスネ》
No. | 040/062 |
カード名 | クスネ |
レアリティ | C |
タイプ | 悪 |
種類 | たね |
HP | 70 |
ワザ1 | 無「ふいをつく」30 コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | Yuu Nishida |
レギュレーション | G |
《フォクスライ》
No. | 041/062 |
カード名 | フォクスライ |
レアリティ | R |
タイプ | 悪 |
種類 | 1進化 |
HP | 110 |
ワザ1 | 特性「ひったくり」 自分の番に、このカードを手札から出して進化させたとき、1回使える。相手の手札を見て、その中からエネルギーを2枚選び、相手の山札にもどして切る。 |
ワザ2 | 無無「ツメできりさく」60 |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | SIE NANAHARA |
レギュレーション | G |
鋼タイプポケモン一覧
《ジラーチ》
No. | 042/062 |
カード名 | ジラーチ |
レアリティ | C |
タイプ | 鋼 |
種類 | たね |
HP | 70 |
特性 | 特性「ステラヴェール」 このポケモンがいるかぎり、自分のベンチポケモン全員は、相手のたねポケモンが使うワザの効果で、ダメカンがのらない。 |
ワザ | 無「エネチャージ」 自分の山札から基本エネルギーを2枚まで選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | 草-30 |
にげる | 無 |
イラストレーター | Naoya Kimura |
レギュレーション | G |
《テッシード》
No. | 043/062 |
カード名 | テッシード |
レアリティ | C |
タイプ | 鋼 |
種類 | たね |
HP | 70 |
ワザ | 鋼無「トゲでさす」30 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | 草-30 |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Miki Tanaka |
レギュレーション | G |
《ナットレイ》
No. | 044/062 |
カード名 | ナットレイ |
レアリティ | U |
タイプ | 鋼 |
種類 | 1進化 |
HP | 140 |
ワザ1 | 特性「かたいからだ」 このポケモンが受けるワザのダメージは「-30」される。 |
ワザ2 | 鋼無「スピニングニードル」50 次の自分の番、このポケモンの「スピニングニードル」のダメージは「+100」される。 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | 草-30 |
にげる | 無無無 |
イラストレーター | SATOSHI NAKAI |
レギュレーション | G |
《ヒトツキ》
No. | 045/062 |
カード名 | ヒトツキ |
レアリティ | C |
タイプ | 鋼 |
種類 | たね |
HP | 60 |
ワザ | 鋼「きる」20 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | 草-30 |
にげる | 無 |
イラストレーター | aoki |
レギュレーション | G |
《ニダンギル》
No. | 046/062 |
カード名 | ニダンギル |
レアリティ | C |
タイプ | 鋼 |
種類 | 1進化 |
HP | 90 |
特性 | 無「きりさく」20 |
ワザ2 | 鋼無「スラッシュダウン」80 次の自分の番、このポケモンは「スラッシュダウン」が使えない。 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | 草-30 |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Bun Toujo |
レギュレーション | G |
《ギルガルド》
No. | 047/062 |
カード名 | ギルガルド |
レアリティ | R |
タイプ | 鋼 |
種類 | 2進化 |
HP | 150 |
特性 | 「しんぴのたて」 このポケモンは、相手の「ポケモンex・V」からのワザのダメージを受けない。 |
ワザ2 | 鋼無「ハードバッシュ」120 このワザのダメージは、相手のバトルポケモンにかかっている効果を計算しない。 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | 草-30 |
にげる | 無無無 |
イラストレーター | jiro Sasumo |
レギュレーション | G |
《ザシアン》
No. | 048/062 |
カード名 | ザシアン |
レアリティ | R |
タイプ | 鋼 |
種類 | たね |
HP | 120 |
ワザ1 | 鋼「てつのほうこう」30 自分のトラッシュから「基本鋼エネルギー」を1枚選び、ベンチポケモンにつける。 |
ワザ2 | 鋼鋼無「ブレイブキャリバー」130 次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | 草-30 |
にげる | 無無 |
イラストレーター | Tonji Matsuno |
レギュレーション | G |
《ミミズズ》
No. | 049/062 |
カード名 | ミミズズ |
レアリティ | U |
タイプ | 鋼 |
種類 | たね |
HP | 140 |
ワザ1 | 鋼「パンチ&ドロー」20 |
ワザ2 | 鋼無無「どたんばラッシュ」90+ 自分の山札の残り枚数が3枚以下なら、150ダメージ追加。 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | 草-30 |
にげる | 無無無 |
イラストレーター | Pani kobayashi |
レギュレーション | G |
《サーフゴーex》
No. | 050/062 |
カード名 | サーフゴーex |
レアリティ | RR |
タイプ | 鋼 |
種類 | 1進化 |
HP | 260 |
特性 | 特性「ボーナスコイン」 自分の番に1回使える。自分の山札を1枚引く。このポケモンがバトル場にいるなら、さらに1枚引く。 |
ワザ | 鋼「ゴールドラッシュ」50× 自分の手札から基本エネルギーを好きなだけトラッシュし、その枚数×50ダメージ。 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | 草-30 |
にげる | 無無 |
イラストレーター | takuyoa |
レギュレーション | G |
無色タイプポケモン一覧
《オトシドリex》
No. | 051/062 |
カード名 | オトシドリex |
レアリティ | RR |
タイプ | 無 |
種類 | たね |
HP | 200 |
ワザ1 | 無「ファストキャリー」 このワザは、先攻プレイヤーの最初の番でも使える。自分の山札からたねポケモンを3枚まで選び、ベンチに出す。そして山札を切る。 |
ワザ2 | 無無無「シャドーウインド」130 のぞむなら、このポケモンと、ついているすべてのカードを、手札にもどす。 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | 闘-30 |
にげる | 無 |
イラストレーター | PLANETA Mochizuki |
レギュレーション | G |
《モトトカゲ》
No. | 052/062 |
カード名 | モトトカゲ |
レアリティ | U |
タイプ | 無 |
種類 | たね |
HP | 120 |
ワザ1 | 無「ぶつかる」30 |
ワザ2 | 無無無「バディドライブ」70+ この番、手札からサポートを出して使っていたなら、70ダメージ追加。 |
弱点 | 闘×2 |
抵抗力 | – |
にげる | 無 |
イラストレーター | kawayoo |
レギュレーション | G |
ポケモンのどうぐ一覧
《ふしぎなアメ》(再録)
No. | 053/062 |
カード名 | ふしぎなアメ |
レアリティ | U |
種類 | ポケモンのどうぐ |
テキスト | 自分の手札から2進化ポケモンを1枚選び、そのポケモンへと進化する自分の場のたねポケモンにのせ、1進化をとばして進化させる。(最初の自分の番や、出したばかりのポケモンには使えない。) |
イラストレーター | Studio Bora Inc. |
レギュレーション | G |
《ポケモンいれかえ》(再録)
No. | 054/062 |
カード名 | ポケモンいれかえ |
レアリティ | U |
種類 | ポケモンのどうぐ |
テキスト | 自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 |
イラストレーター | Studio Bora Inc. |
レギュレーション | G |
《ゴージャスマント》
非ルールポケモンにつけている場合、サイドを1枚多く取られる代わりにHPを+100することができる「ポケモンのどうぐ」です。
No. | 055/062 |
カード名 | ゴージャスマント |
レアリティ | U |
種類 | ポケモンのどうぐ |
テキスト | このカードにつけているポケモン(「ルールを持つポケモン」をのぞく)の最大HPは「+100」され、そのポケモンが、相手のポケモンからワザのダメージを受けてきぜつしたとき、とられるサイドは1枚多くなる。 |
イラストレーター | Toyste Beach |
レギュレーション | G |
《ワザマシン エナジーターボ》
No. | 056/062 |
カード名 | ワザマシン エナジーターボ |
レアリティ | U |
種類 | ポケモンのどうぐ |
テキスト | このカードをつけているポケモンは、このカードに書かれているワザを使える。[ワザを使うためのエネルギーは必要。] ポケモンについているこのカードは、自分の番の終わりにトラッシュする。 無「エナジーターボ」 自分の山札から基本エネルギーを2枚まで選び、ベンチポケモンに好きなようにつける。そして山札を切る。 |
イラストレーター | Studio Bora Inc. |
レギュレーション | G |
《ワザマシン やみうち》
No. | 057/062 |
カード名 | ワザマシン やみうち |
レアリティ | U |
種類 | ポケモンのどうぐ |
テキスト | このカードをつけているポケモンは、このカードに書かれているワザを使える。[ワザを使うためのエネルギーは必要。] ポケモンについているこのカードは、自分の番の終わりにトラッシュする。 無無無「やみうち」 ダメカンがのっている相手のポケモン1匹に、100ダメージ。 |
イラストレーター | Studio Bora Inc. |
レギュレーション | G |
サポート一覧
《アオキ》
No. | 058/062 |
カード名 | アオキ |
レアリティ | C |
種類 | サポート |
テキスト | コインを1回投げる。オモテならポケモンを2枚まで、ウラならたねポケモンを1枚、自分の山札から選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。 |
イラストレーター | Akira Komayama |
レギュレーション | G |
《シキミ》
No. | 059/062 |
カード名 | シキミ |
レアリティ | U |
種類 | サポート |
テキスト | コインを1回投げオモテなら、相手のベンチポケモンを1匹選び、バトルポケモンと入れ替える。ウラなら、自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 |
イラストレーター | yuu |
レギュレーション | G |
《チリ》
No. | 060/062 |
カード名 | チリ |
レアリティ | U |
種類 | サポート |
テキスト | 自分の山札を上から4枚見て、その中からカードを2枚選び、手札に加える。残りのカードはすべてウラにして切り、山札の下にもどす。 |
イラストレーター | GIDORA |
レギュレーション | G |
《パラソルおねえさん》
No. | 061/062 |
カード名 | パラソルおねえさん |
レアリティ | C |
種類 | サポート |
テキスト | 自分の手札をすべて山札にもどして切る。その後、山札を4枚引く。後攻プレイヤーの最初の番に使ったなら、引く枚数は8枚になる。 |
イラストレーター | Cona Nitanda |
レギュレーション | G |
エネルギー一覧
《メディカルエネルギー》
No. | 062/062 |
カード名 | メディカルエネルギー |
レアリティ | U |
種類 | 特殊エネルギー |
テキスト | このカードは、ポケモンについているかぎり、無色エネルギー1個ぶんとしてはたらく。 このカードを手札からポケモンにつけたとき、そのポケモンのHPを「30」回復する。 |
レギュレーション | G |
AR(アートレア)
《タマンタ》
No. | 064/062 |
カード名 | タマンタ |
レアリティ | AR |
タイプ | 水 |
種類 | たね |
HP | 30 |
ワザ1 | 「ぷかぷかヒーリング」 自分のベンチポケモン1匹のHPを「120」回復する。 |
弱点 | 雷×2 |
抵抗力 | – |
にげる | – |
イラストレーター | riko |
