目次
拡張パック『フュージョンアーツ』商品情報
2021年9月24日(金)に発売されるポケモンカードの拡張パック「フュージョンアーツ」の収録新カード・当たりカード・初動相場価格などの情報を掲載します。

| 略号 | s8 |
| 商品名 | 拡張パック『フュージョンアーツ』 |
| 発売日 | 2021年9月24日(金) |
| 価格 | 1パック 165円(税込) |
| 内容 | 1パック カード5枚入り |
評価・解説
新登場のバトルスタイル「FUSION」
バトルスタイル「FUSION」を持つ「フュージョン」のカードたちを一緒に使うことで、相乗効果が生まれ、仲間のポケモンを強化したり、相手のポケモンを弱体化させたりしながら戦うことができます。

【ミュウVMAX】デッキが環境入り
拡張パック『フュージョンアーツ』発売後すぐに環境入りし、2023年8月環境でも大型大会・ショップ大会などで結果を残しています。
購入情報
| 予約先ショップ |
|---|
| Amazonで予約 |
| 楽天市場で予約 |
| Yahoo!ショッピングで予約 |
| 駿河屋で予約 |
| あみあみで予約 |
| auPAY マーケットで予約 |
カードリスト・シングルカード購入
▼カード名をタップしてAmazonで購入できます。新規カードは発売日までお待ちください。
| シリアル番号 | カード名 |
|---|---|
| 001/100 | 《キャタピー》 |
| 002/100 | 《トランセル》 |
| 003/100 | 《バタフリー》 |
| 004/100 | 《キノココ》 |
| 005/100 | 《キノガッサ》 |
| 006/100 | 《マラカッチ》 |
| 007/100 | 《チョボマキ》 |
| 008/100 | 《アギルダー》 |
| 009/100 | 《ビリジオン》 |
| 010/100 | 《アゴジムシ》 |
| 011/100 | 《アマージョV》 |
| 012/100 | 《ガーディ》 |
| 013/100 | 《ウインディ》 |
| 014/100 | 《シャンデラV》 |
| 015/100 | 《シャンデラVMAX》 |
| 016/100 | 《クイタラン》 |
| 017/100 | 《オドリドリ》 |
| 018/100 | 《ヒトデマン》 |
| 019/100 | 《スターミー》 |
| 020/100 | 《ワニノコ》 |
| 021/100 | 《アリゲイツ》 |
| 022/100 | 《オーダイル》 |
| 023/100 | 《パールル》 |
| 024/100 | 《ハンテール》 |
| 025/100 | 《サクラビス》 |
| 026/100 | 《ケケンカニV》 |
| 027/100 | 《ナマコブシ》 |
| 028/100 | 《ユキハミ》 |
| 029/100 | 《モスノウ》 |
| 030/100 | 《エレキテル》 |
| 031/100 | 《エレザード》 |
| 032/100 | 《デンヂムシ》 |
| 033/100 | 《クワガノン》 |
| 034/100 | 《パルスワンV》 |
| 035/100 | 《パルスワンVMAX》 |
| 036/100 | 《エレズン》 |
| 037/100 | 《ストリンダー》 |
| 038/100 | 《ルージュラ》 |
| 039/100 | 《ミュウV》 |
| 040/100 | 《ミュウVMAX》 |
| 041/100 | 《ブルー》 |
| 042/100 | 《グランブル》 |
| 043/100 | 《ガラルサニーゴ》 |
| 044/100 | 《ガラルサニゴーン》 |
| 045/100 | 《デオキシス》 |
| 046/100 | 《ムンナ》 |
| 047/100 | 《ムシャーナ》 |
| 048/100 | 《メロエッタ》 |
| 049/100 | 《ドラメシヤ》 |
| 050/100 | 《ドロンチ》 |
| 051/100 | 《ドラパルト》 |
| 052/100 | 《イシツブテ》 |
| 053/100 | 《ゴローン》 |
| 054/100 | 《ゴローニャ》 |
| 055/100 | 《イワーク》 |
| 056/100 | 《ハガネール》 |
| 057/100 | 《モグリュー》 |
| 058/100 | 《タイレーツ》 |
| 059/100 | 《ガラルジグザグマ》 |
| 060/100 | 《ガラルマッスグマ》 |
| 061/100 | 《ガラルタチフサグマ》 |
| 062/100 | 《ヤブクロン》 |
| 063/100 | 《ダストダス》 |
| 064/100 | 《バルチャイ》 |
| 065/100 | 《バルジーナ》 |
| 066/100 | 《フーパV》 |
| 067/100 | 《ドリュウズ》 |
| 068/100 | 《アイアント》 |
| 069/100 | 《ゲノセクトV》 |
| 070/100 | 《トゲデマル》 |
| 071/100 | 《メルタン》 |
| 072/100 | 《メルメタル》 |
| 073/100 | 《アーマーガア》 |
| 074/100 | 《ラティアス》 |
| 075/100 | 《ラティオス》 |
| 076/100 | 《ヌメラ》 |
| 077/100 | 《ヌメイル》 |
| 078/100 | 《ヌメルゴン》 |
| 079/100 | 《ノコッチ》 |
| 080/100 | 《ドーブル》 |
| 081/100 | 《エネコ》 |
| 082/100 | 《エネコロロ》 |
| 083/100 | 《ホルビー》 |
| 084/100 | 《ホルード》 |
| 085/100 | 《ヨクバリスV》 |
| 086/100 | 《ヨクバリスVMAX》 |
| 087/100 | 《ココガラ》 |
| 088/100 | 《アオガラス》 |
| 089/100 | 《クロスシーバー》 |
| 090/100 | 《クロススイッチャー》 |
| 091/100 | 《バトルVIPパス》 |
| 092/100 | 《パワータブレット》 |
| 093/100 | 《スポンジグローブ》 |
| 094/100 | 《なごりの大鈴》 |
| 095/100 | 《カゲツ》 |
| 096/100 | 《カミツレのきらめき》 |
| 097/100 | 《ダンサー》 |
| 098/100 | 《ポッドとデントとコーン》 |
| 099/100 | 《スケーターズパーク》 |
| 100/100 | 《フュージョンエネルギー》 |
| 101/100 | 《アマージョV》SR |
| 102/100 | 《シャンデラV》SR |
| 103/100 | 《ケケンカニV》SR |
| 104/100 | 《パルスワンV》SR |
| 105/100 | 《ミュウV》SR |
| 106/100 | 《ミュウV》SA |
| 107/100 | 《フーパV》SR |
| 108/100 | 《ゲノセクトV》SR |
| 109/100 | 《ゲノセクトV》SA |
| 110/100 | 《ヨクバリスV》SR |
| 111/100 | 《ヨクバリスV》SA |
| 112/100 | 《カゲツ》SR |
| 113/100 | 《カミツレのきらめき》SR |
| 114/100 | 《ダンサー》SR |
| 115/100 | 《ポッドとデントとコーン》SR |
| 116/100 | 《シャンデラVMAX》HR |
| 117/100 | 《パルスワンVMAX》HR |
| 118/100 | 《ミュウVMAX》HR |
| 119/100 | 《ミュウVMAX》SA |
| 120/100 | 《ヨクバリスVMAX》HR |
| 121/100 | 《カゲツ》HR |
| 122/100 | 《カミツレのきらめき》HR |
| 123/100 | 《ダンサー》HR |
| 124/100 | 《ポッドとデントとコーン》HR |
| 125/100 | 《モココ》UR |
| 126/100 | 《パワータブレット》UR |
| 127/100 | 《スケーターズパーク》UR |
| 128/100 | 《基本草エネルギー》UR |
| 129/100 | 《基本炎エネルギー》UR |
『フュージョンアーツ』封入率
| レアリティ | 封入率 |
|---|---|
| UR | 0〜1枚/1BOX |
| HR | 0〜1枚/1BOX |
| SR | 1枚/1BOX |
| RRR | 2枚/1BOX |
| RR | 4〜5枚/1BOX |
| R | 7枚/1BOX |
当たりカード・初動相場価格
| カード | 初動相場価格 | 8/18 |
|---|---|---|
| 《ミュウVMAX》SA | 17,000円 | 60,000円 |
| 《カミツレのきらめき》SR | 13,000円 | 8,000円 |
| 《ゲノセクトV》SA | 7,500円 | 2,300円 |
| 《ミュウV》HR | 7,000円 | 5,400円 |
| 《ミュウV》SR | 6,000円 | 1,900円 |
| 《ヨクバリスV》SA | 6,000円 | 1,400円 |
















































































































































コメントを残す