目次
強化拡張パック『ポケモンカード151』商品情報
初代赤・緑のポケモンたち151匹が全員登場する『ポケモンカード151(イチゴーイチ)』が2023年6月16日(金)に発売!
こちらの記事では、全収録カードリスト(210種)のほか、再販抽選情報、価格相場ランキング、シングルカード購入リンク、おすすめポイントなど、『ポケモンカード151』に関するすべての情報をまとめています。
略号 | sv2a |
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック『ポケモンカード151』 |
発売日 | 2023年6月16日(金) |
定価 | 1パック7枚入り:290円 1BOX20パック入り:5,800円 |
内容 | 210種 (165種+シークレット45種) カードファイルセット内容物: ・プロモカード「フシギダネ」「ヒトカゲ」「ゼニガメ」…各1枚 ・カードファイル…1個 ・強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」…5パック ・カタログポスター…1枚 |
JANコード | 4521329345826 |
公式サイト | ポケモンカードゲームトレーナーズウェブサイト |
『ポケモンカード151』の評価・解説
初代ポケモン赤・緑世代におすすめ
今回のパックは、初代ポケモン赤・緑のポケモンが全員集合する商品です。
30〜40代の、当時ゲームボーイでプレイしていた方は、全種類集めたくなるに違いありません。
話題性抜群
2023年4月に発売した『クレイバースト』は、地上波のニュースにも取り上げられるなど社会現象とも言える話題となりました。
あれからまだあまり日も経っていないため、続く今作も同様の売れ行きになる可能性があります。
さらに、ユンゲラーが20年ぶりに収録される点も注目されています。
『ポケモンカード151』カードファイルセット2種が同時発売
2種類のカードファイルセットが同時発売されます。
- 『ポケモンカード151 カードファイルセット モンスターボール』
- 『ポケモンカード151 カードファイルセット フシギバナ・リザードン・カメックス』
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 『ポケモンカード151 カードファイルセット モンスターボール』 |
発売日 | 2023年6月16日(金) |
価格 | 2,200円(税込) |
内容物 | プロモカード『フシギダネ』 プロモカード『ヒトカゲ』 プロモカード『ゼニガメ』 『ポケモンカード151』 ×5パック ポスター ×1枚 |
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 『ポケモンカード151 カードファイルセット フシギバナ・リザードン・カメックス』 |
発売日 | 2023年6月16日(金) |
価格 | 2,200円(税込) |
内容物 | プロモカード『フシギダネ』 プロモカード『ヒトカゲ』 プロモカード『ゼニガメ』 『ポケモンカード151』 ×5パック ポスター ×1枚 |
『ポケモンカード151』予約抽選・購入情報
予約・抽選先ショップ |
---|
Amazonで予約 |
楽天市場で予約 |
Yahoo!ショッピングで予約 |
駿河屋で予約 |
あみあみで予約 |
au PAY マーケットで予約 |
ヨドバシ.comで予約 |
ヤマダウェブコムで予約 |
三洋堂書店で予約 |
古本市場で予約 |
TSUTAYAアプリで予約 |
イオンキッズリパブリックアプリで予約 |
しまむらアプリで予約 |
ポケモンセンターオンラインで予約 |
『ポケモンカード151』受注生産
『ポケモンカード151』の受注生産が決定しました。
受付期間 | 6月15日(木)15時00分~6月21日(水)15時00分 |
出荷時期 | ①2023年9月中 ②2023年10月中 ③2023年11月中 ④2023年12月中 |
公式サイト | ポケモンセンターオンライン |
『ポケモンカード151』のシリアル番号は図鑑番号で収録されています。
シリアル番号順でコレクションして、カントー図鑑を完成させることができる仕様となっています。
『ポケモンカード151』当たりカード・封入率
レアリティ | 封入率 |
---|---|
UR | 約1枚/10BOX |
SAR | 約1枚/6BOX |
SR(サポート) | 約1枚/3BOX |
SR(ポケモン) | 約1枚/2BOX |
AR | 約3枚/1BOX |
マスターボール柄のミラー仕様は1枚/1BOXです。
御三家ポケモンAR・SARの進化ラインが2セット封入された特別仕様のパックが、2〜3カートンに1パックの確率で封入されます。
初動相場価格
「AR/SAR/SR/UR」当たりランキング
順位 | カード | 初動相場価格 | 6/17 | 6/26 | 7/21 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 《エリカの招待》SAR | 70,000円 | 59,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
2位 | 《エリカの招待》SR | 39,999円 | 33,000円 | 28,000円 | 25,000円 |
3位 | 《ミュウex》SAR | 21,000円 | 19,990円 | 23,500円 | 23,000円 |
4位 | 《リザードンex》SAR | 15,555円 | 13,000円 | 16,000円 | 17,000円 |
5位 | 《ミュウex》UR | 11,000円 | 9,900円 | 22,000円 | 6,000円 |
6位 | 《サンダーex》SAR | 10,000円 | 9,999円 | 9,200円 | 9,000円 |
7位 | 《カメックスex》SAR | 6,000円 | 4,800円 | 5,999円 | 5,000円 |
8位 | 《フシギバナex》SAR | 5,888円 | 4,888円 | 4,999円 | 5,400円 |
9位 | 《サカキのカリスマ》SAR | 5,400円 | 4,300円 | 3,999円 | 3,700円 |
10位 | 《ナナミの手助け》SR | 5,000円 | 3,400円 | 3,333円 | 2,600円 |
「マスターボールミラー仕様」当たりランキング
順位 | カード | 初動相場価格 | 6/17 | 6/26 |
---|---|---|---|---|
1位 | 《ピカチュウ》 | 49,999円 | 18,000円 | 22,000円 |
2位 | 《エリカの招待》 | 39,999円 | 19,999円 | 13,500円 |
3位 | 《イーブイ》 | 18,888円 | 5,444円 | 4,333円 |
4位 | 《シャワーズ》 | 17,800円 | 4,444円 | 3,777円 |
5位 | 《ミュウツー》 | 13,999円 | 4,100円 | 4,000円 |
6位 | 《カイリュー》 | 13,000円 | 2,780円 | 2,599円 |
7位 | 《サンダース》 | 11,000円 | 3,300円 | 3,500円 |
8位 | 《ブースター》 | 10,000円 | 3,590円 | 3,300円 |
価格推移はこちらの記事をご覧ください。
注目カード一覧
003/165《フシギバナex》
特性「やすらぎのはな」
草草無「もうどくウィップ」150
相手のバトルポケモンをどくとこんらんにする。
006/165《リザードンex》
火「ブレイブウイング」60+
このポケモンにダメカンがのっているなら、100ダメージ追加。
火火火火「ばくえんのうず」330
このポケモンについているエネルギーを3個選び、トラッシュする。
009/165《カメックスex》
特性「かたいこうら」
このポケモンが受けるワザのダメージは「-30」される。
水水「ツインカノン」140×
自分の手札から「基本水エネルギー」を2枚までトラッシュし、その枚数×140ダメージ。
024/165《アーボックex》
悪悪「しばりつける」70
次の相手の番、このワザを受けたポケモンは、にげられない。
悪悪悪「メナスファング」150
相手は相手自身の手札を2枚選び、トラッシュする。
038/165《キュウコンex》
炎「ねっぷう」30
相手のバトルポケモンをやけどにする。
炎無「うつしほむら」80+
自分の手札と相手の手札が同じ枚数なら、140ダメージ追加。
040/165《プクリンex》
特性「ふくらむボディ」
このポケモンに特殊エネルギーがついているなら、このポケモンの最大HPは「+100」される。
無無無「フレンドタックル」90+
この番、手札からサポートを出して使っていたなら、90ダメージ追加。
065/165《フーディンex》
無無「マインドジャック」90+
相手のベンチポケモンの数×30ダメージ追加。
超超「ディメンションハンド」120
このワザは、このポケモンがベンチにいても使える。
076/165《ゴローニャex》
闘「ダイナミックロール」50
次の自分の番、このポケモンが使うワザの、相手のバトルポケモンへのダメージは「+120」される。
闘無無「がんせきボンバー」180
このワザのダメージは抵抗力を計算しない。
115/165《ガルーラex》
無「トリプルドロー」
自分の山札を3枚引く。
無無無「マシンガンパンチ」100×
コインを4回投げ、オモテの数×100ダメージ。
124/165《ルージュラex》
水無無「ズッキュンキッス」
相手のバトルポケモンがねむりなら、そのポケモンをきぜつさせる。
水水水「こごえるかぜ」120
相手のバトルポケモンをねむりにする。
145/165《サンダーex》
特性「ボルトスロート」
このポケモンに雷エネルギーがついているなら、このポケモンににげるためのエネルギーは、すべてなくなる。
雷雷雷「いなずまれんだん」120
ダメカンがのっている相手のベンチポケモン1匹にも、90ダメージ。
151/165《ミュウex》
必要なワザのエネルギーが「無色」のため、どんなデッキにも入れることができます。
特性「リスタート」
自分の番に1回使える。自分の手札が3枚になるように、山札を引く。
無無無「ゲノムハック」
相手のバトルポケモンが持っているワザを1つ選び、このワザとして使う。
全収録カード一覧
シングルカード購入
▼カード名をタップしてAmazonで購入できます。新規カードは発売日までお待ちください。
シリアル番号 | カード名 |
---|---|
001/165 | 《フシギダネ》 |
002/165 | 《フシギソウ》 |
003/165 | 《フシギバナex》 |
004/165 | 《ヒトカゲ》 |
005/165 | 《リザード》 |
006/165 | 《リザードンex》 |
007/165 | 《ゼニガメ》 |
008/165 | 《カメール》 |
009/165 | 《カメックスex》 |
010/165 | 《キャタピー》 |
011/165 | 《トランセル》 |
012/165 | 《バタフリー》 |
013/165 | 《ビードル》 |
014/165 | 《コクーン》 |
015/165 | 《スピアー》 |
016/165 | 《ポッポ》 |
017/165 | 《ピジョン》 |
018/165 | 《ピジョット》 |
019/165 | 《コラッタ》 |
020/165 | 《ラッタ》 |
021/165 | 《オニスズメ》 |
022/165 | 《オニドリル》 |
023/165 | 《アーボ》 |
024/165 | 《アーボックex》 |
025/165 | 《ピカチュウ》 |
026/165 | 《ライチュウ》 |
027/165 | 《サンド》 |
028/165 | 《サンドパン》 |
029/165 | 《ニドラン♀》 |
030/165 | 《ニドリーナ》 |
031/165 | 《ニドクイン》 |
032/165 | 《ニドラン♂》 |
033/165 | 《ニドリーノ》 |
034/165 | 《ニドキング》 |
035/165 | 《ピッピ》 |
036/165 | 《ピクシー》 |
037/165 | 《ロコン》 |
038/165 | 《キュウコンex》 |
039/165 | 《プリン》 |
040/165 | 《プクリンex》 |
041/165 | 《ズバット》 |
042/165 | 《ゴルバット》 |
043/165 | 《ナゾノクサ》 |
044/165 | 《クサイハナ》 |
045/165 | 《ラフレシア》 |
046/165 | 《パラス》 |
047/165 | 《パラセクト》 |
048/165 | 《コンパン》 |
049/165 | 《モルフォン》 |
050/165 | 《ディグダ》 |
051/165 | 《ダグトリオ》 |
052/165 | 《ニャース》 |
053/165 | 《ペルシアン》 |
054/165 | 《コダック》 |
055/165 | 《ゴルダック》 |
056/165 | 《マンキー》 |
057/165 | 《オコリザル》 |
058/165 | 《ガーディ》 |
059/165 | 《ウインディ》 |
060/165 | 《ニョロモ》 |
061/165 | 《ニョロゾ》 |
062/165 | 《ニョロボン》 |
063/165 | 《ケーシィ》 |
064/165 | 《ユンゲラー》 |
065/165 | 《フーディンex》 |
066/165 | 《ワンリキー》 |
067/165 | 《ゴーリキー》 |
068/165 | 《カイリキー》 |
069/165 | 《マダツボミ》 |
070/165 | 《ウツドン》 |
071/165 | 《ウツボット》 |
072/165 | 《メノクラゲ》 |
073/165 | 《ドククラゲ》 |
074/165 | 《イシツブテ》 |
075/165 | 《ゴローン》 |
076/165 | 《ゴローニャex》 |
077/165 | 《ポニータ》 |
078/165 | 《ギャロップ》 |
079/165 | 《ヤドン》 |
080/165 | 《ヤドラン》 |
081/165 | 《コイル》 |
082/165 | 《レアコイル》 |
083/165 | 《カモネギ》 |
084/165 | 《ドードー》 |
085/165 | 《ドードリオ》 |
086/165 | 《パウワウ》 |
087/165 | 《ジュゴン》 |
088/165 | 《ベトベター》 |
089/165 | 《ベトベトン》 |
090/165 | 《シェルダー》 |
091/165 | 《パルシェン》 |
092/165 | 《ゴース》 |
093/165 | 《ゴースト》 |
094/165 | 《ゲンガー》 |
095/165 | 《イワーク》 |
096/165 | 《スリープ》 |
097/165 | 《スリーパー》 |
098/165 | 《クラブ》 |
099/165 | 《キングラー》 |
100/165 | 《ビリリダマ》 |
101/165 | 《マルマイン》 |
102/165 | 《タマタマ》 |
103/165 | 《ナッシー》 |
104/165 | 《カラカラ》 |
105/165 | 《ガラガラ》 |
106/165 | 《サワムラー》 |
107/165 | 《エビワラー》 |
108/165 | 《ベロリンガ》 |
109/165 | 《ドガース》 |
110/165 | 《マタドガス》 |
111/165 | 《サイホーン》 |
112/165 | 《サイドン》 |
113/165 | 《ラッキー》 |
114/165 | 《モンジャラ》 |
115/165 | 《ガルーラex》 |
116/165 | 《タッツー》 |
117/165 | 《シードラ》 |
118/165 | 《トサキント》 |
119/165 | 《アズマオウ》 |
120/165 | 《ヒトデマン》 |
121/165 | 《スターミー》 |
122/165 | 《バリヤード》 |
123/165 | 《ストライク》 |
124/165 | 《ルージュラex》 |
125/165 | 《エレブー》 |
126/165 | 《ブーバー》 |
127/165 | 《カイロス》 |
128/165 | 《ケンタロス》 |
129/165 | 《コイキング》 |
130/165 | 《ギャラドス》 |
131/165 | 《ラプラス》 |
132/165 | 《メタモン》 |
133/165 | 《イーブイ》 |
134/165 | 《シャワーズ》 |
135/165 | 《サンダース》 |
136/165 | 《ブースター》 |
137/165 | 《ポリゴン》 |
138/165 | 《オムナイト》 |
139/165 | 《オムスター》 |
140/165 | 《カブト》 |
141/165 | 《カブトプス》 |
142/165 | 《プテラ》 |
143/165 | 《カビゴン》 |
144/165 | 《フリーザー》 |
145/165 | 《サンダーex》 |
146/165 | 《ファイヤー》 |
147/165 | 《ミニリュウ》 |
148/165 | 《ハクリュー》 |
149/165 | 《カイリュー》 |
150/165 | 《ミュウツー》 |
151/165 | 《ミュウex》 |
152/165 | 《エネルギーシール》 |
153/165 | 《スナッチアーム》 |
154/165 | 《古びたかいの化石》 |
155/165 | 《古びたこうらの化石》 |
156/165 | 《古びたひみつのコハク》 |
157/165 | 《安全ゴーグル》 |
158/165 | 《大きなふうせん》 |
159/165 | 《ガチガチバンド》 |
160/165 | 《たべのこし》 |
161/165 | 《エリカの招待》 |
162/165 | 《サカキのカリスマ》 |
163/165 | 《ナナミの手助け》 |
164/165 | 《マサキの転送》 |
165/165 | 《サイクリングロード》 |
166/165 | 《フシギダネ》AR |
167/165 | 《フシギソウ》AR |
168/165 | 《ヒトカゲ》AR |
169/165 | 《リザード》AR |
170/165 | 《ゼニガメ》AR |
171/165 | 《カメール》AR |
172/165 | 《キャタピー》AR |
173/165 | 《ピカチュウ》AR |
174/165 | 《ニドキング》AR |
175/165 | 《コダック》AR |
176/165 | 《ニョロゾ》AR |
177/165 | 《ゴーリキー》AR |
178/165 | 《モンジャラ》AR |
179/165 | 《バリヤード》AR |
180/165 | 《オムナイト》AR |
181/165 | 《カビゴン》AR |
182/165 | 《ハクリュー》AR |
183/165 | 《ミュウツー》AR |
184/165 | 《フシギバナex》SR |
185/165 | 《リザードンex》SR |
186/165 | 《カメックスex》SR |
187/165 | 《アーボックex》SR |
188/165 | 《キュウコンex》SR |
189/165 | 《プクリンex》SR |
190/165 | 《フーディンex》SR |
191/165 | 《ゴローニャex》SR |
192/165 | 《ガルーラex》SR |
193/165 | 《ルージュラex》SR |
194/165 | 《サンダーex》SR |
195/165 | 《ミュウex》SR |
196/165 | 《エリカの招待》SR |
197/165 | 《サカキのカリスマ》SR |
198/165 | 《ナナミの手助け》SR |
199/165 | 《マサキの転送》SR |
200/165 | 《フシギバナex》SAR |
201/165 | 《リザードンex》SAR |
202/165 | 《カメックスex》SAR |
203/165 | 《フーディンex》SAR |
204/165 | 《サンダーex》SAR |
205/165 | 《ミュウex》SAR |
206/165 | 《エリカの招待》SAR |
207/165 | 《サカキのカリスマ》SAR |
208/165 | 《ミュウex》UR |
209/165 | 《ポケモンいれかえ》UR |
高騰カード・相性の良いカード
『ポケモンカード151』情報解禁日・予約開始日
基本的に、ポケモンカードは金曜日の14時頃に情報解禁されます。
情報解禁日に最新情報がポケカ公式サイトにて発表され、店舗での予約受付が開始します。
ユンゲラーが最後に収録されたのは2002年8月発売の、ポケモンカードe拡張パック『裂けた大地』でした。
実は、ユンゲラーの元ネタになった超能力者ユリ・ゲラー氏が、任天堂に対して賠償を請求したことがあり、その裁判をきっかけにポケモンカードでユンゲラーが収録されることはなくなりました。
しかし2023年に、ユリ・ゲラー氏がTwitterで賠償請求に関して後悔している旨をツイートし、ユンゲラーがポケモンカードに帰ってくることを示唆しました。
実際のツイート