ポケモンカードゲーム景品表示法に基づく表記:当サイトのコンテンツには商品プロモーションが含まれています。
【収録内容】『仰天のボルテッカー』再販/抽選・当たり・収録カードリスト【ポケカ新弾|発売日9/18】
記事の感想をコメントしよう! 0
拡張パック『仰天のボルテッカー』商品情報
2020年9月18日(金)にポケモンカードゲーム ソード&シールド拡張パック『仰天のボルテッカー』が発売。
略号 | s4 |
商品名 | 拡張パック『仰天のボルテッカー』 |
発売日 | 2020年9月18日(金) |
価格 | 1パック 165円(税込) |
内容 | 1パック カード5枚入り |
ポケモン(Pokemon)
¥14,800
(2024/11/21 19:50:19時点 Amazon調べ-詳細)
評価・解説
「ピカチュウ」のキョダイマックスが登場
拡張パック『仰天のボルテッカー』に「ピカチュウ」がキョダイマックスした、《ピカチュウVMAX》が収録されます。
購入情報
予約先ショップ |
---|
Amazonで予約 |
楽天市場で予約 |
Yahoo!ショッピングで予約 |
駿河屋で予約 |
あみあみで予約 |
auPAY マーケットで予約 |
『仰天のボルテッカー』封入率
レアリティ | 封入率 |
---|
UR | 0〜1枚/1BOX |
HR | 0〜1枚/1BOX |
SR | 1枚/1BOX |
RRR | 2枚/1BOX |
RR | 4〜5枚/1BOX |
R | 7枚/1BOX |
当たりカード・初動相場価格
カード | 初動相場価格 | 2023/8/18 |
---|
《ピカチュウVMAX》HR | 23,000円 | 23,000円 |
《ルリナ》SR | 3,500円 | 5,500円 |
《サイトウ》SR | 3,500円 | 3,900円 |
《ピカチュウV》SR | 3,500円 | 3,200円 |
《ルリナ》HR | 3,000円 | 3,500円 |
メルカリ参考
SR
HR
UR
草タイプ
炎タイプ
水タイプ
雷タイプ
超タイプ
闘タイプ
悪タイプ
鋼タイプ
無色タイプ
グッズ
サポート
スタジアム
エネルギー
全収録カードリスト
▼カード名をタップしてAmazonで購入できます。新規カードは発売日までお待ちください。
シリアル番号 | カード名 |
---|
001/100 | 《タネボー》 |
002/100 | 《コノハナ》 |
003/100 | 《ダーテング》 |
004/100 | 《ツチニン》 |
005/100 | 《テッカニン》 |
006/100 | 《メェークル》 |
007/100 | 《ゴーゴート》 |
008/100 | 《イオルブV》 |
009/100 | 《イオルブVMAX》 |
010/100 | 《ヒトカゲ》 |
011/100 | 《リザード》 |
012/100 | 《リザードン》 |
013/100 | 《ブースター》 |
014/100 | 《マグマッグ》 |
015/100 | 《マグカルゴ》 |
016/100 | 《ファイアローV》 |
017/100 | 《シャワーズ》 |
018/100 | 《ホエルコ》 |
019/100 | 《ホエルオー》 |
020/100 | 《ミジュマル》 |
021/100 | 《フタチマル》 |
022/100 | 《ダイケンキ》 |
023/100 | 《ガラルヒヒダルマV》 |
024/100 | 《ガラルヒヒダルマVMAX》 |
025/100 | 《カムカメ》 |
026/100 | 《カジリガメ》 |
027/100 | 《ウッウ》 |
028/100 | 《サシカマス》 |
029/100 | 《カマスジョー》 |
030/100 | 《ピカチュウV》 |
031/100 | 《ピカチュウVMAX》 |
032/100 | 《ビリリダマ》 |
033/100 | 《マルマイン》 |
034/100 | 《サンダース》 |
035/100 | 《サンダー》 |
036/100 | 《シママ》 |
037/100 | 《ゼブライカ》 |
038/100 | 《シビシラス》 |
039/100 | 《シビビール》 |
040/100 | 《シビルドン》 |
041/100 | 《フーディンV》 |
042/100 | 《ヌケニン》 |
043/100 | 《ヨマワル》 |
044/100 | 《サマヨール》 |
045/100 | 《ヨノワール》 |
046/100 | 《チリーン》 |
047/100 | 《コロモリ》 |
048/100 | 《ココロモリ》 |
049/100 | 《モンメン》 |
050/100 | 《《エルフーン》 |
051/100 | 《マホミル》 |
052/100 | 《マホイップ》 |
053/100 | 《ワンリキー》 |
054/100 | 《ゴーリキー》 |
055/100 | 《カイリキー》 |
056/100 | 《ゴマゾウ》 |
057/100 | 《ドンファン》 |
058/100 | 《カポエラー》 |
059/100 | 《モグリュー》 |
060/100 | 《テラキオン》 |
061/100 | 《ドロバンコ》 |
062/100 | 《バンバドロ》 |
063/100 | 《タタッコ》 |
064/100 | 《オトスパス》 |
065/100 | 《ガラルネギガナイトV》 |
066/100 | 《ポチエナ》 |
067/100 | 《グラエナ》 |
068/100 | 《ヤミラミ》 |
069/100 | 《ドラピオンV》 |
070/100 | 《メグロコ》 |
071/100 | 《ワルビル》 |
072/100 | 《ワルビアル》 |
073/100 | 《ヤブクロン》 |
074/100 | 《ダストダス》 |
075/100 | 《ガラルニャース》 |
076/100 | 《ガラルニャイキング》 |
077/100 | 《ドリュウズ》 |
078/100 | 《テッシード》 |
079/100 | 《ナットレイ》 |
080/100 | 《ギルガルドV》 |
081/100 | 《ギルガルドVMAX》 |
082/100 | 《ジュラルドン》 |
083/100 | 《イーブイ》 |
084/100 | 《カビゴン》 |
085/100 | 《スバメ》 |
086/100 | 《オオスバメ》 |
087/100 | 《ゴニョニョ》 |
088/100 | 《ドゴーム》 |
089/100 | 《バクオング》 |
090/100 | 《ドローンロトム》 |
091/100 | 《望遠スコープ》 |
092/100 | 《メモリーカプセル》 |
093/100 | 《サイトウ》 |
094/100 | 《ダンデ》 |
095/100 | 《リーグスタッフ》 |
096/100 | 《ルリナ》 |
097/100 | 《キルクス温泉》 |
098/100 | 《シュートスタジアム》 |
099/100 | 《ウォッシュ水エネルギー》 |
100/100 | 《コーティング鋼エネルギー》 |
101/100 | 《イオルブV》SR |
102/100 | 《ファイアローV》SR |
103/100 | 《ガラルヒヒダルマV》SR |
104/100 | 《ピカチュウV》SR |
105/100 | 《フーディンV》SR |
106/100 | 《ガラルネギガナイトV》SR |
107/100 | 《ドラピオンV》SR |
108/100 | 《ギルガルドV》SR |
109/100 | 《サイトウ》SR |
110/100 | 《ダンデ》SR |
111/100 | 《ルリナ》SR |
112/100 | 《イオルブVMAX》HR |
113/100 | 《ガラルヒヒダルマVMAX》HR |
114/100 | 《ピカチュウVAMX》HR |
115/100 | 《ギルガルドVMAX》HR |
116/100 | 《サイトウ》HR |
117/100 | 《ダンデ》HR |
118/100 | 《ルリナ》HR |
119/100 | 《ガラルタチフサグマ》UR |
120/100 | 《望遠スコープ》UR |
121/100 | 《メモリーカプセル》UR |
『仰天のボルテッカー』収録カード採用の大会優勝・入賞デッキ
コメントを残す