目次
- 1 【ディスカードドラゴン】の特徴
- 2 2023/02/19【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」ベスト4入賞デッキ
- 3 2023/02/19【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」ベスト4入賞デッキ
- 4 2023/02/19【ハイブリッドドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」ベスト8入賞デッキ
- 5 2022/11/06【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 名古屋」準優勝デッキ
- 6 2022/11/06【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 名古屋」ベスト8入賞デッキ
- 7 2022/10/23【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 横浜 Autumn」優勝デッキ
- 8 2022/10/23【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 横浜 Autumn」ベスト4入賞デッキ
- 9 2022/10/23【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 横浜 Autumn」ベスト8入賞デッキ
- 10 2022/10/23【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 横浜 Autumn」ベスト8入賞デッキ
- 11 2022/10/09【ウマドラゴン】カードキングダム溝の口店「CK大会」優勝デッキ
- 12 2022/08/27【ハイブリッドドラゴン】「TRAIL EVOLVE CUP」優勝デッキ
- 13 2022/09/10【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 京都」ベスト4入賞デッキ
- 14 2022/09/10【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 京都」ベスト8入賞デッキ
- 15 2022/07/23【ディスカードドラゴン】「ショップ大会」優勝デッキ
- 16 2022/07/09【ディスカドラゴン】「公認大会」優勝デッキ
【ディスカードドラゴン】の特徴
クラス | ドラゴン |
特徴 | ディスカード / バーン |
戦術 | 《インペリアルドラグーン》で自分の手札を全て捨てて、捨てた枚数だけリーダー・フォロワーにダメージを与える。 さらにアミュレットの《竜巫女の儀式》を置いておくことで追加ダメージ。 |
2023/02/19【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」ベスト4入賞デッキ

40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《ベルエンジェル》 |
3 | 《ブレイジングブレス》 |
3 | 《竜呼びの笛》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《竜の託宣》 |
3 | 《ドラゴンウォーリア》 |
3 | 《竜の怒り》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
1 | 《エクスキューション》 |
1 | 《神龍》 |
3 | 《灼熱の嵐》 |
2 | 《竜の闘気》 |
2 | 《オグリキャップ》 |
2 | 《〔徹底管理主義〕樫本理子》 |
2 | 《インペリアルドラグーン》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
3 | 《にんじん》 |
1 | 《ベルエンジェル》 |
2 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
1 | 《神龍》 |
1 | 《インペリアルドラグーン》 |
リーダー |
---|
《大望の竜牙・ジルニトラ》 |
2023/02/19【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」ベスト4入賞デッキ

40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《ベルエンジェル》 |
3 | 《ブレイジングブレス》 |
3 | 《竜呼びの笛》 |
3 | 《ドラゴンテイマー》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《竜の託宣》 |
3 | 《竜の怒り》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
3 | 《ウルズ》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
1 | 《神龍》 |
2 | 《ダークエンジェル・オリヴィエ》 |
3 | 《灼熱の嵐》 |
2 | 《オグリキャップ》 |
2 | 《〔徹底管理主義〕樫本理子》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
4 | 《にんじん》 |
1 | 《ベルエンジェル》 |
1 | 《ドラゴンテイマー》 |
1 | 《ウルズ》 |
2 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
1 | 《神龍》 |
リーダー |
---|
《ローウェン》 |
2023/02/19【ハイブリッドドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」ベスト8入賞デッキ

40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《ブレイジングブレス》 |
3 | 《竜呼びの笛》 |
2 | 《変化する魔術師》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《竜の託宣》 |
1 | 《ドラゴンナイト・アイラ》 |
3 | 《竜の怒り》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
2 | 《ウルズ》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
1 | 《神龍》 |
3 | 《ダークエンジェル・オリヴィエ》 |
3 | 《灼熱の嵐》 |
3 | 《オグリキャップ》 |
2 | 《〔徹底管理主義〕樫本理子》 |
2 | 《ルシフェル》 |
リーダー |
---|
《大望の竜牙・ジルニトラ》 |
2022/11/06【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 名古屋」準優勝デッキ

40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《ベルエンジェル》 |
3 | 《ブレイジングブレス》 |
3 | 《竜呼びの笛》 |
2 | 《変化する魔術師》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《竜の託宣》 |
3 | 《ドラゴンウォーリア》 |
3 | 《竜の怒り》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
3 | 《神龍》 |
3 | 《灼熱の嵐》 |
3 | 《オグリキャップ》 |
2 | 《〔徹底管理主義〕樫本理子》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
3 | 《にんじん》 |
1 | 《変化する魔術師》 |
2 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《神龍》 |
リーダー |
---|
《ローウェン》 |
2022/11/06【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 名古屋」ベスト8入賞デッキ

40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《ブレイジングブレス》 |
3 | 《竜呼びの笛》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《竜の託宣》 |
3 | 《ドラゴンウォーリア》 |
1 | 《ドラゴンナイト・アイラ》 |
3 | 《竜の怒り》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
3 | 《神龍》 |
2 | 《ダークエンジェル・オリヴィエ》 |
3 | 《灼熱の嵐》 |
2 | 《オグリキャップ》 |
2 | 《〔徹底管理主義〕樫本理子》 |
3 | 《インペリアルドラグーン》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
3 | 《にんじん》 |
2 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《神龍》 |
1 | 《インペリアルドラグーン》 |
リーダー |
---|
《ローウェン》 |
2022/10/23【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 横浜 Autumn」優勝デッキ


2000名規模の大型公式大会です
40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《ベルエンジェル》 |
3 | 《ブレイジングブレス》 |
3 | 《竜呼びの笛》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《竜の託宣》 |
3 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ドラゴンナイト・アイラ》 |
3 | 《竜の怒り》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
3 | 《神龍》 |
3 | 《灼熱の嵐》 |
3 | 《オグリキャップ》 |
2 | 《〔徹底管理主義〕樫本理子》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
3 | 《にんじん》 |
1 | 《ベルエンジェル》 |
2 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《神龍》 |
リーダー |
---|
《ローウェン》 |
2022/10/23【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 横浜 Autumn」ベスト4入賞デッキ


2000名規模の大型公式大会です
40枚 | メインデッキ |
---|---|
2 | 《ベルエンジェル》 |
3 | 《ブレイジングブレス》 |
3 | 《竜呼びの笛》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《竜の託宣》 |
3 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ドラゴンナイト・アイラ》 |
3 | 《竜の怒り》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
3 | 《神龍》 |
2 | 《ダークエンジェル・オリヴィエ》 |
2 | 《灼熱の嵐》 |
3 | 《オグリキャップ》 |
2 | 《〔徹底管理主義〕樫本理子》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
3 | 《にんじん》 |
1 | 《ベルエンジェル》 |
2 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《神龍》 |
リーダー |
---|
《ローウェン》 |
2022/10/23【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 横浜 Autumn」ベスト8入賞デッキ


2000名規模の大型公式大会です
40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《ブレイジングブレス》 |
3 | 《竜呼びの笛》 |
3 | 《ドラゴンテイマー》 |
2 | 《ファイアーリザード》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《竜の託宣》 |
3 | 《ドラゴンウォーリア》 |
3 | 《竜の怒り》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
3 | 《神龍》 |
3 | 《灼熱の嵐》 |
3 | 《オグリキャップ》 |
2 | 《〔徹底管理主義〕樫本理子》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
3 | 《にんじん》 |
1 | 《ドラゴンテイマー》 |
2 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《神龍》 |
リーダー |
---|
《ローウェン》 |
2022/10/23【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 横浜 Autumn」ベスト8入賞デッキ


2000名規模の大型公式大会です
41枚 | メインデッキ |
---|---|
2 | 《ベルエンジェル》 |
3 | 《ブレイジングブレス》 |
3 | 《竜呼びの笛》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《竜の託宣》 |
3 | 《ドラゴンウォーリア》 |
3 | 《竜の怒り》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《エクスキューション》 |
3 | 《神龍》 |
3 | 《ダークエンジェル・オリヴィエ》 |
3 | 《灼熱の嵐》 |
3 | 《オグリキャップ》 |
1 | 《〔徹底管理主義〕樫本理子》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
4 | 《にんじん》 |
2 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《神龍》 |
2022/10/09【ウマドラゴン】カードキングダム溝の口店「CK大会」優勝デッキ

40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《オグリキャップ》 |
2 | 《〔徹底管理主義〕樫本理子》 |
3 | 《神龍》 |
2 | 《灼熱の嵐》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
1 | 《エクスキューション》 |
3 | 《ドラゴンウォーリア》 |
3 | 《ドラゴンナイト・アイラ》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
3 | 《竜の怒り》 |
3 | 《竜の託宣》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《竜呼びの笛》 |
3 | 《ブレイジングブレス》 |
2 | 《ベルエンジェル》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
2 | 《神龍》 |
2 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
4 | 《にんじん》 |
リーダー |
---|
《ローウェン》 |
2022/08/27【ハイブリッドドラゴン】「TRAIL EVOLVE CUP」優勝デッキ

40枚 | メインデッキ |
---|---|
2 | 《バハムート》 |
1 | 《ジェネシスドラゴン》 |
2 | 《ファフニール》 |
3 | 《神龍》 |
2 | 《ダークエンジェル・オリヴィエ》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《ウルズ》 |
3 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ドラゴンナイト・アイラ》 |
3 | 《変化する魔術師》 |
2 | 《竜の怒り》 |
3 | 《竜の託宣》 |
3 | 《ブレイジングブレス》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
3 | 《竜呼びの笛》 |
3 | 《光の道筋》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
1 | 《バハムート》 |
2 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《神龍》 |
1 | 《ウルズ》 |
2 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《変化する魔術師》 |
リーダー |
---|
《大望の竜牙・ジルニトラ》 |
2022/09/10【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 京都」ベスト4入賞デッキ


1000名規模の大型公式イベントです
40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《ベルエンジェル》 |
3 | 《ブレイジングブレス》 |
2 | 《竜呼びの笛》 |
3 | 《ドラゴンテイマー》 |
3 | 《変化する魔術師》 |
3 | 《竜の託宣》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《ドラゴンウォーリア》 |
1 | 《竜の怒り》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《エクスキューション》 |
3 | 《神龍》 |
2 | 《ダークエンジェル・オリヴィエ》 |
2 | 《灼熱の嵐》 |
1 | 《ジェネシスドラゴン》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
1 | 《ベルエンジェル》 |
1 | 《ドラゴンテイマー》 |
2 | 《変化する魔術師》 |
2 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《神龍》 |
リーダー |
---|
《大望の竜牙・ジルニトラ》 |
2022/09/10【ディスカードドラゴン】「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 京都」ベスト8入賞デッキ


1000名規模の大型公式イベントです
40枚 | メインデッキ |
---|---|
2 | 《ベルエンジェル》 |
3 | 《ブレイジングブレス》 |
3 | 《竜呼びの笛》 |
3 | 《ドラゴニュートスカラー》 |
3 | 《ドラゴンテイマー》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《竜の託宣》 |
3 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《竜の怒り》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
2 | 《ウルズ》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
1 | 《エクスキューション》 |
3 | 《神龍》 |
1 | 《インペリアルドラグーン》 |
2 | 《ジェネシスドラゴン》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
1 | 《ドラゴンテイマー》 |
2 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ウルズ》 |
2 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《神龍》 |
1 | 《インペリアルドラグーン》 |
リーダー |
---|
《ローウェン》 |
2022/07/23【ディスカードドラゴン】「ショップ大会」優勝デッキ

40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《ベルエンジェル》 |
3 | 《ブレイジングブレス》 |
3 | 《竜呼びの笛》 |
2 | 《ドラゴニュートスカラー》 |
3 | 《ドラゴンテイマー》 |
3 | 《ファイアーリザード》 |
2 | 《変化する魔術師》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《荒牙の竜少女》 |
3 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《竜の怒り》 |
2 | 《竜の翼》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《神龍》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
2 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ドラゴンテイマー》 |
2 | 《変化する魔術師》 |
2 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《神龍》 |
トークン |
---|
《ヘルフレイムドラゴン》 |
リーダー |
---|
《ローウェン》 |
2022/07/09【ディスカドラゴン】「公認大会」優勝デッキ

2000名規模の大型公式大会です