目次
「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 名古屋」優勝・入賞デッキ
開催日 | 2022年11月5日(土)〜6日(日) |
会場 | ポートメッセなごや 第2展示館 |
本戦概要 | 対戦フォーマット:「Shadowverse EVOLVE」構築戦 BO1 募集人数:2000名 |
公式サイト | https://sve-gp.com/nagoya/ |
優勝【ウマ娘GS】
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
4 | 《にんじん》 |
3 | 《アグネスタキオン》 |
2 | 《スペシャルウィーク》 |
1 | 《マルゼンスキー》 |
準優勝【ディスカードドラゴン】
40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《ベルエンジェル》 |
3 | 《ブレイジングブレス》 |
3 | 《竜呼びの笛》 |
2 | 《変化する魔術師》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《竜の託宣》 |
3 | 《ドラゴンウォーリア》 |
3 | 《竜の怒り》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
3 | 《神龍》 |
3 | 《灼熱の嵐》 |
3 | 《オグリキャップ》 |
2 | 《〔徹底管理主義〕樫本理子》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
3 | 《にんじん》 |
1 | 《変化する魔術師》 |
2 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《神龍》 |
リーダー |
---|
《ローウェン》 |
ベスト4【スペル軸ウマ娘】
40枚 | メインデッキ |
---|---|
2 | 《マヤノトップガン》 |
2 | 《あなたにささげる》 |
3 | 《検証、開始》 |
3 | 《見習い魔女と長い夜》 |
3 | 《アグネスタキオン》 |
3 | 《スペシャルウィーク》 |
3 | 《おどれ・さわげ・フェスれ!》 |
1 | 《迫る熱に押されて》 |
3 | 《イクノディクタス》 |
3 | 《ウオッカ》 |
3 | 《エイシンフラッシュ》 |
2 | 《ナリタトップロード》 |
3 | 《ダイワスカーレット》 |
1 | 《雨の独奏、私の独創》 |
2 | 《ライスシャワー》 |
1 | 《オグリキャップ》 |
2 | 《ナリタブライアン》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
5 | 《にんじん》 |
3 | 《アグネスタキオン》 |
2 | 《スペシャルウィーク》 |
ベスト4【レオニダスロイヤル】
40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《クイックブレーダー》 |
3 | 《剣豪》 |
3 | 《ベルエンジェル》 |
3 | 《メイドリーダー》 |
3 | 《疾風怒濤》 |
3 | 《ヴァンガード・レイサム》 |
3 | 《フローラルフェンサー》 |
3 | 《宝杖の司令官》 |
2 | 《ウルズ》 |
2 | 《レヴィオンセイバー・アルベール》 |
3 | 《トウカイテイオー》 |
2 | 《ロイヤルセイバー・オーレリア》 |
3 | 《アレキサンダー》 |
3 | 《レオニダス》 |
1 | 《ナリタブライアン》 |
リーダー |
---|
《爛漫の剣技・オーレリア》 |
ベスト8【スペル軸ウマ娘】
40枚 | メインデッキ |
---|---|
1 | 《あなたにささげる》 |
3 | 《検証、開始》 |
2 | 《見習い魔女と長い夜》 |
3 | 《アグネスタキオン》 |
3 | 《スペシャルウィーク》 |
3 | 《おどれ・さわげ・フェスれ!》 |
1 | 《迫る熱に押されて》 |
3 | 《イクノディクタス》 |
3 | 《ウオッカ》 |
3 | 《エイシンフラッシュ》 |
3 | 《マルゼンスキー》 |
3 | 《ゴールドシチー》 |
3 | 《ダイワスカーレット》 |
1 | 《雨の独奏、私の独創》 |
1 | 《ライスシャワー》 |
2 | 《オグリキャップ》 |
2 | 《ナリタブライアン》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
5 | 《にんじん》 |
2 | 《アグネスタキオン》 |
1 | 《スペシャルウィーク》 |
2 | 《マルゼンスキー》 |
ベスト8【スペル軸ウマ娘】
40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《検証、開始》 |
3 | 《見習い魔女と長い夜》 |
3 | 《アグネスタキオン》 |
3 | 《スペシャルウィーク》 |
1 | 《タマモクロス》 |
3 | 《おどれ・さわげ・フェスれ!》 |
1 | 《迫る熱に押されて》 |
3 | 《イクノディクタス》 |
3 | 《ウオッカ》 |
2 | 《エイシンフラッシュ》 |
3 | 《ナリタトップロード》 |
2 | 《ゴールドシチー》 |
3 | 《ダイワスカーレット》 |
1 | 《マチカネタンホイザ》 |
2 | 《雨の独奏、私の独創》 |
3 | 《ナリタブライアン》 |
1 | 《紡がれてゆく想い》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
4 | 《にんじん》 |
3 | 《アグネスタキオン》 |
3 | 《スペシャルウィーク》 |
ベスト8【ディスカードドラゴン】
40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《ブレイジングブレス》 |
3 | 《竜呼びの笛》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《竜の託宣》 |
3 | 《ドラゴンウォーリア》 |
1 | 《ドラゴンナイト・アイラ》 |
3 | 《竜の怒り》 |
3 | 《竜巫女の儀式》 |
3 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
3 | 《神龍》 |
2 | 《ダークエンジェル・オリヴィエ》 |
3 | 《灼熱の嵐》 |
2 | 《オグリキャップ》 |
2 | 《〔徹底管理主義〕樫本理子》 |
3 | 《インペリアルドラグーン》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
3 | 《にんじん》 |
2 | 《ドラゴンウォーリア》 |
2 | 《ダークドラグーン・フォルテ》 |
2 | 《神龍》 |
1 | 《インペリアルドラグーン》 |
リーダー |
---|
《ローウェン》 |
コメントを残す