目次
【自然ロイヤル】の特徴
クラス | ロイヤル |
特徴 | 自然 |
2023/11/19【自然ロイヤル】「エボルヴGP2023 Winter 大阪」3on3 優勝デッキ
40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《メイドリーダー》 |
3 | 《ワンダーコック》 |
3 | 《輝ける剣劇》 |
2 | 《ブレイブ・マナ》 |
3 | 《荒野の案内人》 |
2 | 《簒奪の絶傑・オクトリス》 |
2 | 《粛清の英雄・メイシア》 |
3 | 《ハルバードウルフ》 |
2 | 《迫る熱に押されて》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《王たる光・ベイリオン》 |
3 | 《王の一閃》 |
2 | 《粛清の一刀》 |
3 | 《母なる君》 |
3 | 《森の姫・ミストリナ》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
1 | 《メイドリーダー》 |
2 | 《簒奪の絶傑・オクトリス》 |
1 | 《粛清の英雄・メイシア》 |
3 | 《王たる光・ベイリオン》 |
3 | 《母なる君》 |
リーダー |
---|
《雷迅卿・アルベール》 |
2023/11/19【自然ロイヤル】「エボルヴGP2023 Winter 大阪」3on3 準優勝デッキ
40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《メイドリーダー》 |
3 | 《ワンダーコック》 |
3 | 《輝ける剣劇》 |
3 | 《ブレイブ・マナ》 |
2 | 《月の刃・リオード》 |
3 | 《荒野の案内人》 |
3 | 《簒奪の絶傑・オクトリス》 |
3 | 《ハルバードウルフ》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《王たる光・ベイリオン》 |
2 | 《躍動する獣戦士》 |
3 | 《王の一閃》 |
3 | 《母なる君》 |
3 | 《森の姫・ミストリナ》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
1 | 《メイドリーダー》 |
1 | 《月の刃・リオード》 |
2 | 《簒奪の絶傑・オクトリス》 |
3 | 《王たる光・ベイリオン》 |
3 | 《母なる君》 |
2023/11/19【自然ロイヤル】「エボルヴGP2023 Winter 大阪」3on3 ベスト4入賞デッキ
40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《メイドリーダー》 |
3 | 《ワンダーコック》 |
3 | 《輝ける剣劇》 |
3 | 《ブレイブ・マナ》 |
3 | 《荒野の案内人》 |
1 | 《簒奪の絶傑・オクトリス》 |
3 | 《ハルバードウルフ》 |
3 | 《光の道筋》 |
3 | 《王たる光・ベイリオン》 |
3 | 《躍動する獣戦士》 |
3 | 《王の一閃》 |
3 | 《旋風刃》 |
2 | 《母なる君》 |
1 | 《バルバロッサ》 |
3 | 《森の姫・ミストリナ》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
2 | 《メイドリーダー》 |
1 | 《簒奪の絶傑・オクトリス》 |
3 | 《王たる光・ベイリオン》 |
2 | 《母なる君》 |
2 | 《バルバロッサ》 |
リーダー |
---|
《雷迅卿・アルベール》 |
2023/10/30【自然ロイヤル】TSUTAYA 富士八幡町店「Shadowverse EVOLVE Championship」優勝デッキ
40枚 | メインデッキ |
---|---|
3 | 《ワンダーコック》 |
3 | 《輝ける剣劇》 |
3 | 《ブレイブ・マナ》 |
3 | 《月の刃・リオード》 |
3 | 《荒野の案内人》 |
3 | 《ハルバードウルフ》 |
3 | 《王たる光・ベイリオン》 |
3 | 《宝杖の司令官》 |
3 | 《躍動する獣戦士》 |
3 | 《王の一閃》 |
1 | 《騎士の旋風》 |
3 | 《母なる君》 |
1 | 《バルバロッサ》 |
3 | 《森の姫・ミストリナ》 |
2 | 《レオニダス》 |
10枚 | エボルヴデッキ |
---|---|
2 | 《月の刃・リオード》 |
2 | 《王たる光・ベイリオン》 |
3 | 《母なる君》 |
2 | 《バルバロッサ》 |
1 | 《レオニダス》 |
リーダー |
---|
《壱百満天原サロメ》 |
コメントを残す