目次
『BLAST ACE(ブラストエース)』商品情報
ブースターパック『BLAST ACE(ブラストエース)』が、2023年6月30日(金)に発売!
初代「デジモンアドベンチャー」と新ストーリー「DIGIMON SEEKERS」の人気テイマー・デジモンを収録。
新要素「デジモンACE」が登場
略号 | BT-14 |
商品名 | デジモンカードゲーム ブースターパック BLAST ACE |
発売日 | 2023年6月30日(金) |
価格 | 1パック6枚:220円(税込) |
内容 | 1パック6枚/1BOX24パック/1ケース12BOX 全104種 コモン:40種/アンコモン:26種/レア:22種 /スーパーレア:14種/シークレットレア:2種 /パラレルカード:20種 |
『3周年記念アンケートパック』
『BLAST ACE(ブラストエース)』を1BOX購入ごとに3周年記念アンケートパックが1パック同封されます。
パック名 | デジモンカードゲーム3周年記念アンケートパック |
配布期間 | 2023年6月30日(金)~ |
内容 | 1パックカード1枚入り カード全6種 |
『BOX購入特典パック』
『BLAST ACE(ブラストエース)』を1BOX購入ごとに『BOX購入特典パック』が1パック同封されます。
パック名 | 『BLAST ACE』BOX購入特典パック |
配布期間 | 2023年6月30日(金)~ |
内容 | 1パックカード1枚入り カード全6種 |
予約・購入情報
予約先ショップ |
---|
Amazonで予約 |
楽天市場で予約 |
Yahoo!ショッピングで予約 |
駿河屋で予約 |
当たりカード・封入率
レアリティ | 封入率 |
---|---|
希少パラレル | 約0〜1枚/5カートン |
SEC | 約2〜4枚/1カートン |
パラレル | 約8枚/1カートン |
SR | 約3枚/1BOX |
初動相場価格
カード | 初動相場価格 |
---|---|
《ウォーグレイモンACE》希少パラレル | 17,800円 |
《メタルガルルモンACE》希少パラレル | 15,800円 |
《ウォーグレイモン》シークレット | 9,980円 |
《永住瑛士》パラレル | 7,480円 |
《フェンリルガモン》パラレル | 6,980円 |
《玉姫紗月》パラレル | 6,980円 |
《エンジェモン》パラレル | 5,980円 |
《ルガモン》パラレル | 5,980円 |
《アグモン》パラレル | 5,980円 |
《メタルグレイモンACE》パラレル | 4,980円 |
《八神太一》パラレル | 4,980円 |
希少パラレル:2種
パラレル:20種
SEC:2種
スーパーレア:12種
レア:22種
アンコモン:26種
コモン:40種
全収録カードリスト・シングルカード購入
▼カード名をタップしてAmazonで購入できます。新規カードは発売日までお待ちください。
シリアル番号 | カード名 |
---|---|
BT14-001 | 《コロモン》 |
BT14-002 | 《プカモン》 |
BT14-003 | 《トコモン》 |
BT14-004 | 《タネモン》 |
BT14-005 | 《ミサイモン》 |
BT14-006 | 《バウモン》 |
BT14-007 | 《アグモン》 |
BT14-008 | 《ギザモン》 |
BT14-009 | 《ゴツモン》 |
BT14-010 | 《コカトリモン》 |
BT14-011 | 《モノクロモン》 |
BT14-012 | 《グレイモン》 |
BT14-013 | 《ティラノモン》 |
BT14-014 | 《メタルグレイモンACE》 |
BT14-015 | 《メガドラモン》 |
BT14-016 | 《トリケラモン》 |
BT14-017 | 《ディノレクスモン》 |
BT14-018 | 《ゴッドドラモン》 |
BT14-019 | 《オタマモン》 |
BT14-020 | 《ゴマモン》 |
BT14-021 | 《シャコモン》 |
BT14-022 | 《ゲソモン》 |
BT14-023 | 《イッカクモン》 |
BT14-024 | 《ゲコモン》 |
BT14-025 | 《シェルモン》 |
BT14-026 | 《ズドモンACE》 |
BT14-027 | 《マリンデビモン》 |
BT14-028 | 《トノサマゲコモン》 |
BT14-029 | 《プレシオモン》 |
BT14-030 | 《マリンエンジェモン》 |
BT14-031 | 《エレキモン》 |
BT14-032 | 《チューモン》 |
BT14-033 | 《パタモン》 |
BT14-034 | 《スカモン》 |
BT14-035 | 《ユニモン》 |
BT14-036 | 《ケンタルモン》 |
BT14-037 | 《ホーリーエンジェモンACE》 |
BT14-038 | 《エテモン》 |
BT14-039 | 《もんざえモン》 |
BT14-040 | 《ジジモン》 |
BT14-041 | 《セラフィモン》 |
BT14-042 | 《クネモン》 |
BT14-043 | 《コドクグモン》 |
BT14-044 | 《パルモン》 |
BT14-045 | 《クワガーモン》 |
BT14-046 | 《トゲモン》 |
BT14-047 | 《ドクグモン》 |
BT14-048 | 《レオモン》 |
BT14-049 | 《リリモンACE》 |
BT14-050 | 《ピッコロモン》 |
BT14-051 | 《オオクワモン》 |
BT14-052 | 《パンジャモン》 |
BT14-053 | 《ロゼモン》 |
BT14-054 | 《サーベルレオモン》 |
BT14-055 | 《コクワモン》 |
BT14-056 | 《コマンドラモン》 |
BT14-057 | 《チューチューモン》 |
BT14-058 | 《ヌメモン》 |
BT14-059 | 《ダメモン》 |
BT14-060 | 《ハイコマンドラモン》 |
BT14-061 | 《ベジーモン》 |
BT14-062 | 《ナノモン》 |
BT14-063 | 《ブラックキングヌメモン》 |
BT14-064 | 《カーゴドラモン》 |
BT14-065 | 《ベーダモン》 |
BT14-066 | 《プラチナヌメモン》 |
BT14-067 | 《イーバモン》 |
BT14-068 | 《ブリガードラモン》 |
BT14-069 | 《ガジモン》 |
BT14-070 | 《ゴブリモン》 |
BT14-071 | 《ルガモン》 |
BT14-072 | 《ファングモン》 |
BT14-073 | 《オーガモン》 |
BT14-074 | 《ルガルモン》 |
BT14-075 | 《デビモン》 |
BT14-076 | 《スカルグレイモン》 |
BT14-077 | 《スカルサタモン》 |
BT14-078 | 《ヘルガルモン》 |
BT14-079 | 《ソルガルモン》 |
BT14-080 | 《デスモン》 |
BT14-081 | 《フェンリルガモン》 |
BT14-082 | 《八神太一》 |
BT14-083 | 《城戸丈》 |
BT14-084 | 《高石タケル》 |
BT14-085 | 《太刀川ミミ》 |
BT14-086 | 《玉姫紗月》 |
BT14-087 | 《永住瑛士》 |
BT14-088 | 《ゲンナイ》 |
BT14-089 | 《メガフレイム》 |
BT14-090 | 《勇気の戦竜》 |
BT14-091 | 《誠実の波濤》 |
BT14-092 | 《マーチングフィッシャーズ》 |
BT14-093 | 《希望の使者》 |
BT14-094 | 《ヘブンズナックル》 |
BT14-095 | 《ポイズンアイビー》 |
BT14-096 | 《純真の開花》 |
BT14-097 | 《スカの呪い》 |
BT14-098 | 《DCDボム》 |
BT14-099 | 《闇翼の妄執》 |
BT14-100 | 《覇王拳》 |
BT14-101 | 《ウォーグレイモン》 |
BT14-102 | 《エンジェモン》 |
ST15-12 | 《ウォーグレイモンACE》 |
ST16-12 | 《メタルガルルモンACE》 |
デジモンACEとは、同じLv.の他のデジモンに比べて非常に低コストで登場でき、さらに相手のターンにコストを支払わず進化できる特徴を持ったカードです。
もちろんメリットだけでなく、消滅したり手札に戻る効果を受け、ACEカードがバトルエリアかバトルエリアにあるカードの下から、トラッシュや手札などのそれ以外の場所に移動してしまったりすると、≪オーバーフロー≫に記載された数値分だけのメモリーをマイナスしなくてはならないデメリットもある為、プレイに工夫が必要なカードです。
出典:https://digimoncard.com/news/rule_revision_2023.php