目次
「ワールドチャンピオンシップ2022」優勝・入賞デッキ
| 順位 | デッキ |
|---|---|
| 優勝 | クロスハート |
| 準優勝 | 赤黒ブラックウォーグレイモン |
| ベスト4 | 黄紫マスティモン 赤黒ブラックウォーグレイモン |
| ベスト8 | 緑グランディスクワガーモン 赤黒ブラックウォーグレイモン 赤黒ブラックウォーグレイモン 赤黒ブラックウォーグレイモン |


| 開催日 | 2023年3月11〜12日、3月18日 |
| 会場 | オンライン |
| 本戦概要 | 大会形式:BO3 制限時間:90分+10分のオーバータイム ※決勝戦のみ制限時間なし 使用できるカード BT-1 ~ BT-11 ST-1 ~ ST-13 EX-01 ~ EX-03 P-001 ~ P-077 ※2023/02/01までに適応されている制限カードが適応されます。 ※上記ナンバーのパラレルに関しては使用可能です。 使用できないカード 2023/02/01までに適応されている禁止カード |
| 公式サイト | https://digimoncard.com/event/championship2022/special-match/champion-ship_prize.php#event_contents |
トロフィーカード一覧
優勝【クロスハートVer.X7】Francisco選手

| 4枚 | デジタマデッキ |
|---|---|
| 4 | 《ピックモンズ》BT10-003 |
準優勝【赤黒Pウォーグレイモン】トッキー選手

| 4枚 | デジタマデッキ |
|---|---|
| 4 | 《コロモン》BT9-001 |
ベスト4【黄紫マスティモン】MISAO選手

| 4枚 | デジタマデッキ |
|---|---|
| 2 | 《ヤーモン》EX2-006 |
| 2 | 《ニャロモン》ST10-01 |
ベスト4【赤黒ブラックウォーグレイモン】Kevin選手

| 4枚 | デジタマデッキ |
|---|---|
| 4 | 《コロモン》BT5-001 |
ベスト8【緑昆虫】birdbreath選手

| 5枚 | デジタマデッキ |
|---|---|
| 1 | 《ピョコモン》BT5-004 |
ベスト8【赤黒ブラックウォーグレイモン】Ben選手

| 4枚 | デジタマデッキ |
|---|---|
| 4 | 《コロモン》BT9-001 |
ベスト8【赤黒ブラックウォーグレイモン】Germinx選手

| 5枚 | デジタマデッキ |
|---|---|
| 3 | 《コロモン》BT5-001 |
| 2 | 《コロモン》BT9-001 |

| 5枚 | デジタマデッキ |
|---|---|
| 1 | 《コロモン》BT5-001 |
| 4 | 《コロモン》BT9-001 |
決勝戦対戦動画







































皆さんおめでとうございます