目次
- 1 「DC-1グランプリ in 東京」優勝・入賞デッキ
- 2 優勝【ハンター】(先鋒)
- 3 優勝【赤黒ガイオウモン】(中堅)
- 4 優勝【ブルムヒュドラクオーツ|緑植物妖精】(大将)
- 5 準優勝【青アルフォースブイドラモン】(先鋒)
- 6 準優勝【紫ベルゼブモン】(中堅)
- 7 準優勝【赤ハイブリッド|カイゼルグレイモン】(大将)
- 8 ベスト8【ハンター】
- 9 ベスト8【クロスハート】
- 10 ベスト8【ブルムヒュドラクオーツ|緑植物妖精】
- 11 ベスト8【ウォーグレイモン】
- 12 ベスト8【シャイングレイモン】
- 13 ベスト8【ハンター】
- 14 ベスト8【シャイングレイモン】
- 15 ベスト8【赤ハイブリッド|カイゼルグレイモン】
- 16 ベスト8【紫ベルゼブモン】
- 17 ベスト8【赤ハイブリッド|カイゼルグレイモン】
- 18 ベスト16【ズィードミラージュ】
- 19 ベスト16【ウォーグレイモン】
「DC-1グランプリ in 東京」優勝・入賞デッキ
順位 | デッキ |
---|---|
優勝 | デジラボ 先鋒【ハンター】 中堅【赤黒ガイオウモン】 大将【ブルムヒュドラクオーツ|緑植物妖精】 |
準優勝 | ラッキークローバー 先鋒【青アルフォースブイドラモン】 中堅【紫ベルゼブモン】 大将【赤ハイブリッド】 |
ベスト4 | チームマっこリ 【ブルムヒュドラクオーツ|緑植物妖精】デッキレシピ不明 他不明 ロード・メガデス 【ヌメモン】デッキレシピ不明 他不明 |
ベスト8 | 覇王組戦闘員 【ハンター】 【クロスハート】 【ブルムヒュドラクオーツ|緑植物妖精】 カードゲームの学校 【ウォーグレイモン】 【シャイングレイモン】 【ハンター】 第3回シスタモン女子会 【シャイングレイモン】 【カイゼルグレイモン】 他不明 ゴリ塾デジカ部 【紫ベルゼブモン】 【赤ハイブリッド】 他不明 |
ベスト16 | お茶っ子突撃部隊 【ズィードミラージュ】 【ウォーグレイモン】 【ハンター】デッキレシピ不明 春日部防衛隊 【ウォーグレイモン】デッキレシピ不明 【紫ベルゼブモン】デッキレシピ不明 【ハンター】デッキレシピ不明 チーム名不明 【青アルフォースブイドラモン】デッキレシピ不明 【ブルーフレア】デッキレシピ不明 【ブルムヒュドラクオーツ|緑植物妖精】デッキレシピ不明 チーム名不明 【紫ベルゼブモン】デッキレシピ不明 【赤黒ガイオウモン】デッキレシピ不明 【クロスハート】デッキレシピ不明 他不明 |
開催日 | 2023年1月15日(日) |
会場 | サンシャインシティ(展示ホールB) |
本戦概要 | 3on3形式 定員615名(205チーム) |
公式サイト | http://www.cardbox.sc/cardbox_event/digimonDC-1/ |
上位入賞プロモカード
優勝【ハンター】(先鋒)
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《モニモン》BT12-006 |
優勝【赤黒ガイオウモン】(中堅)
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《コロモン》BT5-001 |
優勝【ブルムヒュドラクオーツ|緑植物妖精】(大将)
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《チョコモン》EX4-002 |
準優勝【青アルフォースブイドラモン】(先鋒)
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《ワニャモン》BT11-002 |
準優勝【紫ベルゼブモン】(中堅)
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《パグモン》ST6-01 |
準優勝【赤ハイブリッド|カイゼルグレイモン】(大将)
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《ピョコモン》BT11-001 |
ベスト8【ハンター】
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《モニモン》BT12-006 |
ベスト8【クロスハート】
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《ピックモンズ》BT10-003 |
ベスト8【ブルムヒュドラクオーツ|緑植物妖精】
5枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《チョコモン》EX4-002 |
1 | 《グミモン》EX2-004 |
ベスト8【ウォーグレイモン】
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《コロモン》BT9-001 |
ベスト8【シャイングレイモン】
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《コロモン》BT12-003 |
ベスト8【ハンター】
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《モニモン》BT12-006 |
ベスト8【シャイングレイモン】
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《コロモン》BT12-003 |
ベスト8【赤ハイブリッド|カイゼルグレイモン】
5枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《ピョコモン》BT11-001 |
1 | 《ギギモン》BT12-001 |
ベスト8【紫ベルゼブモン】
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《ヤーモン》ST14-01 |
ベスト8【赤ハイブリッド|カイゼルグレイモン】
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《ピョコモン》BT11-001 |
ベスト16【ズィードミラージュ】
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《ワニャモン》BT11-002 |
ベスト16【ウォーグレイモン】
4枚 | デジタマデッキ |
---|---|
4 | 《コロモン》BT5-001 |
皆さんおめでとうございます