この記事は、フラゲ・リーク情報を含みます
ユニオンアリーナの新商品『ブースターパック トリコ』が、2024年2月23日(金)に発売されます。
この記事で分かること
目次
ブースターパック『トリコ』商品情報
略号 | UA17BT |
商品名 | UNION ARENA ブースターパック トリコ |
発売日 | 2024年2月23日(金) |
価格 | 1パック8枚入り:385円(税込) 1BOX12パック入り:4,620円(税込) |
内容 | SR(スーパーレア):12種 R(レア):18種 U(アンコモン):35種 C(コモン):35種 AP(アクションポイント):6種 |
公式サイト | 商品ページ |
評価・解説
入門者に最適なスタートデッキが同時発売
入門者に最適なスタートデッキが同時発売されます。
ブースターパックのカードと組み合わせて遊ぶこともできます。
予約・購入情報
予約・購入先ショップ |
---|
Amazonで予約・購入 |
楽天市場で予約・購入 |
Yahoo!ショッピングで予約・購入 |
駿河屋で予約・購入 |
あみあみで予約・購入 |
au PAY マーケットで予約・購入 |
ホビーサーチで予約・購入 |
封入率
レアリティ | 封入率 |
---|---|
AP | 約1枚/1カートン |
SR★★★ | 約1枚/3カートン |
SR★★ | 約1枚/1カートン |
SR★ | 約2〜3枚/1カートン |
R★ | 約2〜5枚/1カートン |
U★ | 約2〜5枚/1カートン |
C★ | 約2〜5枚/1カートン |
SR | 約4枚/1BOX |
R | 約15枚/1BOX |
当たりカード・初動相場価格
カード | 初動相場価格 |
---|---|
TRK-1-054《トリコ》 ★★★パラレル | 39,999円 |
TRK-1-013《サニー》 ★★パラレル | 19,999円 |
シリアルナンバー入りAP(アクションポイント):全1種
シリアルNo.入りの限定アクションポイントカードが超低確率&数量限定でブースターパック内に収録されます。
また、声優の置鮎龍太郎さん(トリコ役)直筆サイン入りです。
AP(アクションポイント):全6種
★★★パラレル
★★パラレル
★パラレル
SR(スーパーレア):全12種
R(レア):全18種
UC(アンコモン):全35種
C(コモン):全35種
先行公開情報
全収録カードリスト・シングルカード購入
▼カード名をタップしてAmazonで購入できます。新規カードは発売日までお待ちください。
シリアル番号 | カード名 |
---|---|
TRK-1-001 | 《キッス》 |
TRK-1-002 | 《クイン》 |
TRK-1-003 | 《ダルマホース》 |
TRK-1-004 | 《テリークロス》 |
TRK-1-005 | 《鉄平》 |
TRK-1-006 | 《ココ》 |
TRK-1-007 | 《ココ》 |
TRK-1-008 | 《ココ》 |
TRK-1-009 | 《ココ》 |
TRK-1-010 | 《サニー》 |
TRK-1-011 | 《サニー》 |
TRK-1-012 | 《サニー》 |
TRK-1-013 | 《サニー》 |
TRK-1-014 | 《ゼブラ》 |
TRK-1-015 | 《ゼブラ》 |
TRK-1-016 | 《ゼブラ》 |
TRK-1-017 | 《ゼブラ》 |
TRK-1-018 | 《トリコ》 |
TRK-1-019 | 《トリコ》 |
TRK-1-020 | 《トリコ》 |
TRK-1-021 | 《トリコ》 |
TRK-1-022 | 《小松》 |
TRK-1-023 | 《ユダ》 |
TRK-1-024 | 《膳王本店》 |
TRK-1-025 | 《いただきます》 |
TRK-1-026 | 《王食晩餐》 |
TRK-1-027 | 《スーパーヘアショット》 |
TRK-1-028 | 《ビートパンチ》 |
TRK-1-029 | 《モウルドスピア》 |
TRK-1-030 | 《宝石の肉》 |
TRK-1-031 | 《メテオガーリック》 |
TRK-1-032 | 《メロウコーラ》 |
TRK-1-033 | 《薬膳餅》 |
TRK-1-034 | 《愛丸》 |
TRK-1-035 | 《一龍》 |
TRK-1-036 | 《一龍》 |
TRK-1-037 | 《オブサウルス》 |
TRK-1-038 | 《愚衛門》 |
TRK-1-039 | 《茂松》 |
TRK-1-040 | 《初代メルク》 |
TRK-1-041 | 《次郎》 |
TRK-1-042 | 《次郎》 |
TRK-1-043 | 《テリークロス》 |
TRK-1-044 | 《十夢》 |
TRK-1-045 | 《二代目メルク》 |
TRK-1-046 | 《マンサム》 |
TRK-1-047 | 《ユン》 |
TRK-1-048 | 《ラブ》 |
TRK-1-049 | 《リン》 |
TRK-1-050 | 《鉄平》 |
TRK-1-051 | 《与作》 |
TRK-1-052 | 《トリコ》 |
TRK-1-053 | 《トリコ》 |
TRK-1-054 | 《トリコ》 |
TRK-1-055 | 《小松》 |
TRK-1-056 | 《小松》 |
TRK-1-057 | 《小松》 |
TRK-1-058 | 《節乃》 |
TRK-1-059 | 《節乃》 |
TRK-1-060 | 《グルメスパイザー》 |
TRK-1-061 | 《いただきます》 |
TRK-1-062 | 《釘パンチ》 |
TRK-1-063 | 《ノッキング》 |
TRK-1-064 | 《オゾン草》 |
TRK-1-065 | 《虹の実》 |
TRK-1-066 | 《BBコーン》 |
TRK-1-067 | 《起爆虫》 |
TRK-1-068 | 《ジャイントパラサイト》 |
TRK-1-069 | 《パラサイトエンペラー》 |
TRK-1-070 | 《鉄平》 |
TRK-1-071 | 《アルファロ》 |
TRK-1-072 | 《GTロボ》 |
TRK-1-073 | 《バリーガモン》 |
TRK-1-074 | 《ボギーウッズ》 |
TRK-1-075 | 《ココ》 |
TRK-1-076 | 《サニー》 |
TRK-1-077 | 《ゼブラ》 |
TRK-1-078 | 《トリコ》 |
TRK-1-079 | 《トリコ》 |
TRK-1-080 | 《トリコ》 |
TRK-1-081 | 《トリコ》 |
TRK-1-082 | 《小松》 |
TRK-1-083 | 《ブランチ》 |
TRK-1-084 | 《グリンパーチ》 |
TRK-1-085 | 《スタージュン》 |
TRK-1-086 | 《スタージュン》 |
TRK-1-087 | 《スタージュン》 |
TRK-1-088 | 《スタージュン》 |
TRK-1-089 | 《トミーロッド》 |
TRK-1-090 | 《トミーロッド》 |
TRK-1-091 | 《トミーロッド》 |
TRK-1-092 | 《三虎》 |
TRK-1-093 | 《三虎》 |
TRK-1-094 | 《三虎》 |
TRK-1-095 | 《クロマド》 |
TRK-1-096 | 《千代》 |
TRK-1-097 | 《美食會本部》 |
TRK-1-098 | 《いただきます》 |
TRK-1-099 | 《バーナーナイフ》 |
TRK-1-100 | 《美食會》 |
『トリコ』収録カード採用の大会優勝・入賞デッキ
発売後に掲載します。
開封動画
発売日以降に掲載します。